Muscle Band in Pokémon Champions VGC: wer es trägt und wie oft es gewinnt
Muscle Band steckt in 31 Teams der Turniere im Filter.
Nutzung0,2 %
Teams31
Verschiedene Pokémon15
Bereinigte WR32,5 %
Die Pokémon, die es am häufigsten nutzen
| Pokémon | Mal | % seiner Sets | Bereinigte WR % |
|---|---|---|---|
| 9 | 4.0 % | 35.3 % | |
| 4 | 0.1 % | 37.8 % | |
| 3 | 14.3 % | 35.7 % | |
| 2 | 2.4 % | 45.8 % | |
| 2 | 0.0 % | 46.4 % | |
| 2 | 0.1 % | 44.4 % | |
| 1 | 0.0 % | 52.2 % | |
| 1 | 1.4 % | 50.0 % | |
| 1 | 1.0 % | 45.8 % | |
| 1 | 1.5 % | 44.0 % | |
| 1 | 0.2 % | 45.5 % | |
| 1 | 4.5 % | 48.0 % | |
| 1 | 1.0 % | 45.8 % | |
| 1 | 4.0 % | 50.0 % | |
| 1 | 3.4 % | 50.0 % |
Jeden Montag in deinem Postfach
Der Wochenbericht zum VGC-Meta, kostenlos und sonst nichts. Abmeldung mit einem Klick.