Meta von Pokémon Champions VGC
Finde heraus, welche Pokémon in Pokémon Champions gespielt werden und welche wirklich gewinnen. Wir bereinigen die Winrates, damit vier glückliche Spiele nicht wie ein Trend aussehen.
Nutzung (Farbe = bereinigte WR)
Bereinigte WR %4456 %
Beliebtheit vs. Leistung
Top-8-Index0.61.4
Oben links stehen die wenig genutzten Pokémon, die viel gewinnen: gute Tech-Kandidaten.
Nutzungstabelle
Die 200 meistgenutzten Pokémon im Filter, absteigend. Such unten nach einem bestimmten.
Pokémon suchen
| # | Pokémon | Teams | Nutzung % | WR % | Bereinigte WR % | Top-8-Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rillaboom | 7746 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 0.99 | |
| 2 | Sneasler | 5813 | 37.4 | 49.9 | 49.9 | 1.02 | |
| 3 | Incineroar | 5348 | 34.4 | 49.6 | 49.6 | 1.05 | |
| 4 | Gholdengo | 3888 | 25.0 | 49.4 | 49.4 | 0.90 | |
| 5 | Raichu (Mega Y) | 3716 | 23.9 | 50.7 | 50.7 | 0.98 | |
| 6 | Kingambit | 3336 | 21.4 | 52.0 | 52.0 | 1.03 | |
| 7 | Salamence (Mega) | 2897 | 18.6 | 48.9 | 48.9 | 0.90 | |
| 8 | Garchomp (Mega Z) | 2584 | 16.6 | 48.8 | 48.8 | 1.00 | |
| 9 | Archaludon | 2559 | 16.4 | 50.2 | 50.2 | 1.04 | |
| 10 | Indeedee ♀ | 2283 | 14.7 | 46.9 | 46.9 | 0.84 | |
| 11 | Farigiraf | 2179 | 14.0 | 49.1 | 49.1 | 1.02 | |
| 12 | Hisuian Arcanine | 2173 | 14.0 | 51.1 | 51.1 | 0.86 | |
| 13 | Basculegion | 2132 | 13.7 | 49.3 | 49.3 | 0.98 | |
| 14 | Charizard (Mega Y) | 2127 | 13.7 | 52.2 | 52.2 | 1.10 | |
| 15 | Pelipper | 2081 | 13.4 | 48.9 | 48.9 | 0.97 | |
| 16 | Volcarona | 1826 | 11.7 | 49.0 | 49.0 | 1.05 | |
| 17 | Golisopod (Mega) | 1809 | 11.6 | 47.8 | 47.8 | 0.98 | |
| 18 | Sylveon | 1730 | 11.1 | 49.5 | 49.5 | 0.90 | |
| 19 | Milotic | 1702 | 10.9 | 48.7 | 48.7 | 1.05 | |
| 20 | Eternal Flower Floette (Mega) | 1592 | 10.2 | 52.2 | 52.2 | 1.01 | |
| 21 | Staraptor (Mega) | 1580 | 10.2 | 50.0 | 50.0 | 0.94 | |
| 22 | Garchomp | 1551 | 10.0 | 51.4 | 51.4 | 1.04 | |
| 23 | Tyranitar (Mega) | 1087 | 7.0 | 49.6 | 49.6 | 1.05 | |
| 24 | Grimmsnarl | 1055 | 6.8 | 50.4 | 50.4 | 1.03 | |
| 25 | Excadrill | 991 | 6.4 | 49.8 | 49.8 | 1.10 | |
| 26 | Sinistcha | 968 | 6.2 | 51.0 | 51.0 | 1.07 | |
| 27 | Gardevoir (Mega) | 963 | 6.2 | 47.3 | 47.3 | 0.88 | |
| 28 | Venusaur | 961 | 6.2 | 52.3 | 52.3 | 1.21 | |
| 29 | Indeedee | 959 | 6.2 | 49.1 | 49.1 | 1.12 | |
| 30 | Politoed | 951 | 6.1 | 49.8 | 49.8 | 1.13 | |
| 31 | Whimsicott | 934 | 6.0 | 47.6 | 47.6 | 0.90 | |
| 32 | Delphox (Mega) | 895 | 5.8 | 52.6 | 52.6 | 1.06 | |
| 33 | Gengar (Mega) | 878 | 5.6 | 51.5 | 51.5 | 1.17 | |
| 34 | Froslass (Mega) | 838 | 5.4 | 49.5 | 49.5 | 0.92 | |
| 35 | Primarina | 815 | 5.2 | 50.8 | 50.8 | 1.10 | |
| 36 | Armarouge | 700 | 4.5 | 48.7 | 48.7 | 0.82 | |
| 37 | Torkoal | 682 | 4.4 | 46.1 | 46.1 | 0.99 | |
| 38 | Kommo-o | 673 | 4.3 | 52.4 | 52.4 | 1.05 | |
| 39 | Dragonite (Mega) | 661 | 4.2 | 52.7 | 52.7 | 1.22 | |
| 40 | Metagross (Mega) | 650 | 4.2 | 47.9 | 47.9 | 0.92 | |
| 41 | Swampert (Mega) | 597 | 3.8 | 48.2 | 48.2 | 0.88 | |
| 42 | Corviknight | 420 | 2.7 | 48.1 | 48.1 | 0.93 | |
| 43 | Annihilape | 401 | 2.6 | 53.7 | 53.7 | 1.16 | |
| 44 | Lucario (Mega Z) | 395 | 2.5 | 45.5 | 45.6 | 0.93 | |
| 45 | Dragapult | 389 | 2.5 | 49.5 | 49.5 | 0.95 | |
| 46 | Glimmora (Mega) | 374 | 2.4 | 51.1 | 51.1 | 1.03 | |
| 47 | Vivillon | 360 | 2.3 | 47.1 | 47.1 | 1.02 | |
| 48 | Raichu (Mega X) | 346 | 2.2 | 51.9 | 51.9 | 1.57 | |
| 49 | Camerupt (Mega) | 331 | 2.1 | 48.6 | 48.6 | 1.11 | |
| 50 | Alolan Ninetales | 331 | 2.1 | 44.2 | 44.3 | 1.00 | |
| 51 | Ceruledge | 301 | 1.9 | 48.6 | 48.7 | 1.00 | |
| 52 | Blastoise (Mega) | 289 | 1.9 | 47.1 | 47.2 | 0.94 | |
| 53 | Pawmot | 266 | 1.7 | 43.8 | 43.9 | 0.71 | |
| 54 | Hatterene | 261 | 1.7 | 44.1 | 44.2 | 0.84 | |
| 55 | Basculegion ♀ | 253 | 1.6 | 55.6 | 55.6 | 1.55 | |
| 56 | Aerodactyl (Mega) | 232 | 1.5 | 50.9 | 50.9 | 0.81 | |
| 57 | Talonflame | 221 | 1.4 | 43.7 | 43.8 | 0.89 | |
| 58 | Maushold | 220 | 1.4 | 41.9 | 42.1 | 0.58 | |
| 59 | Baxcalibur (Mega) | 213 | 1.4 | 42.7 | 42.8 | 0.85 | |
| 60 | Toxapex | 204 | 1.3 | 52.1 | 52.1 | 1.33 | |
| 61 | Sableye | 197 | 1.3 | 36.9 | 37.2 | 0.57 | |
| 62 | Hydreigon | 195 | 1.3 | 46.4 | 46.5 | 1.35 | |
| 63 | Glimmora | 195 | 1.3 | 51.2 | 51.2 | 0.93 | |
| 64 | Absol (Mega Z) | 188 | 1.2 | 42.5 | 42.6 | 0.72 | |
| 65 | Blaziken (Mega) | 183 | 1.2 | 46.7 | 46.8 | 0.70 | |
| 66 | Tyranitar | 177 | 1.1 | 43.3 | 43.4 | 0.98 | |
| 67 | Mawile (Mega) | 176 | 1.1 | 45.0 | 45.1 | 1.03 | |
| 68 | Pyroar (Mega) | 173 | 1.1 | 52.2 | 52.1 | 1.22 | |
| 69 | Floette (Mega) | 145 | 0.9 | 48.8 | 48.9 | 1.04 | |
| 70 | Espathra | 139 | 0.9 | 50.1 | 50.1 | 1.46 | |
| 71 | Wash Rotom | 133 | 0.9 | 44.5 | 44.6 | 0.62 | |
| 72 | Hisuian Typhlosion | 132 | 0.8 | 44.9 | 45.0 | 0.97 | |
| 73 | Aerodactyl | 129 | 0.8 | 44.5 | 44.6 | 1.05 | |
| 74 | Gallade | 127 | 0.8 | 49.6 | 49.6 | 1.42 | |
| 75 | Scovillain (Mega) | 122 | 0.8 | 45.5 | 45.7 | 0.80 | |
| 76 | Kleavor | 118 | 0.8 | 47.0 | 47.1 | 1.08 | |
| 77 | Lopunny (Mega) | 115 | 0.7 | 43.7 | 43.9 | 0.66 | |
| 78 | Aegislash | 115 | 0.7 | 49.0 | 49.0 | 1.57 | |
| 79 | Meganium (Mega) | 113 | 0.7 | 43.6 | 43.8 | 0.93 | |
| 80 | Clefable | 108 | 0.7 | 48.7 | 48.7 | 0.98 | |
| 81 | Meowstic ♀ (Mega) | 107 | 0.7 | 50.7 | 50.7 | 1.27 | |
| 82 | Sceptile (Mega) | 105 | 0.7 | 42.3 | 42.6 | 0.86 | |
| 83 | Heat Rotom | 103 | 0.7 | 46.4 | 46.5 | 1.24 | |
| 84 | Dragonite | 97 | 0.6 | 49.3 | 49.3 | 0.78 | |
| 85 | Lycanroc Dusk | 95 | 0.6 | 42.8 | 43.1 | 0.40 | |
| 86 | Tsareena | 88 | 0.6 | 43.3 | 43.6 | 0.94 | |
| 87 | Grapploct | 85 | 0.5 | 45.2 | 45.4 | 1.15 | |
| 88 | Meowscarada | 84 | 0.5 | 45.3 | 45.5 | 1.07 | |
| 89 | Snorlax | 83 | 0.5 | 50.1 | 50.1 | 1.81 | |
| 90 | Hisuian Zoroark | 81 | 0.5 | 45.3 | 45.5 | 1.11 | |
| 91 | Sirfetch'd | 79 | 0.5 | 41.1 | 41.5 | 0.48 | |
| 92 | Klefki | 77 | 0.5 | 46.9 | 47.0 | 0.29 | |
| 93 | Charizard (Mega X) | 76 | 0.5 | 44.2 | 44.5 | 1.78 | |
| 94 | Tinkaton | 75 | 0.5 | 39.6 | 40.1 | 0.50 | |
| 95 | Gliscor | 69 | 0.4 | 50.1 | 50.1 | 1.75 | |
| 96 | Mamoswine | 69 | 0.4 | 50.3 | 50.2 | 2.07 | |
| 97 | Mimikyu | 69 | 0.4 | 41.9 | 42.3 | 0.87 | |
| 98 | Kangaskhan | 69 | 0.4 | 43.3 | 43.7 | 1.09 | |
| 99 | Blaziken | 68 | 0.4 | 48.5 | 48.6 | 1.77 | |
| 100 | Weavile | 68 | 0.4 | 39.1 | 39.7 | 1.22 | |
| 101 | Inteleon | 66 | 0.4 | 34.7 | 35.7 | 0.57 | |
| 102 | Empoleon | 65 | 0.4 | 42.8 | 43.2 | 0.93 | |
| 103 | Garchomp (Mega) | 65 | 0.4 | 56.1 | 55.8 | 2.08 | |
| 104 | Hawlucha (Mega) | 62 | 0.4 | 48.6 | 48.7 | 1.46 | |
| 105 | Venusaur (Mega) | 62 | 0.4 | 50.1 | 50.1 | 0.97 | |
| 106 | Altaria | 62 | 0.4 | 48.4 | 48.5 | 1.09 | |
| 107 | Kangaskhan (Mega) | 59 | 0.4 | 51.9 | 51.8 | 1.28 | |
| 108 | Staraptor | 58 | 0.4 | 41.4 | 41.9 | 1.30 | |
| 109 | Slowbro (Mega) | 58 | 0.4 | 50.4 | 50.3 | 1.69 | |
| 110 | Ninetales | 54 | 0.3 | 51.8 | 51.7 | 1.67 | |
| 111 | Toxtricity | 51 | 0.3 | 39.2 | 40.1 | 0.89 | |
| 112 | Baxcalibur | 51 | 0.3 | 44.5 | 44.9 | 1.33 | |
| 113 | Pincurchin | 48 | 0.3 | 36.6 | 37.6 | 0.47 | |
| 114 | Hisuian Goodra | 48 | 0.3 | 47.2 | 47.4 | 0.63 | |
| 115 | Vanilluxe | 46 | 0.3 | 49.4 | 49.5 | 0.98 | |
| 116 | Araquanid | 46 | 0.3 | 45.1 | 45.5 | 1.47 | |
| 117 | Greninja (Mega) | 46 | 0.3 | 39.0 | 39.9 | 0.82 | |
| 118 | Hisuian Samurott | 46 | 0.3 | 51.8 | 51.7 | 1.47 | |
| 119 | Drampa (Mega) | 46 | 0.3 | 47.5 | 47.7 | 1.15 | |
| 120 | Scrafty (Mega) | 45 | 0.3 | 43.1 | 43.7 | 1.00 | |
| 121 | Hippowdon | 45 | 0.3 | 53.4 | 53.2 | 1.00 | |
| 122 | Swampert | 45 | 0.3 | 51.3 | 51.2 | 1.17 | |
| 123 | Overqwil | 44 | 0.3 | 42.2 | 42.9 | 0.51 | |
| 124 | Alakazam (Mega) | 44 | 0.3 | 43.6 | 44.1 | 1.20 | |
| 125 | Altaria (Mega) | 43 | 0.3 | 48.4 | 48.6 | 1.40 | |
| 126 | Cinderace | 43 | 0.3 | 32.0 | 34.0 | 0.17 | |
| 127 | Skarmory (Mega) | 42 | 0.3 | 37.4 | 38.7 | 0.90 | |
| 128 | Gyarados (Mega) | 40 | 0.3 | 42.9 | 43.6 | 2.07 | |
| 129 | Azumarill | 38 | 0.2 | 49.0 | 49.1 | 0.99 | |
| 130 | Chandelure (Mega) | 38 | 0.2 | 41.1 | 42.0 | 1.19 | |
| 131 | Palafin | 36 | 0.2 | 49.4 | 49.5 | 1.04 | |
| 132 | Raichu | 36 | 0.2 | 38.8 | 39.8 | 0.84 | |
| 133 | Alcremie | 36 | 0.2 | 38.8 | 39.9 | 0.63 | |
| 134 | Golurk (Mega) | 36 | 0.2 | 45.5 | 46.0 | 1.04 | |
| 135 | Arcanine | 35 | 0.2 | 43.3 | 44.1 | 0.65 | |
| 136 | Noivern | 35 | 0.2 | 47.0 | 47.3 | 0.65 | |
| 137 | Ditto | 34 | 0.2 | 38.6 | 39.8 | 0.66 | |
| 138 | Low Key Toxtricity | 32 | 0.2 | 32.6 | 34.9 | 0.23 | |
| 139 | Scizor (Mega) | 32 | 0.2 | 40.9 | 41.8 | 1.88 | |
| 140 | Starmie (Mega) | 31 | 0.2 | 48.7 | 48.8 | 0.97 | |
| 141 | Jolteon | 31 | 0.2 | 35.3 | 37.1 | 0.00 | |
| 142 | Feraligatr (Mega) | 30 | 0.2 | 44.6 | 45.2 | 0.75 | |
| 143 | Vileplume | 30 | 0.2 | 39.0 | 40.6 | 0.50 | |
| 144 | Scrafty | 30 | 0.2 | 48.5 | 48.6 | 1.25 | |
| 145 | Manectric (Mega) | 30 | 0.2 | 49.0 | 49.1 | 0.75 | |
| 146 | Steelix (Mega) | 29 | 0.2 | 42.2 | 43.1 | 0.52 | |
| 147 | Salamence | 29 | 0.2 | 30.4 | 33.3 | 0.26 | |
| 148 | Dragalge (Mega) | 29 | 0.2 | 43.9 | 44.7 | 0.52 | |
| 149 | Hisuian Decidueye | 29 | 0.2 | 43.1 | 44.0 | 0.52 | |
| 150 | Galarian Slowking | 29 | 0.2 | 41.2 | 42.4 | 1.30 | |
| 151 | Umbreon | 28 | 0.2 | 45.3 | 45.9 | 1.34 | |
| 152 | Infernape | 28 | 0.2 | 41.0 | 42.3 | 1.34 | |
| 153 | Oranguru | 28 | 0.2 | 36.8 | 38.8 | 0.27 | |
| 154 | Beedrill (Mega) | 28 | 0.2 | 42.1 | 43.0 | 1.34 | |
| 155 | Serperior | 28 | 0.2 | 27.2 | 30.3 | 0.54 | |
| 156 | Crabominable (Mega) | 27 | 0.2 | 40.0 | 41.4 | 0.84 | |
| 157 | Houndoom (Mega) | 27 | 0.2 | 50.3 | 50.3 | 1.39 | |
| 158 | Krookodile | 26 | 0.2 | 49.4 | 49.4 | 0.87 | |
| 159 | Malamar (Mega) | 26 | 0.2 | 47.1 | 47.4 | 1.74 | |
| 160 | Paldean Tauros Aqua Breed | 25 | 0.2 | 42.0 | 43.3 | 0.60 | |
| 161 | Scizor | 25 | 0.2 | 37.8 | 39.2 | 0.60 | |
| 162 | Ampharos (Mega) | 25 | 0.2 | 42.7 | 43.6 | 0.90 | |
| 163 | Chesnaught (Mega) | 24 | 0.2 | 47.5 | 47.8 | 1.25 | |
| 164 | Aggron (Mega) | 24 | 0.2 | 44.4 | 45.3 | 0.31 | |
| 165 | Chandelure | 24 | 0.2 | 44.0 | 44.8 | 0.94 | |
| 166 | Salazzle | 24 | 0.2 | 27.7 | 31.4 | 0.94 | |
| 167 | Hawlucha | 24 | 0.2 | 55.6 | 54.8 | 1.57 | |
| 168 | Heracross (Mega) | 23 | 0.1 | 40.2 | 41.4 | 0.00 | |
| 169 | Eelektross (Mega) | 23 | 0.1 | 43.0 | 44.0 | 0.66 | |
| 170 | Lucario (Mega) | 23 | 0.1 | 37.2 | 39.1 | 0.66 | |
| 171 | Mr. Mime | 23 | 0.1 | 25.0 | 29.5 | 0.00 | |
| 172 | Metagross | 22 | 0.1 | 40.3 | 41.7 | 1.03 | |
| 173 | Excadrill (Mega) | 22 | 0.1 | 41.7 | 43.0 | 1.03 | |
| 174 | Audino (Mega) | 21 | 0.1 | 38.6 | 40.7 | 1.07 | |
| 175 | Alolan Raichu | 21 | 0.1 | 31.3 | 34.5 | 0.72 | |
| 176 | Heliolisk | 21 | 0.1 | 37.4 | 39.5 | 0.72 | |
| 177 | Houndstone | 21 | 0.1 | 55.7 | 54.8 | 2.15 | |
| 178 | Machamp | 21 | 0.1 | 25.8 | 31.4 | 0.00 | |
| 179 | Drampa | 20 | 0.1 | 42.9 | 44.1 | 0.75 | |
| 180 | Delphox | 20 | 0.1 | 48.0 | 48.3 | 1.13 | |
| 181 | Mudsdale | 19 | 0.1 | 44.0 | 45.0 | 1.58 | |
| 182 | Bellibolt | 19 | 0.1 | 38.4 | 40.3 | 0.79 | |
| 183 | Meowstic | 19 | 0.1 | 43.2 | 44.3 | 1.19 | |
| 184 | Reuniclus | 19 | 0.1 | 55.1 | 54.1 | 1.19 | |
| 185 | Chimecho (Mega) | 19 | 0.1 | 39.6 | 41.4 | 0.40 | |
| 186 | Cofagrigus | 18 | 0.1 | 30.8 | 34.2 | 0.84 | |
| 187 | Abomasnow (Mega) | 18 | 0.1 | 45.4 | 46.1 | 1.67 | |
| 188 | Spiritomb | 18 | 0.1 | 31.9 | 35.1 | 0.84 | |
| 189 | Gyarados | 18 | 0.1 | 50.0 | 50.0 | 1.25 | |
| 190 | Conkeldurr | 17 | 0.1 | 43.0 | 44.5 | 0.89 | |
| 191 | Wigglytuff | 16 | 0.1 | 46.2 | 46.9 | 0.94 | |
| 192 | Squawkabilly | 16 | 0.1 | 49.4 | 49.5 | 1.41 | |
| 193 | Pikachu | 16 | 0.1 | 35.8 | 39.1 | 0.47 | |
| 194 | Pidgeot (Mega) | 16 | 0.1 | 55.1 | 54.3 | 2.35 | |
| 195 | Alolan Persian | 16 | 0.1 | 47.9 | 48.4 | 0.94 | |
| 196 | Malamar | 16 | 0.1 | 37.1 | 39.5 | 0.94 | |
| 197 | Clawitzer | 16 | 0.1 | 22.4 | 29.5 | 0.00 | |
| 198 | Aurorus | 16 | 0.1 | 45.8 | 46.6 | 1.88 | |
| 199 | Greninja | 16 | 0.1 | 35.2 | 38.5 | 1.41 | |
| 200 | Rhyperior | 15 | 0.1 | 50.7 | 50.5 | 1.50 |
Geheimtipps: wenig genutzt, starke Leistung
Pokémon, die selten gespielt werden (in weniger als 10 % der Teams), aber überdurchschnittlich gewinnen, mit mindestens 40 Spielen.
| Pokémon | Teams | Nutzung % | Bereinigte WR % | |
|---|---|---|---|---|
| Diggersby | 10 | 0.1 | 57.7 | |
| Garchomp (Mega) | 65 | 0.4 | 55.8 | |
| Basculegion ♀ | 253 | 1.6 | 55.6 | |
| Toxicroak | 10 | 0.1 | 55.0 | |
| Hawlucha | 24 | 0.2 | 54.8 | |
| Houndstone | 21 | 0.1 | 54.8 | |
| Sharpedo (Mega) | 8 | 0.1 | 54.8 | |
| Barbaracle (Mega) | 11 | 0.1 | 54.7 | |
| Pidgeot (Mega) | 16 | 0.1 | 54.3 | |
| Reuniclus | 19 | 0.1 | 54.1 | |
| Blastoise | 7 | 0.0 | 54.1 | |
| Annihilape | 401 | 2.6 | 53.7 | |
| Hippowdon | 45 | 0.3 | 53.2 | |
| Dragonite (Mega) | 661 | 4.2 | 52.7 | |
| Delphox (Mega) | 895 | 5.8 | 52.6 | |
| Kommo-o | 673 | 4.3 | 52.4 | |
| Venusaur | 961 | 6.2 | 52.3 | |
| Pyroar (Mega) | 173 | 1.1 | 52.1 | |
| Toxapex | 204 | 1.3 | 52.1 | |
| Typhlosion | 10 | 0.1 | 52.1 | |
| Raichu (Mega X) | 346 | 2.2 | 51.9 | |
| Kangaskhan (Mega) | 59 | 0.4 | 51.8 | |
| Ninetales | 54 | 0.3 | 51.7 | |
| Hisuian Samurott | 46 | 0.3 | 51.7 | |
| Gengar (Mega) | 878 | 5.6 | 51.5 |
Jeden Montag in deinem Postfach
Der Wochenbericht zum VGC-Meta, kostenlos und sonst nichts. Abmeldung mit einem Klick.
META