Wide Lens in Pokémon Champions VGC: wer es trägt und wie oft es gewinnt
Wide Lens steckt in 230 Teams der Turniere im Filter.
Nutzung1,5 %
Teams230
Verschiedene Pokémon39
Bereinigte WR43,4 %
Die Pokémon, die es am häufigsten nutzen
| Pokémon | Mal | % seiner Sets | Bereinigte WR % |
|---|---|---|---|
| 76 | 34.4 % | 42.9 % | |
| 48 | 53.9 % | 43.3 % | |
| 37 | 3.8 % | 46.4 % | |
| 6 | 4.5 % | 48.1 % | |
| 5 | 6.0 % | 54.0 % | |
| 5 | 23.8 % | 55.1 % | |
| 4 | 0.4 % | 52.3 % | |
| 4 | 5.9 % | 42.9 % | |
| 4 | 0.2 % | 38.9 % | |
| 3 | 10.7 % | 41.0 % | |
| 3 | 0.1 % | 42.9 % | |
| 3 | 0.2 % | 47.5 % | |
| 2 | 5.6 % | 41.9 % | |
| 2 | 8.3 % | 48.1 % | |
| 2 | 3.1 % | 52.8 % | |
| 2 | 22.2 % | 46.4 % | |
| 2 | 22.2 % | 45.8 % | |
| 1 | 0.3 % | 45.8 % | |
| 1 | 2.3 % | 47.8 % | |
| 1 | 0.9 % | 46.2 % | |
| 1 | 0.8 % | 50.0 % | |
| 1 | 14.3 % | 46.4 % | |
| 1 | 1.9 % | 48.0 % | |
| 1 | 50.0 % | 52.0 % | |
| 1 | 1.0 % | 39.3 % | |
| 1 | 0.8 % | 46.2 % | |
| 1 | 1.0 % | 51.9 % | |
| 1 | 0.1 % | 53.6 % | |
| 1 | 0.0 % | 51.8 % | |
| 1 | 0.0 % | 48.0 % | |
| 1 | 2.2 % | 43.5 % | |
| 1 | 3.4 % | 48.1 % | |
| 1 | 5.3 % | 50.0 % | |
| 1 | 5.9 % | 47.8 % | |
| 1 | 0.1 % | 50.0 % | |
| 1 | 1.9 % | 38.5 % | |
| 1 | 0.5 % | 45.8 % | |
| 1 | 0.3 % | 45.5 % | |
| 1 | 0.4 % | 54.2 % |
Jeden Montag in deinem Postfach
Der Wochenbericht zum VGC-Meta, kostenlos und sonst nichts. Abmeldung mit einem Klick.