205torneos13.044equipos74.340partidas327PokémonM-C12/09/26 – 14/10/26Todos los equipos

Cores de Pokémon Champions VGC

Qué Pokémon se juegan juntos y qué combinaciones ganan. Cada core lleva su número de equipos, su winrate ajustado y cuántas veces ha llegado a Top 8.

Que incluya

Cores del filtro

Los 60 primeros con ese tamaño y ese mínimo de equipos.

CoreEquiposUso %WR %WR ajustado %Top 8
IncineroarRillaboom311523.9 %49.6 %49.6 %426
GholdengoRillaboom290022.2 %50.2 %50.2 %340
Raichu (Mega Y)Rillaboom278821.4 %51.5 %51.5 %342
RillaboomSneasler248719.1 %50.0 %50.0 %316
GholdengoRaichu (Mega Y)195515.0 %51.1 %51.1 %233
IncineroarSneasler169713.0 %50.4 %50.4 %242
RillaboomSalamence (Mega)169213.0 %49.2 %49.2 %190
Salamence (Mega)Sneasler162612.5 %49.0 %49.1 %181
Hisuian ArcanineRillaboom162512.5 %51.7 %51.7 %181
KingambitSneasler150811.6 %52.5 %52.5 %192
Garchomp (Mega Z)Rillaboom139510.7 %48.3 %48.3 %185
GholdengoIncineroar138610.6 %48.7 %48.7 %169
KingambitRillaboom137510.5 %52.3 %52.3 %186
RillaboomVolcarona136310.4 %49.5 %49.5 %191
ArchaludonPelipper131010.0 %50.4 %50.4 %152
Garchomp (Mega Z)Incineroar12539.6 %48.5 %48.5 %166
Hisuian ArcanineRaichu (Mega Y)12449.5 %52.8 %52.8 %142
IncineroarRaichu (Mega Y)11769.0 %50.2 %50.2 %153
GholdengoSneasler11528.8 %50.2 %50.2 %136
GholdengoHisuian Arcanine10858.3 %52.1 %52.1 %113
GholdengoSalamence (Mega)10027.7 %49.3 %49.3 %104
Eternal Flower Floette (Mega)Incineroar9787.5 %53.0 %53.0 %124
Eternal Flower Floette (Mega)Rillaboom9337.2 %51.9 %51.9 %123
RillaboomStaraptor (Mega)9177.0 %51.6 %51.6 %107
IncineroarVolcarona9117.0 %48.8 %48.8 %130
Raichu (Mega Y)Sneasler8896.8 %52.4 %52.4 %107
GholdengoStaraptor (Mega)8846.8 %51.5 %51.5 %95
BasculegionRillaboom8816.8 %49.9 %49.9 %102
MiloticRillaboom8776.7 %50.4 %50.4 %128
Raichu (Mega Y)Staraptor (Mega)8776.7 %51.4 %51.4 %100
Eternal Flower Floette (Mega)Sneasler8526.5 %53.4 %53.4 %122
Indeedee ♀Sneasler8516.5 %46.5 %46.5 %81
Garchomp (Mega Z)Volcarona8516.5 %48.7 %48.7 %119
Hisuian ArcanineSneasler8376.4 %51.7 %51.7 %93
ArchaludonGolisopod (Mega)8246.3 %51.1 %51.1 %107
Raichu (Mega Y)Volcarona8246.3 %49.5 %49.5 %116
RillaboomSylveon7936.1 %49.3 %49.3 %79
Garchomp (Mega Z)Gholdengo7635.8 %46.2 %46.3 %96
Gardevoir (Mega)Indeedee ♀7635.8 %47.3 %47.3 %86
ExcadrillTyranitar (Mega)7525.8 %50.4 %50.4 %101
IncineroarKingambit7435.7 %52.4 %52.4 %101
Hisuian ArcanineSalamence (Mega)7395.7 %50.7 %50.7 %74
KingambitSalamence (Mega)7235.5 %50.9 %50.9 %75
Garchomp (Mega Z)Raichu (Mega Y)7115.5 %48.1 %48.1 %94
Garchomp (Mega Z)Sneasler7035.4 %48.6 %48.6 %87
Golisopod (Mega)Pelipper6985.4 %48.6 %48.6 %75
BasculegionSneasler6955.3 %48.8 %48.8 %81
IndeedeeSneasler6925.3 %49.9 %49.9 %98
Hisuian ArcanineStaraptor (Mega)6825.2 %51.0 %51.0 %73
ArchaludonGrimmsnarl6725.2 %52.3 %52.3 %93
Charizard (Mega Y)Venusaur6334.9 %53.7 %53.7 %91
ArchaludonCharizard (Mega Y)6314.8 %52.9 %52.9 %89
ArchaludonRillaboom6224.8 %48.5 %48.5 %77
GholdengoMilotic6134.7 %49.9 %49.9 %82
ArchaludonPolitoed6084.7 %51.2 %51.2 %97
Salamence (Mega)Tyranitar (Mega)6054.6 %50.4 %50.4 %84
GholdengoVolcarona6044.6 %46.6 %46.7 %76
FarigirafIncineroar6034.6 %49.0 %49.0 %65
ExcadrillSalamence (Mega)6034.6 %50.5 %50.5 %84
FarigirafRillaboom5994.6 %48.1 %48.1 %83

Mapa de parejas

Mapa de parejas

Equipos con… → …también lleva

RillaboomSneaslerIncineroarGholdengoRaichu (Mega Y)KingambitSalamence (Mega)Garchomp (Mega Z)ArchaludonIndeedee ♀Hisuian ArcanineFarigirafBasculegionCharizard (Mega Y)Pelipper
RillaboomRillaboom37464341202521932491346
SneaslerSneasler513524183133147171761478
IncineroarIncineroar693731261611281171131294
GholdengoGholdengo853440573292224323333
Raichu (Mega Y)Raichu (Mega Y)8628366017162244386814
KingambitKingambit5055274202610215191719142
Salamence (Mega)Salamence (Mega)6461203820270592871634
Garchomp (Mega Z)Garchomp (Mega Z)6432583533130184419121616
ArchaludonArchaludon3116244627207120103266
Indeedee ♀Indeedee ♀943157721124711616612
Hisuian ArcanineHisuian Arcanine824215563273741116811
FarigirafFarigiraf331633511261023227672713
BasculegionBasculegion52413261631241612191081117
Charizard (Mega Y)Charizard (Mega Y)18212463244213981301229
PelipperPelipper23241268472281151151829
Guía relacionadaCómo hacer un equipo de VGCDel núcleo de dos al sexto hueco, con datos.

Recíbelo cada lunes en tu correo

El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.