Cores de Pokémon Champions VGC
Qué Pokémon se juegan juntos y qué combinaciones ganan. Cada core lleva su número de equipos, su winrate ajustado y cuántas veces ha llegado a Top 8.
Que incluya
Cores del filtro
Los 60 primeros con ese tamaño y ese mínimo de equipos.
| Core | Equipos | Uso % | WR % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3115 | 23.9 % | 49.6 % | 49.6 % | 426 | |
| 2900 | 22.2 % | 50.2 % | 50.2 % | 340 | |
| 2788 | 21.4 % | 51.5 % | 51.5 % | 342 | |
| 2487 | 19.1 % | 50.0 % | 50.0 % | 316 | |
| 1955 | 15.0 % | 51.1 % | 51.1 % | 233 | |
| 1697 | 13.0 % | 50.4 % | 50.4 % | 242 | |
| 1692 | 13.0 % | 49.2 % | 49.2 % | 190 | |
| 1626 | 12.5 % | 49.0 % | 49.1 % | 181 | |
| 1625 | 12.5 % | 51.7 % | 51.7 % | 181 | |
| 1508 | 11.6 % | 52.5 % | 52.5 % | 192 | |
| 1395 | 10.7 % | 48.3 % | 48.3 % | 185 | |
| 1386 | 10.6 % | 48.7 % | 48.7 % | 169 | |
| 1375 | 10.5 % | 52.3 % | 52.3 % | 186 | |
| 1363 | 10.4 % | 49.5 % | 49.5 % | 191 | |
| 1310 | 10.0 % | 50.4 % | 50.4 % | 152 | |
| 1253 | 9.6 % | 48.5 % | 48.5 % | 166 | |
| 1244 | 9.5 % | 52.8 % | 52.8 % | 142 | |
| 1176 | 9.0 % | 50.2 % | 50.2 % | 153 | |
| 1152 | 8.8 % | 50.2 % | 50.2 % | 136 | |
| 1085 | 8.3 % | 52.1 % | 52.1 % | 113 | |
| 1002 | 7.7 % | 49.3 % | 49.3 % | 104 | |
| 978 | 7.5 % | 53.0 % | 53.0 % | 124 | |
| 933 | 7.2 % | 51.9 % | 51.9 % | 123 | |
| 917 | 7.0 % | 51.6 % | 51.6 % | 107 | |
| 911 | 7.0 % | 48.8 % | 48.8 % | 130 | |
| 889 | 6.8 % | 52.4 % | 52.4 % | 107 | |
| 884 | 6.8 % | 51.5 % | 51.5 % | 95 | |
| 881 | 6.8 % | 49.9 % | 49.9 % | 102 | |
| 877 | 6.7 % | 50.4 % | 50.4 % | 128 | |
| 877 | 6.7 % | 51.4 % | 51.4 % | 100 | |
| 852 | 6.5 % | 53.4 % | 53.4 % | 122 | |
| 851 | 6.5 % | 46.5 % | 46.5 % | 81 | |
| 851 | 6.5 % | 48.7 % | 48.7 % | 119 | |
| 837 | 6.4 % | 51.7 % | 51.7 % | 93 | |
| 824 | 6.3 % | 51.1 % | 51.1 % | 107 | |
| 824 | 6.3 % | 49.5 % | 49.5 % | 116 | |
| 793 | 6.1 % | 49.3 % | 49.3 % | 79 | |
| 763 | 5.8 % | 46.2 % | 46.3 % | 96 | |
| 763 | 5.8 % | 47.3 % | 47.3 % | 86 | |
| 752 | 5.8 % | 50.4 % | 50.4 % | 101 | |
| 743 | 5.7 % | 52.4 % | 52.4 % | 101 | |
| 739 | 5.7 % | 50.7 % | 50.7 % | 74 | |
| 723 | 5.5 % | 50.9 % | 50.9 % | 75 | |
| 711 | 5.5 % | 48.1 % | 48.1 % | 94 | |
| 703 | 5.4 % | 48.6 % | 48.6 % | 87 | |
| 698 | 5.4 % | 48.6 % | 48.6 % | 75 | |
| 695 | 5.3 % | 48.8 % | 48.8 % | 81 | |
| 692 | 5.3 % | 49.9 % | 49.9 % | 98 | |
| 682 | 5.2 % | 51.0 % | 51.0 % | 73 | |
| 672 | 5.2 % | 52.3 % | 52.3 % | 93 | |
| 633 | 4.9 % | 53.7 % | 53.7 % | 91 | |
| 631 | 4.8 % | 52.9 % | 52.9 % | 89 | |
| 622 | 4.8 % | 48.5 % | 48.5 % | 77 | |
| 613 | 4.7 % | 49.9 % | 49.9 % | 82 | |
| 608 | 4.7 % | 51.2 % | 51.2 % | 97 | |
| 605 | 4.6 % | 50.4 % | 50.4 % | 84 | |
| 604 | 4.6 % | 46.6 % | 46.7 % | 76 | |
| 603 | 4.6 % | 49.0 % | 49.0 % | 65 | |
| 603 | 4.6 % | 50.5 % | 50.5 % | 84 | |
| 599 | 4.6 % | 48.1 % | 48.1 % | 83 |
Mapa de parejas
Mapa de parejas
Equipos con… → …también lleva
| 37 | 46 | 43 | 41 | 20 | 25 | 21 | 9 | 3 | 24 | 9 | 13 | 4 | 6 | ||
| 51 | 35 | 24 | 18 | 31 | 33 | 14 | 7 | 17 | 17 | 6 | 14 | 7 | 8 | ||
| 69 | 37 | 31 | 26 | 16 | 11 | 28 | 11 | 7 | 1 | 13 | 12 | 9 | 4 | ||
| 85 | 34 | 40 | 57 | 3 | 29 | 22 | 2 | 4 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 86 | 28 | 36 | 60 | 17 | 16 | 22 | 4 | 4 | 38 | 6 | 8 | 1 | 4 | ||
| 50 | 55 | 27 | 4 | 20 | 26 | 10 | 2 | 15 | 19 | 17 | 19 | 14 | 2 | ||
| 64 | 61 | 20 | 38 | 20 | 27 | 0 | 5 | 9 | 28 | 7 | 16 | 3 | 4 | ||
| 64 | 32 | 58 | 35 | 33 | 13 | 0 | 18 | 4 | 4 | 19 | 12 | 16 | 16 | ||
| 31 | 16 | 24 | 4 | 6 | 2 | 7 | 20 | 7 | 1 | 20 | 10 | 32 | 66 | ||
| 9 | 43 | 15 | 7 | 7 | 21 | 12 | 4 | 7 | 11 | 6 | 16 | 6 | 12 | ||
| 82 | 42 | 1 | 55 | 63 | 27 | 37 | 4 | 1 | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||
| 33 | 16 | 33 | 5 | 11 | 26 | 10 | 23 | 22 | 7 | 6 | 7 | 27 | 13 | ||
| 52 | 41 | 32 | 6 | 16 | 31 | 24 | 16 | 12 | 19 | 10 | 8 | 11 | 17 | ||
| 18 | 21 | 24 | 6 | 3 | 24 | 4 | 21 | 39 | 8 | 1 | 30 | 12 | 29 | ||
| 23 | 24 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7 | 22 | 81 | 15 | 1 | 15 | 18 | 29 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.