Meta de Pokémon Champions VGC
Descubre qué Pokémon se están jugando en Pokémon Champions y cuáles ganan de verdad. Ajustamos los winrates para que cuatro partidas con suerte no parezcan una tendencia.
Uso (color = WR ajustado)
WR ajustado %4456 %
Popularidad vs rendimiento
Índice Top 80.61.4
Arriba a la izquierda están los poco usados que ganan mucho: buenos candidatos a tech.
Tabla de uso
Los 200 Pokémon más usados del filtro, de más a menos. Busca uno concreto ahí abajo.
| # | Pokémon | Equipos | Uso % | WR % | WR ajustado % | Índice Top 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rillaboom | 6789 | 52.0 | 49.8 | 49.8 | 1.02 | |
| 2 | Sneasler | 4889 | 37.5 | 49.7 | 49.7 | 1.00 | |
| 3 | Incineroar | 4537 | 34.8 | 49.9 | 49.9 | 1.09 | |
| 4 | Gholdengo | 3430 | 26.3 | 49.7 | 49.7 | 0.92 | |
| 5 | Raichu (Mega Y) | 3232 | 24.8 | 50.9 | 50.9 | 0.96 | |
| 6 | Kingambit | 2766 | 21.2 | 51.9 | 51.9 | 1.00 | |
| 7 | Salamence (Mega) | 2648 | 20.3 | 48.9 | 48.9 | 0.89 | |
| 8 | Garchomp (Mega Z) | 2173 | 16.7 | 49.1 | 49.1 | 1.05 | |
| 9 | Archaludon | 2000 | 15.3 | 50.4 | 50.4 | 1.02 | |
| 10 | Indeedee ♀ | 1999 | 15.3 | 46.9 | 46.9 | 0.85 | |
| 11 | Hisuian Arcanine | 1986 | 15.2 | 51.2 | 51.2 | 0.88 | |
| 12 | Farigiraf | 1814 | 13.9 | 49.6 | 49.6 | 1.05 | |
| 13 | Basculegion | 1708 | 13.1 | 49.2 | 49.2 | 0.92 | |
| 14 | Charizard (Mega Y) | 1625 | 12.5 | 52.8 | 52.8 | 1.09 | |
| 15 | Pelipper | 1621 | 12.4 | 48.5 | 48.5 | 0.89 | |
| 16 | Volcarona | 1585 | 12.2 | 49.2 | 49.2 | 1.08 | |
| 17 | Milotic | 1514 | 11.6 | 49.0 | 49.0 | 1.07 | |
| 18 | Golisopod (Mega) | 1491 | 11.4 | 47.4 | 47.4 | 0.95 | |
| 19 | Sylveon | 1456 | 11.2 | 49.9 | 49.9 | 0.92 | |
| 20 | Staraptor (Mega) | 1355 | 10.4 | 49.9 | 49.9 | 0.94 | |
| 21 | Eternal Flower Floette (Mega) | 1336 | 10.2 | 52.5 | 52.5 | 1.01 | |
| 22 | Garchomp | 1111 | 8.5 | 51.8 | 51.8 | 0.92 | |
| 23 | Tyranitar (Mega) | 921 | 7.1 | 49.7 | 49.7 | 1.07 | |
| 24 | Indeedee | 855 | 6.6 | 49.1 | 49.1 | 1.15 | |
| 25 | Gardevoir (Mega) | 840 | 6.4 | 47.0 | 47.1 | 0.90 | |
| 26 | Excadrill | 838 | 6.4 | 49.8 | 49.8 | 1.08 | |
| 27 | Grimmsnarl | 830 | 6.4 | 50.5 | 50.5 | 1.03 | |
| 28 | Politoed | 776 | 5.9 | 50.4 | 50.4 | 1.20 | |
| 29 | Sinistcha | 773 | 5.9 | 50.3 | 50.3 | 1.00 | |
| 30 | Whimsicott | 722 | 5.5 | 47.0 | 47.1 | 0.82 | |
| 31 | Delphox (Mega) | 722 | 5.5 | 52.8 | 52.8 | 1.06 | |
| 32 | Gengar (Mega) | 722 | 5.5 | 51.6 | 51.6 | 1.23 | |
| 33 | Froslass (Mega) | 711 | 5.5 | 50.0 | 50.0 | 0.96 | |
| 34 | Venusaur | 682 | 5.2 | 53.8 | 53.8 | 1.17 | |
| 35 | Primarina | 636 | 4.9 | 50.2 | 50.2 | 1.10 | |
| 36 | Armarouge | 607 | 4.7 | 48.7 | 48.8 | 0.81 | |
| 37 | Metagross (Mega) | 587 | 4.5 | 47.8 | 47.8 | 0.90 | |
| 38 | Torkoal | 582 | 4.5 | 46.8 | 46.9 | 1.06 | |
| 39 | Kommo-o | 555 | 4.3 | 52.5 | 52.5 | 1.03 | |
| 40 | Dragonite (Mega) | 515 | 3.9 | 52.5 | 52.5 | 1.25 | |
| 41 | Swampert (Mega) | 502 | 3.8 | 49.3 | 49.3 | 0.99 | |
| 42 | Corviknight | 378 | 2.9 | 48.5 | 48.5 | 0.96 | |
| 43 | Lucario (Mega Z) | 356 | 2.7 | 45.7 | 45.8 | 1.04 | |
| 44 | Dragapult | 340 | 2.6 | 49.7 | 49.7 | 0.94 | |
| 45 | Glimmora (Mega) | 322 | 2.5 | 51.3 | 51.3 | 1.00 | |
| 46 | Annihilape | 322 | 2.5 | 54.5 | 54.5 | 1.20 | |
| 47 | Vivillon | 299 | 2.3 | 46.6 | 46.7 | 1.02 | |
| 48 | Alolan Ninetales | 274 | 2.1 | 42.9 | 43.0 | 0.85 | |
| 49 | Ceruledge | 270 | 2.1 | 48.9 | 48.9 | 0.98 | |
| 50 | Camerupt (Mega) | 261 | 2.0 | 48.4 | 48.4 | 1.11 | |
| 51 | Blastoise (Mega) | 251 | 1.9 | 46.6 | 46.7 | 0.99 | |
| 52 | Pawmot | 233 | 1.8 | 43.3 | 43.4 | 0.69 | |
| 53 | Hatterene | 225 | 1.7 | 44.3 | 44.4 | 0.86 | |
| 54 | Aerodactyl (Mega) | 204 | 1.6 | 51.1 | 51.1 | 0.87 | |
| 55 | Baxcalibur (Mega) | 194 | 1.5 | 42.7 | 42.9 | 0.87 | |
| 56 | Maushold | 190 | 1.5 | 42.5 | 42.6 | 0.59 | |
| 57 | Talonflame | 189 | 1.4 | 43.2 | 43.4 | 0.89 | |
| 58 | Sableye | 162 | 1.2 | 37.7 | 38.0 | 0.55 | |
| 59 | Absol (Mega Z) | 161 | 1.2 | 42.4 | 42.5 | 0.75 | |
| 60 | Hydreigon | 159 | 1.2 | 45.5 | 45.6 | 1.21 | |
| 61 | Toxapex | 158 | 1.2 | 53.4 | 53.3 | 1.37 | |
| 62 | Tyranitar | 155 | 1.2 | 42.8 | 42.9 | 0.88 | |
| 63 | Blaziken (Mega) | 153 | 1.2 | 48.1 | 48.2 | 0.79 | |
| 64 | Glimmora | 147 | 1.1 | 50.1 | 50.1 | 0.71 | |
| 65 | Mawile (Mega) | 144 | 1.1 | 44.9 | 45.0 | 1.00 | |
| 66 | Pyroar (Mega) | 142 | 1.1 | 53.3 | 53.2 | 1.36 | |
| 67 | Raichu (Mega X) | 130 | 1.0 | 49.2 | 49.2 | 1.36 | |
| 68 | Hisuian Typhlosion | 125 | 1.0 | 45.2 | 45.4 | 1.03 | |
| 69 | Basculegion ♀ | 125 | 1.0 | 54.1 | 54.0 | 1.09 | |
| 70 | Aerodactyl | 122 | 0.9 | 44.6 | 44.8 | 1.12 | |
| 71 | Floette (Mega) | 120 | 0.9 | 49.0 | 49.0 | 1.07 | |
| 72 | Espathra | 111 | 0.9 | 50.7 | 50.7 | 1.23 | |
| 73 | Lopunny (Mega) | 105 | 0.8 | 43.8 | 44.1 | 0.69 | |
| 74 | Kleavor | 102 | 0.8 | 47.9 | 47.9 | 1.18 | |
| 75 | Scovillain (Mega) | 100 | 0.8 | 46.4 | 46.5 | 0.88 | |
| 76 | Meganium (Mega) | 99 | 0.8 | 43.9 | 44.1 | 0.89 | |
| 77 | Gallade | 98 | 0.8 | 49.2 | 49.2 | 1.23 | |
| 78 | Meowstic ♀ (Mega) | 96 | 0.7 | 51.8 | 51.8 | 1.42 | |
| 79 | Wash Rotom | 96 | 0.7 | 44.1 | 44.4 | 0.67 | |
| 80 | Aegislash | 95 | 0.7 | 51.0 | 51.0 | 1.86 | |
| 81 | Clefable | 90 | 0.7 | 48.9 | 49.0 | 0.98 | |
| 82 | Dragonite | 84 | 0.6 | 48.1 | 48.2 | 0.76 | |
| 83 | Heat Rotom | 83 | 0.6 | 48.3 | 48.3 | 1.35 | |
| 84 | Sceptile (Mega) | 76 | 0.6 | 44.5 | 44.7 | 1.06 | |
| 85 | Meowscarada | 72 | 0.6 | 46.1 | 46.3 | 1.23 | |
| 86 | Lycanroc Dusk | 71 | 0.5 | 42.7 | 43.1 | 0.45 | |
| 87 | Tsareena | 70 | 0.5 | 44.2 | 44.5 | 0.92 | |
| 88 | Snorlax | 69 | 0.5 | 48.6 | 48.6 | 1.98 | |
| 89 | Grapploct | 68 | 0.5 | 46.7 | 46.9 | 1.30 | |
| 90 | Sirfetch'd | 67 | 0.5 | 42.1 | 42.6 | 0.48 | |
| 91 | Hisuian Zoroark | 67 | 0.5 | 44.4 | 44.7 | 1.20 | |
| 92 | Charizard (Mega X) | 66 | 0.5 | 42.1 | 42.6 | 1.82 | |
| 93 | Mimikyu | 64 | 0.5 | 41.4 | 41.9 | 1.00 | |
| 94 | Klefki | 64 | 0.5 | 49.7 | 49.7 | 0.38 | |
| 95 | Mamoswine | 63 | 0.5 | 50.4 | 50.4 | 2.17 | |
| 96 | Empoleon | 60 | 0.5 | 42.9 | 43.3 | 0.80 | |
| 97 | Weavile | 59 | 0.5 | 39.8 | 40.5 | 1.22 | |
| 98 | Inteleon | 59 | 0.5 | 35.0 | 36.1 | 0.54 | |
| 99 | Blaziken | 57 | 0.4 | 49.4 | 49.4 | 1.69 | |
| 100 | Tinkaton | 55 | 0.4 | 41.6 | 42.1 | 0.73 | |
| 101 | Hawlucha (Mega) | 55 | 0.4 | 48.4 | 48.5 | 1.60 | |
| 102 | Altaria | 51 | 0.4 | 48.1 | 48.2 | 1.10 | |
| 103 | Kangaskhan (Mega) | 50 | 0.4 | 52.4 | 52.2 | 1.45 | |
| 104 | Kangaskhan | 49 | 0.4 | 43.8 | 44.2 | 1.31 | |
| 105 | Baxcalibur | 48 | 0.4 | 45.7 | 46.0 | 1.50 | |
| 106 | Garchomp (Mega) | 46 | 0.4 | 53.7 | 53.4 | 1.92 | |
| 107 | Gliscor | 46 | 0.4 | 53.1 | 52.9 | 2.27 | |
| 108 | Staraptor | 46 | 0.4 | 43.5 | 44.0 | 1.57 | |
| 109 | Hisuian Goodra | 44 | 0.3 | 47.9 | 48.0 | 0.73 | |
| 110 | Toxtricity | 44 | 0.3 | 38.3 | 39.3 | 0.91 | |
| 111 | Slowbro (Mega) | 44 | 0.3 | 50.9 | 50.8 | 1.64 | |
| 112 | Ninetales | 44 | 0.3 | 50.8 | 50.8 | 1.64 | |
| 113 | Hisuian Samurott | 43 | 0.3 | 52.0 | 51.8 | 1.49 | |
| 114 | Pincurchin | 41 | 0.3 | 36.8 | 38.0 | 0.59 | |
| 115 | Venusaur (Mega) | 41 | 0.3 | 48.1 | 48.2 | 0.78 | |
| 116 | Swampert | 39 | 0.3 | 50.4 | 50.4 | 1.24 | |
| 117 | Alakazam (Mega) | 38 | 0.3 | 42.1 | 42.9 | 1.27 | |
| 118 | Scrafty (Mega) | 38 | 0.3 | 45.9 | 46.3 | 1.06 | |
| 119 | Vanilluxe | 38 | 0.3 | 49.1 | 49.2 | 0.84 | |
| 120 | Araquanid | 37 | 0.3 | 43.7 | 44.3 | 1.30 | |
| 121 | Drampa (Mega) | 37 | 0.3 | 46.6 | 46.9 | 1.52 | |
| 122 | Greninja (Mega) | 37 | 0.3 | 38.3 | 39.4 | 0.87 | |
| 123 | Overqwil | 36 | 0.3 | 43.3 | 43.9 | 0.67 | |
| 124 | Skarmory (Mega) | 35 | 0.3 | 38.6 | 39.9 | 1.15 | |
| 125 | Hippowdon | 34 | 0.3 | 50.0 | 50.0 | 0.71 | |
| 126 | Cinderace | 33 | 0.3 | 32.8 | 35.2 | 0.24 | |
| 127 | Chandelure (Mega) | 33 | 0.3 | 41.2 | 42.2 | 1.22 | |
| 128 | Golurk (Mega) | 33 | 0.3 | 45.5 | 46.0 | 0.97 | |
| 129 | Azumarill | 32 | 0.2 | 47.8 | 48.0 | 1.00 | |
| 130 | Noivern | 31 | 0.2 | 46.7 | 47.1 | 0.78 | |
| 131 | Gyarados (Mega) | 31 | 0.2 | 42.4 | 43.3 | 2.07 | |
| 132 | Raichu | 30 | 0.2 | 40.7 | 41.7 | 1.07 | |
| 133 | Low Key Toxtricity | 30 | 0.2 | 32.2 | 34.8 | 0.27 | |
| 134 | Arcanine | 29 | 0.2 | 39.5 | 41.0 | 0.55 | |
| 135 | Alcremie | 28 | 0.2 | 35.6 | 37.3 | 0.29 | |
| 136 | Palafin | 27 | 0.2 | 50.0 | 50.0 | 1.49 | |
| 137 | Starmie (Mega) | 26 | 0.2 | 47.2 | 47.5 | 0.62 | |
| 138 | Altaria (Mega) | 26 | 0.2 | 50.3 | 50.3 | 1.54 | |
| 139 | Jolteon | 26 | 0.2 | 34.9 | 37.0 | 0.00 | |
| 140 | Houndoom (Mega) | 26 | 0.2 | 51.0 | 50.9 | 1.54 | |
| 141 | Beedrill (Mega) | 26 | 0.2 | 43.5 | 44.3 | 1.54 | |
| 142 | Umbreon | 26 | 0.2 | 45.9 | 46.4 | 1.54 | |
| 143 | Manectric (Mega) | 25 | 0.2 | 49.2 | 49.3 | 0.64 | |
| 144 | Oranguru | 25 | 0.2 | 34.7 | 37.4 | 0.32 | |
| 145 | Steelix (Mega) | 25 | 0.2 | 38.5 | 40.0 | 0.64 | |
| 146 | Ditto | 25 | 0.2 | 39.1 | 40.5 | 0.32 | |
| 147 | Dragalge (Mega) | 24 | 0.2 | 42.9 | 44.0 | 0.67 | |
| 148 | Malamar (Mega) | 24 | 0.2 | 45.8 | 46.3 | 1.67 | |
| 149 | Scizor (Mega) | 23 | 0.2 | 40.7 | 42.0 | 2.09 | |
| 150 | Scrafty | 23 | 0.2 | 45.5 | 46.1 | 1.40 | |
| 151 | Scizor | 23 | 0.2 | 36.3 | 38.1 | 0.35 | |
| 152 | Serperior | 22 | 0.2 | 25.5 | 29.8 | 0.00 | |
| 153 | Hisuian Decidueye | 22 | 0.2 | 45.0 | 45.8 | 0.73 | |
| 154 | Hawlucha | 22 | 0.2 | 56.7 | 55.8 | 1.82 | |
| 155 | Aggron (Mega) | 22 | 0.2 | 45.9 | 46.6 | 0.36 | |
| 156 | Paldean Tauros Aqua Breed | 22 | 0.2 | 41.9 | 43.4 | 0.36 | |
| 157 | Salamence | 22 | 0.2 | 30.2 | 33.6 | 0.36 | |
| 158 | Vileplume | 21 | 0.2 | 41.9 | 43.4 | 0.76 | |
| 159 | Chandelure | 21 | 0.2 | 45.8 | 46.4 | 1.15 | |
| 160 | Chesnaught (Mega) | 21 | 0.2 | 46.2 | 46.8 | 1.15 | |
| 161 | Feraligatr (Mega) | 20 | 0.2 | 44.6 | 45.5 | 0.40 | |
| 162 | Mr. Mime | 20 | 0.2 | 24.4 | 29.6 | 0.00 | |
| 163 | Ampharos (Mega) | 20 | 0.2 | 40.7 | 42.1 | 0.40 | |
| 164 | Infernape | 20 | 0.2 | 37.9 | 40.2 | 0.80 | |
| 165 | Krookodile | 19 | 0.1 | 50.4 | 50.4 | 0.84 | |
| 166 | Crabominable (Mega) | 19 | 0.1 | 36.9 | 39.4 | 0.00 | |
| 167 | Galarian Slowking | 19 | 0.1 | 43.2 | 44.4 | 0.84 | |
| 168 | Salazzle | 19 | 0.1 | 25.0 | 30.0 | 0.84 | |
| 169 | Metagross | 19 | 0.1 | 40.6 | 42.1 | 1.27 | |
| 170 | Heracross (Mega) | 18 | 0.1 | 39.5 | 41.0 | 0.00 | |
| 171 | Alolan Raichu | 18 | 0.1 | 31.3 | 35.0 | 0.89 | |
| 172 | Chimecho (Mega) | 18 | 0.1 | 38.5 | 40.5 | 0.45 | |
| 173 | Delphox | 17 | 0.1 | 49.4 | 49.5 | 1.42 | |
| 174 | Heliolisk | 17 | 0.1 | 40.2 | 42.2 | 0.94 | |
| 175 | Mudsdale | 17 | 0.1 | 44.1 | 45.1 | 1.89 | |
| 176 | Meowstic | 17 | 0.1 | 46.5 | 47.2 | 1.42 | |
| 177 | Reuniclus | 17 | 0.1 | 55.4 | 54.4 | 1.42 | |
| 178 | Gyarados | 17 | 0.1 | 50.6 | 50.5 | 1.42 | |
| 179 | Audino (Mega) | 16 | 0.1 | 37.8 | 40.4 | 1.50 | |
| 180 | Abomasnow (Mega) | 16 | 0.1 | 43.9 | 44.9 | 1.50 | |
| 181 | Drampa | 16 | 0.1 | 41.6 | 43.3 | 0.50 | |
| 182 | Cofagrigus | 16 | 0.1 | 30.1 | 34.0 | 0.50 | |
| 183 | Excadrill (Mega) | 16 | 0.1 | 47.6 | 48.1 | 1.00 | |
| 184 | Spiritomb | 16 | 0.1 | 30.7 | 34.3 | 1.00 | |
| 185 | Lucario (Mega) | 16 | 0.1 | 40.2 | 42.2 | 1.00 | |
| 186 | Bellibolt | 16 | 0.1 | 39.8 | 41.7 | 1.00 | |
| 187 | Eelektross (Mega) | 16 | 0.1 | 40.0 | 42.1 | 0.50 | |
| 188 | Pikachu | 15 | 0.1 | 33.9 | 37.8 | 0.54 | |
| 189 | Alolan Persian | 15 | 0.1 | 47.1 | 47.7 | 0.54 | |
| 190 | Houndstone | 15 | 0.1 | 56.0 | 54.8 | 2.68 | |
| 191 | Aurorus | 14 | 0.1 | 44.4 | 45.7 | 1.15 | |
| 192 | Clawitzer | 14 | 0.1 | 20.4 | 29.0 | 0.00 | |
| 193 | Wigglytuff | 14 | 0.1 | 45.2 | 46.2 | 1.15 | |
| 194 | Conkeldurr | 13 | 0.1 | 38.2 | 41.5 | 0.62 | |
| 195 | Rhyperior | 13 | 0.1 | 50.7 | 50.6 | 1.85 | |
| 196 | Swalot | 13 | 0.1 | 37.5 | 40.8 | 0.62 | |
| 197 | Machamp | 13 | 0.1 | 22.5 | 31.7 | 0.00 | |
| 198 | Mr. Rime | 13 | 0.1 | 36.1 | 39.5 | 0.00 | |
| 199 | Scolipede (Mega) | 13 | 0.1 | 40.4 | 43.1 | 0.62 | |
| 200 | Runerigus | 13 | 0.1 | 41.7 | 43.8 | 0.62 |
Joyas ocultas: poco uso, buen rendimiento
Los que se juegan poco (menos del 10 % de los equipos) pero ganan más de lo normal, con 40 partidas como mínimo.
| Pokémon | Equipos | Uso % | WR ajustado % | |
|---|---|---|---|---|
| Sharpedo (Mega) | 6 | 0.0 | 57.1 | |
| Hawlucha | 22 | 0.2 | 55.8 | |
| Houndstone | 15 | 0.1 | 54.8 | |
| Barbaracle (Mega) | 7 | 0.1 | 54.5 | |
| Annihilape | 322 | 2.5 | 54.5 | |
| Reuniclus | 17 | 0.1 | 54.4 | |
| Basculegion ♀ | 125 | 1.0 | 54.0 | |
| Typhlosion | 8 | 0.1 | 53.8 | |
| Venusaur | 682 | 5.2 | 53.8 | |
| Garchomp (Mega) | 46 | 0.4 | 53.4 | |
| Toxapex | 158 | 1.2 | 53.3 | |
| Pyroar (Mega) | 142 | 1.1 | 53.2 | |
| Gliscor | 46 | 0.4 | 52.9 | |
| Delphox (Mega) | 722 | 5.5 | 52.8 | |
| Dragonite (Mega) | 515 | 3.9 | 52.5 | |
| Kommo-o | 555 | 4.3 | 52.5 | |
| Kangaskhan (Mega) | 50 | 0.4 | 52.2 | |
| Garchomp | 1111 | 8.5 | 51.8 | |
| Hisuian Samurott | 43 | 0.3 | 51.8 | |
| Meowstic ♀ (Mega) | 96 | 0.7 | 51.8 | |
| Gengar (Mega) | 722 | 5.5 | 51.6 | |
| Pidgeot (Mega) | 12 | 0.1 | 51.5 | |
| Glimmora (Mega) | 322 | 2.5 | 51.3 | |
| Aerodactyl (Mega) | 204 | 1.6 | 51.1 | |
| Aegislash | 95 | 0.7 | 51.0 |
De dónde salen estos datos VGC
De las listas de equipo públicas de los torneos online de Pokémon Champions: cada Pokémon cuenta una vez por equipo, y el winrate sale de las partidas de esos equipos. Se actualizan solos varias veces al día.
Por qué el winrate va ajustado
Se le suman 20 partidas al 50 % antes de calcularlo, así que un Pokémon con pocas partidas y buena suerte no aparece arriba del todo. El índice Top 8 dice cuánto más llega a Top 8 de lo que se juega: por encima de 1, convierte mejor.
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.