Pokédex VGC de Pokémon Champions
Todo lo que llevan los Pokémon del formato en torneo: objeto, habilidad, naturaleza y los cuatro movimientos, con el winrate de los equipos que usan cada opción.
Gliscor
TierraVolador
Stats base
PS75
Ataque95
Defensa125
At. Esp.45
Def. Esp.75
Velocidad95
Uso0.4 %
Equipos47
WR ajustado52.8 %+2.8 pp
Partidas264
Equipos que lo llevan
| Equipo | Torneo | Fecha | Puesto | Jugador | |
|---|---|---|---|---|---|
| RookideeVGC Qualifier| Prize Shiny Corviknight | 2026-10-12 | 1 | SKF Lyssan | ||
| Mudkip's Marsh Pit #6 | 2026-10-04 | 1 | FudiFudi | ||
| Vgc Córdoba | -1% | 2026-10-07 | 2 | Facundo Aghemo | ||
| Sunday Showdown #2 | 2026-10-11 | 3 | Ryuugo | ||
| DucPokémonChampions#9 | 2026-09-27 | 3 | NightSFW | ||
| 🍋Sitrus-Series🍋|Champions-MC|#79 | 2026-10-07 | 4 | KekeElPepe | ||
| Intimidators Challenge Road to Recife | 2026-10-01 | 4 | DoctorDragapult | ||
| Pokemon Champions @ The Cafe #6 | 2026-10-01 | 4 | The_Milkman | ||
| Caramelo Raro VGC tournament weekly 2 | 2026-10-12 | 5 | goldfinchgamer | ||
| IV-Clash - $$$ for Indonesian participant | 2026-10-10 | 5 | Lyph88 |
Mostrando 10 de 47 equipos.
Movimientos
High Horsepower85.1 %
Protect83.0 %
Tailwind76.6 %
Acrobatics44.7 %
Dual Wingbeat38.3 %
Rock Slide17.0 %
Earthquake14.9 %
Swords Dance8.5 %
Knock Off6.4 %
U-turn6.4 %
Brick Break2.1 %
Earth Power2.1 %
Fire Fang2.1 %
Gunk Shot2.1 %
Objetos
Habilidades
Hyper Cutter95.7 %
Sand Veil4.3 %
Naturalezas
Adamant57.4 %
Jolly36.2 %
Careful2.1 %
Impish2.1 %
Naive2.1 %
La barra es el % de veces que se lleva y el color, el WR ajustado de los equipos con esa opción (azul si gana más, rojo si gana menos).
Sets completos más repetidos
| Objeto | Habilidad | Movimientos | Veces | % | WR ajustado % |
|---|---|---|---|---|---|
| Psychic Seed | Hyper Cutter | Acrobatics / High Horsepower / Protect / Tailwind | 13 | 27.7 % | 54.3 % |
| Life Orb | Hyper Cutter | Dual Wingbeat / High Horsepower / Protect / Tailwind | 6 | 12.8 % | 59.6 % |
| Expert Belt | Hyper Cutter | Dual Wingbeat / Earthquake / Rock Slide / Tailwind | 3 | 6.4 % | 47.1 % |
| Grassy Seed | Hyper Cutter | Acrobatics / High Horsepower / Protect / Swords Dance | 2 | 4.3 % | 50.0 % |
| Focus Sash | Hyper Cutter | Dual Wingbeat / High Horsepower / Protect / Tailwind | 2 | 4.3 % | 41.9 % |
| Life Orb | Hyper Cutter | High Horsepower / Protect / Rock Slide / Tailwind | 2 | 4.3 % | 60.0 % |
| Expert Belt | Hyper Cutter | Dual Wingbeat / High Horsepower / Protect / Tailwind | 1 | 2.1 % | 50.0 % |
| Bright Powder | Sand Veil | Brick Break / Dual Wingbeat / Tailwind / U-turn | 1 | 2.1 % | 63.3 % |
| Bright Powder | Sand Veil | Dual Wingbeat / High Horsepower / Protect / Tailwind | 1 | 2.1 % | 43.5 % |
| Grassy Seed | Hyper Cutter | Acrobatics / High Horsepower / Protect / Rock Tomb | 1 | 2.1 % | 48.0 % |
| Focus Sash | Hyper Cutter | Acrobatics / Earthquake / Poison Jab / Tailwind | 1 | 2.1 % | 43.5 % |
| Choice Scarf | Hyper Cutter | High Horsepower / Knock Off / Struggle Bug / U-turn | 1 | 2.1 % | 53.6 % |
Compañeros
¿Con quién va Gliscor?
WR ajustado %4456 %
Una afinidad mayor que 1 significa que van juntos más de lo que explicaría su popularidad.
Cores habituales con este Pokémon
Parejas
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0.1 % | 60.7 % | 4 | |
| 12 | 0.1 % | 54.8 % | 6 | |
| 11 | 0.1 % | 50.7 % | 2 | |
| 10 | 0.1 % | 50.0 % | 0 | |
| 10 | 0.1 % | 62.5 % | 4 | |
| 9 | 0.1 % | 54.4 % | 1 | |
| 7 | 0.1 % | 56.7 % | 4 | |
| 7 | 0.1 % | 59.1 % | 3 |
Tríos
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.0 % | 50.9 % | 1 | |
| 6 | 0.0 % | 52.1 % | 2 | |
| 6 | 0.0 % | 52.1 % | 1 | |
| 6 | 0.0 % | 59.6 % | 1 | |
| 4 | 0.0 % | 59.2 % | 1 | |
| 4 | 0.0 % | 48.8 % | 0 | |
| 4 | 0.0 % | 50.0 % | 1 | |
| 4 | 0.0 % | 56.1 % | 3 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.