Pokédex VGC de Pokémon Champions
Todo lo que llevan los Pokémon del formato en torneo: objeto, habilidad, naturaleza y los cuatro movimientos, con el winrate de los equipos que usan cada opción.

Pincurchin
Eléctrico
Stats base
PS48
Ataque101
Defensa95
At. Esp.91
Def. Esp.85
Velocidad15
Uso0.3 %
Equipos41
WR ajustado38.0 %-12.0 pp
Partidas209
Equipos que lo llevan
| Equipo | Torneo | Fecha | Puesto | Jugador | |
|---|---|---|---|---|---|
| Off Meta Fight Club #5 ($20 USD prize pool) | 2026-10-01 | 4 | PotatoLinguini | ||
| Off Meta MAJOR ($140 USD Prize Pool) | 2026-09-26 | 6 | shibshib | ||
| Geosenge Garbodor Tryouts | 2026-09-24 | 7 | Ryan Christian Tuyor | ||
| Off Meta Fight Club #5 ($20 USD prize pool) | 2026-10-01 | 10 | partycitywig | ||
| ⛩️Chadweezy95 VGC Champions Tournament Ep 29!⛩️ | 2026-10-09 | 12 | dr_grimreaperr | ||
| 🏰FORT TOURNAMENTS OFF META OCTOBER🏰 | 2026-10-03 | 12 | shaikhvgc786 | ||
| Off Meta Fight Club #6 ($20 USD prize pool) | 2026-10-08 | 13 | PotatoLinguini | ||
| ⛩️Chadweezy95 VGC Champions Tournament Ep 15!⛩️ | 2026-09-19 | 15 | GengarBaller | ||
| Pokepal Smackdown #160 (Champions) (Reg M-C) | 2026-09-28 | 17 | FloofyBeeDog | ||
| ⛩️Chadweezy95 VGC Champions Tournament Ep 16!⛩️ | 2026-09-19 | 17 | Abe_moi930 |
Mostrando 10 de 41 equipos.
Movimientos
Protect92.7 %
Rising Voltage90.2 %
Sucker Punch61.0 %
Scald39.0 %
Muddy Water24.4 %
Acupressure14.6 %
Discharge12.2 %
Electroweb12.2 %
Zing Zap7.3 %
Hex4.9 %
Recover4.9 %
Thunderbolt4.9 %
Electric Terrain2.4 %
Hydro Pump2.4 %
Objetos
Habilidades
Electric Surge97.6 %
Lightning Rod2.4 %
Naturalezas
Quiet53.7 %
Modest14.6 %
Brave9.8 %
Calm9.8 %
Relaxed4.9 %
Sassy4.9 %
La barra es el % de veces que se lleva y el color, el WR ajustado de los equipos con esa opción (azul si gana más, rojo si gana menos).
Sets completos más repetidos
| Objeto | Habilidad | Movimientos | Veces | % | WR ajustado % |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnet | Electric Surge | Muddy Water / Protect / Rising Voltage / Sucker Punch | 6 | 14.6 % | 35.6 % |
| Life Orb | Electric Surge | Protect / Rising Voltage / Scald / Sucker Punch | 2 | 4.9 % | 51.5 % |
| Terrain Extender | Electric Surge | Acupressure / Protect / Rising Voltage / Scald | 2 | 4.9 % | 48.1 % |
| Magnet | Electric Surge | Protect / Rising Voltage / Scald / Sucker Punch | 2 | 4.9 % | 43.3 % |
| Air Balloon | Electric Surge | Acupressure / Protect / Rising Voltage / Sucker Punch | 1 | 2.4 % | 42.9 % |
| Air Balloon | Electric Surge | Electroweb / Protect / Rising Voltage / Scald | 1 | 2.4 % | 48.0 % |
| Eject Button | Electric Surge | Acupressure / Protect / Sucker Punch / Zing Zap | 1 | 2.4 % | 53.8 % |
| Eject Button | Electric Surge | Memento / Protect / Rising Voltage / Scald | 1 | 2.4 % | 45.8 % |
| Eject Button | Electric Surge | Protect / Rising Voltage / Scald / Thunderbolt | 1 | 2.4 % | 46.4 % |
| Electric Seed | Electric Surge | Protect / Scald / Sucker Punch / Supercell Slam | 1 | 2.4 % | 50.0 % |
| Focus Sash | Electric Surge | Poison Jab / Protect / Throat Chop / Zing Zap | 1 | 2.4 % | 50.0 % |
| Focus Sash | Electric Surge | Protect / Rising Voltage / Scald / Sucker Punch | 1 | 2.4 % | 38.5 % |
Compañeros
¿Con quién va Pincurchin?
WR ajustado %4456 %
Una afinidad mayor que 1 significa que van juntos más de lo que explicaría su popularidad.
Cores habituales con este Pokémon
Parejas
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0.1 % | 37.6 % | 1 | |
| 10 | 0.1 % | 32.8 % | 0 | |
| 8 | 0.1 % | 50.0 % | 2 | |
| 8 | 0.1 % | 29.6 % | 0 | |
| 7 | 0.1 % | 33.3 % | 0 | |
| 7 | 0.1 % | 44.7 % | 1 | |
| 6 | 0.0 % | 47.2 % | 2 | |
| 6 | 0.0 % | 39.1 % | 0 |
Tríos
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.1 % | 33.3 % | 0 | |
| 6 | 0.0 % | 31.9 % | 0 | |
| 5 | 0.0 % | 42.1 % | 0 | |
| 5 | 0.0 % | 44.7 % | 0 | |
| 5 | 0.0 % | 36.6 % | 0 | |
| 4 | 0.0 % | 46.8 % | 1 | |
| 4 | 0.0 % | 44.1 % | 0 | |
| 3 | 0.0 % | 52.5 % | 1 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.