Inicio › Pokémon › Beedrill (Mega)

Mega Beedrill en VGC: mejores sets, equipos y uso
Beedrill (Mega) aparece en el 0,2 % de los equipos de Pokémon Champions (Reg M-C) (26 de 13.044 equipos, 205 torneos online entre el 12/09/2026 y el 14/10/2026). Es el número 141 en uso, tiene un winrate ajustado del 44,3 % y un índice Top 8 de 1,54: llega a Top 8 más de lo que se juega.
- 0,2 %Uso
- 44,3 %WR ajustado
- 1,54Índice Top 8
- #141Ranking de uso
- 26Equipos
El set más habitual de Beedrill (Mega) lleva Beedrillite y los movimientos Protect, Poison Jab, U-turn, Drill Run.
¿Qué objeto lleva Beedrill (Mega)?
| Objeto | Uso | WR ajustado |
|---|
| Beedrillite | 100,0 % | 44,3 % |
¿Qué habilidad usa Beedrill (Mega)?
| Habilidad | Uso | WR ajustado |
|---|
| Swarm | 53,8 % | 49,1 % |
| Sniper | 38,5 % | 41,3 % |
| Adaptability | 7,7 % | 40,7 % |
¿Qué movimientos usa Beedrill (Mega)?
| Movimiento | Uso | WR ajustado |
|---|
| Protect | 96,2 % | 44,4 % |
| Poison Jab | 92,3 % | 45,7 % |
| U-turn | 65,4 % | 48,3 % |
| Drill Run | 50,0 % | 41,7 % |
| Lunge | 30,8 % | 45,3 % |
| Knock Off | 19,2 % | 54,5 % |
| Fell Stinger | 15,4 % | 40,5 % |
| Pollen Puff | 11,5 % | 44,4 % |
| Cross Poison | 7,7 % | 40,7 % |
| Dual Wingbeat | 3,8 % | 43,5 % |
Naturalezas de Beedrill (Mega)
| Naturaleza | Uso | WR ajustado |
|---|
| Jolly | 76,9 % | 49,2 % |
| Adamant | 23,1 % | 34,0 % |
Sets completos de Beedrill (Mega) más jugados
| Objeto | Habilidad | Movimientos | Uso |
|---|
| Beedrillite | Swarm | Drill Run / Poison Jab / Protect / U-turn | 23,1 % |
| Beedrillite | Sniper | Drill Run / Poison Jab / Protect / U-turn | 15,4 % |
| Beedrillite | Swarm | Lunge / Poison Jab / Pollen Puff / Protect | 11,5 % |
| Beedrillite | Swarm | Knock Off / Poison Jab / Protect / U-turn | 7,7 % |
| Beedrillite | Sniper | Cross Poison / Drill Run / Fell Stinger / Protect | 3,8 % |
¿Con qué Pokémon se juega Beedrill (Mega)?
| Compañero | En sus equipos | WR ajustado |
|---|
| Sneasler | 30,8 % | 40,3 % |
| Whimsicott | 23,1 % | 39,2 % |
| Pelipper | 23,1 % | 36,0 % |
| Incineroar | 19,2 % | 42,6 % |
| Archaludon | 19,2 % | 38,3 % |
| Rillaboom | 19,2 % | 43,2 % |
| Garchomp (Mega Z) | 15,4 % | 57,1 % |
| Indeedee ♀ | 15,4 % | 54,3 % |
| Golisopod (Mega) | 15,4 % | 42,5 % |
| Annihilape | 11,5 % | 62,5 % |
¿Sube o baja Beedrill (Mega)?
En los últimos 14 días Beedrill (Mega) está en el 0,3 % de los equipos, frente al 0,1 % de los 14 anteriores: se mantiene.
¿Contra qué gana y pierde Beedrill (Mega)?
Resultado de los equipos con Beedrill (Mega) según lo que lleva el rival, en 133 partidas de torneo. Su media es un 42,9 % de victorias.
Mejores emparejamientos
Peores emparejamientos
Equipos recientes con Beedrill (Mega) en el Top 8
| Fecha | Torneo | Puesto | Jugador | Equipo |
|---|
| 11/10/2026 | Small Pokemon Cup Championships | 5.º de 37 | Ceres | Chandelure, Excadrill, Indeedee, Mawile (Mega), Whimsicott |
| 07/10/2026 | Vgc Córdoba | -1% | 2.º de 22 | Facundo Aghemo | Empoleon, Gliscor, Heat Rotom, Infernape, Sceptile (Mega) |
| 30/09/2026 | Windwork Valley Tour | Qualifiers 2 🇮🇳 | 4.º de 156 | Darshan S | Annihilape, Garchomp (Mega Z), Gholdengo, Indeedee ♀, Thievul |
| 21/09/2026 | VGC Reg M-C Ingame Tour #7 (Shiny Altaria) | 6.º de 70 | i_am_red_1 | Annihilape, Garchomp (Mega Z), Gholdengo, Indeedee ♀, Thievul |
| 17/09/2026 | Intimidators Champions Challenge #44 REG M-C | 6.º de 60 | paillion | Annihilape, Basculegion, Hisuian Arcanine, Raichu (Mega Y), Volcarona |
¿Qué velocidad tiene Beedrill (Mega)?
Beedrill (Mega) tiene 145 de Velocidad base. Con 32 puntos y naturaleza +Vel. llega a 216; neutra, a 197. Al máximo supera a 21 de los 22 Pokémon más usados. Al máximo, justo por encima de él quedan: Garchomp (Mega Z) (223). Y justo por debajo: Raichu (Mega Y) (200), Sneasler (189), Salamence (Mega) (189).
Cómo se calculan estos datos
Los porcentajes salen de las listas de equipo públicas de los torneos online oficiales. El winrate ajustado suma 20 partidas al 50 % para que una muestra pequeña no engañe, y el índice Top 8 divide el uso en Top 8 entre el uso general.