Garganacl en VGC: mejores sets, equipos y uso
Garganacl aparece en el 0,0 % de los equipos de Pokémon Champions (Reg M-C) (6 de 20.227 equipos, 367 torneos online entre el 12/09/2026 y el 04/11/2026). Es el número 279 en uso, tiene un winrate ajustado del 45,7 % y un índice Top 8 de 0,00: llega a Top 8 menos de lo que se juega.
Muestra pequeña: solo 6 equipos. Los porcentajes de esta ficha pueden cambiar mucho con pocos torneos más.

Garganacl
Roca
Stats base
Equipos que lo llevan
| Equipo | Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Same First Letter | Shiny Raichu To The Winner | 2026-11-01 | 13 | TAG2Y2 | ||
| Off Meta Fight Club #4 ($40 USD prize pool) | 2026-09-24 | 15 | Skiot | ||
| Off Meta Fight Club #5 ($20 USD prize pool) | 2026-10-01 | 27 | TheImpossiBros | ||
| Off Meta Fight Club #4 ($40 USD prize pool) | 2026-09-24 | 54 | djx2180 | ||
| Off Meta MAJOR ($140 USD Prize Pool) | 2026-09-26 | 60 | Skiot | ||
| Same First Letter | Shiny Raichu To The Winner | 2026-11-01 | — | 138mysx |
Movimientos
Habilidades
Naturalezas
La barra es el % de veces que se lleva y el color, el WR ajustado de los equipos con esa opción (azul si gana más, rojo si gana menos).
Sets completos más repetidos
| Grassy Seed | Purifying Salt | Recover / Salt Cure / Stealth Rock / Wide Guard | 2 | 33.3 % | 51.7 % |
| Chople Berry | Purifying Salt | Protect / Recover / Salt Cure / Wide Guard | 1 | 16.7 % | 50.0 % |
| Leftovers | Purifying Salt | Body Press / Iron Defense / Protect / Wide Guard | 1 | 16.7 % | 48.0 % |
| Leftovers | Purifying Salt | Body Press / Iron Defense / Salt Cure / Wide Guard | 1 | 16.7 % | 45.8 % |
| Leftovers | Purifying Salt | Ice Punch / Rock Slide / Stealth Rock / Wide Guard | 1 | 16.7 % | 45.8 % |
Compañeros
¿Con quién va Garganacl?
WR ajustado %4456 %
Una afinidad mayor que 1 significa que van juntos más de lo que explicaría su popularidad.
Cores habituales con este Pokémon
Parejas
| Core | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.0 % | 48.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.3 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.3 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.3 % | 0 |
Tríos
| Core | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.