Rotom en VGC: mejores sets, equipos y uso
Rotom aparece en el 0,0 % de los equipos de Pokémon Champions (Reg M-C) (6 de 20.227 equipos, 367 torneos online entre el 12/09/2026 y el 04/11/2026). Es el número 275 en uso, tiene un winrate ajustado del 47,6 % y un índice Top 8 de 0,00: llega a Top 8 menos de lo que se juega.
Muestra pequeña: solo 6 equipos. Los porcentajes de esta ficha pueden cambiar mucho con pocos torneos más.
Rotom
EléctricoFantasma
Stats base
Equipos que lo llevan
| Equipo | Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Small Pokemon Cup Championships | 2026-10-11 | 10 | KookPlaat | ||
| Chaos League Sunday Slam #119 | 2026-11-01 | 12 | Wolf115 | ||
| Gym Leader GAUNTLET (Monotype Tour) | 2026-10-21 | 21 | BDUGG13 | ||
| VGC Trainer School; champions M/C #5 | 2026-10-18 | 32 | BKyank86 | ||
| Amyverse VGC Champions Arena #17 ❤️ Cash Prize! | 2026-11-02 | 54 | Wolf115 | ||
| VGC UmbreNews 13.10.2026 #35 - Champion | 2026-10-13 | — | giaaanc |
Movimientos
Habilidades
Naturalezas
La barra es el % de veces que se lleva y el color, el WR ajustado de los equipos con esa opción (azul si gana más, rojo si gana menos).
Sets completos más repetidos
| Life Orb | Levitate | Overheat / Protect / Thunder / Volt Switch | 2 | 33.3 % | 42.3 % |
| Choice Scarf | Levitate | Discharge / Hex / Trick / Volt Switch | 1 | 16.7 % | 52.2 % |
| Choice Scarf | Levitate | Discharge / Leaf Storm / Trick / Volt Switch | 1 | 16.7 % | 50.0 % |
| Choice Scarf | Levitate | Discharge / Overheat / Trick / Volt Switch | 1 | 16.7 % | 50.0 % |
| Sitrus Berry | Levitate | Protect / Thunderbolt / Volt Switch / Will-O-Wisp | 1 | 16.7 % | 52.0 % |
Compañeros
¿Con quién va Rotom?
WR ajustado %4456 %
Una afinidad mayor que 1 significa que van juntos más de lo que explicaría su popularidad.
Cores habituales con este Pokémon
Parejas
| Core | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.0 % | 53.1 % | 0 | |
| 3 | 0.0 % | 51.6 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.9 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 42.3 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 42.3 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 42.3 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 42.3 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 42.3 % | 0 |
Tríos
| Core | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 % | 51.9 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.9 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.9 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 42.3 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 42.3 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 42.3 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 42.3 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 42.3 % | 0 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.