261tournois15 558équipes86 473parties334PokémonM-C12/09/26 – 21/10/26Toutes les équipes

Cores de Pokémon Champions VGC

Quels Pokémon sont joués ensemble et quelles combinaisons gagnent. Chaque core indique son nombre d'équipes, son winrate ajusté et combien de fois il a atteint le Top 8.

Qui contient

Cores du filtre

Les 60 premiers avec cette taille et ce minimum d'équipes.

CoreÉquipesUtilisation %WR %WR ajusté %Top 8
IncineroarRillaboom357323.0 %49.3 %49.3 %492
GholdengoRillaboom322920.8 %49.8 %49.8 %388
Raichu (Mega Y)Rillaboom311820.0 %51.2 %51.2 %396
RillaboomSneasler282618.2 %50.1 %50.1 %376
GholdengoRaichu (Mega Y)217013.9 %50.8 %50.8 %270
IncineroarSneasler193712.4 %50.5 %50.5 %290
KingambitSneasler186512.0 %52.9 %52.9 %267
RillaboomSalamence (Mega)184711.9 %49.2 %49.2 %223
Hisuian ArcanineRillaboom176911.4 %51.6 %51.5 %203
Salamence (Mega)Sneasler174311.2 %48.9 %48.9 %201
ArchaludonPelipper171611.0 %50.5 %50.5 %231
Garchomp (Mega Z)Rillaboom160410.3 %47.9 %47.9 %210
KingambitRillaboom159910.3 %52.5 %52.4 %232
GholdengoIncineroar156610.1 %48.0 %48.0 %193
RillaboomVolcarona15479.9 %49.2 %49.2 %217
Garchomp (Mega Z)Incineroar14609.4 %48.3 %48.3 %197
Hisuian ArcanineRaichu (Mega Y)13788.9 %52.7 %52.6 %167
IncineroarRaichu (Mega Y)13628.8 %49.6 %49.6 %184
GholdengoSneasler12558.1 %49.8 %49.8 %150
GholdengoHisuian Arcanine11837.6 %52.0 %52.0 %130
Eternal Flower Floette (Mega)Incineroar11467.4 %52.6 %52.6 %151
GholdengoSalamence (Mega)10857.0 %49.3 %49.3 %122
Eternal Flower Floette (Mega)Rillaboom10796.9 %51.5 %51.5 %144
ArchaludonGolisopod (Mega)10546.8 %51.1 %51.1 %152
BasculegionRillaboom10506.7 %49.8 %49.8 %136
IncineroarVolcarona10426.7 %48.7 %48.7 %151
Raichu (Mega Y)Sneasler10396.7 %52.4 %52.4 %143
Eternal Flower Floette (Mega)Sneasler10136.5 %53.2 %53.2 %151
GholdengoStaraptor (Mega)10106.5 %51.4 %51.4 %117
RillaboomStaraptor (Mega)10076.5 %51.4 %51.4 %118
Indeedee ♀Sneasler9716.2 %46.4 %46.4 %99
Raichu (Mega Y)Staraptor (Mega)9716.2 %51.5 %51.5 %117
Garchomp (Mega Z)Volcarona9686.2 %48.3 %48.3 %134
MiloticRillaboom9576.2 %50.2 %50.2 %147
Raichu (Mega Y)Volcarona9306.0 %49.1 %49.1 %134
Golisopod (Mega)Pelipper9065.8 %49.4 %49.4 %122
Charizard (Mega Y)Venusaur8975.8 %52.2 %52.2 %143
BasculegionSneasler8965.8 %49.3 %49.4 %125
Hisuian ArcanineSneasler8945.7 %51.5 %51.5 %98
ExcadrillTyranitar (Mega)8925.7 %50.4 %50.4 %129
IncineroarKingambit8895.7 %52.9 %52.9 %131
RillaboomSylveon8875.7 %49.2 %49.2 %94
Garchomp (Mega Z)Gholdengo8845.7 %45.6 %45.7 %109
ArchaludonGrimmsnarl8735.6 %52.1 %52.1 %129
Gardevoir (Mega)Indeedee ♀8715.6 %47.5 %47.5 %103
Garchomp (Mega Z)Sneasler8355.4 %48.7 %48.7 %112
ArchaludonCharizard (Mega Y)8245.3 %52.4 %52.3 %127
Garchomp (Mega Z)Raichu (Mega Y)8105.2 %47.6 %47.7 %108
Charizard (Mega Y)Garchomp8005.1 %53.7 %53.7 %116
KingambitSalamence (Mega)7885.1 %50.8 %50.8 %86
Hisuian ArcanineSalamence (Mega)7684.9 %50.7 %50.7 %80
IndeedeeSneasler7584.9 %50.0 %50.0 %112
Hisuian ArcanineStaraptor (Mega)7524.8 %51.0 %51.0 %82
ArchaludonPolitoed7434.8 %50.6 %50.6 %117
FarigirafIncineroar7434.8 %48.4 %48.4 %83
BasculegionKingambit7074.5 %53.6 %53.6 %102
Gengar (Mega)Incineroar7014.5 %52.4 %52.4 %118
ArchaludonRillaboom6914.4 %47.9 %47.9 %84
FarigirafRillaboom6894.4 %47.6 %47.6 %98
GholdengoVolcarona6854.4 %46.1 %46.1 %86

Carte des duos

Carte des duos

Équipes avec… → …jouent aussi

RillaboomSneaslerIncineroarGholdengoRaichu (Mega Y)KingambitSalamence (Mega)Garchomp (Mega Z)ArchaludonIndeedee ♀FarigirafHisuian ArcanineBasculegionCharizard (Mega Y)Pelipper
RillaboomRillaboom36464240212421929231445
SneaslerSneasler4933221832301491761515810
IncineroarIncineroar6736292517112710614112104
GholdengoGholdengo833240563282334230333
Raichu (Mega Y)Raichu (Mega Y)8428375817152244737925
KingambitKingambit4856273192410114161821152
Salamence (Mega)Salamence (Mega)6460203719270596271624
Garchomp (Mega Z)Garchomp (Mega Z)6232573431130194204131717
ArchaludonArchaludon2719214726206191103267
Indeedee ♀Indeedee ♀843157720115761016612
FarigirafFarigiraf32173441125924226682713
Hisuian ArcanineHisuian Arcanine814115463273541116811
BasculegionBasculegion4942316153322151217881317
Charizard (Mega Y)Charizard (Mega Y)16212563233203972811329
PelipperPelipper20271169362182131411730
Guide associéComment construire une équipe VGCDu noyau de deux au sixième emplacement, avec des données.

Recevez-le chaque lundi par e-mail

Le rapport hebdomadaire du méta VGC, gratuit et rien d'autre. Désabonnement en un clic.

Meilleurs cores de Pokémon Champions VGC Reg M-C · infovgc