Bright Powder dans Pokémon Champions VGC : qui le porte et combien il gagne
Bright Powder figure dans 90 équipes des tournois du filtre.
Utilisation0,6 %
Équipes90
Pokémon différents39
WR ajusté40,9 %
Les Pokémon qui le jouent le plus
| Pokémon | Fois | % de ses sets | WR ajusté % |
|---|---|---|---|
| 18 | 0.9 % | 56.4 % | |
| 7 | 0.7 % | 47.2 % | |
| 6 | 25.0 % | 27.9 % | |
| 5 | 62.5 % | 41.9 % | |
| 5 | 0.2 % | 40.0 % | |
| 4 | 40.0 % | 48.9 % | |
| 3 | 15.8 % | 46.7 % | |
| 3 | 10.3 % | 37.5 % | |
| 2 | 8.3 % | 43.3 % | |
| 2 | 0.0 % | 57.9 % | |
| 2 | 0.2 % | 45.5 % | |
| 2 | 0.1 % | 50.0 % | |
| 2 | 0.3 % | 41.4 % | |
| 2 | 1.1 % | 48.4 % | |
| 2 | 2.8 % | 57.6 % | |
| 2 | 2.9 % | 51.6 % | |
| 1 | 16.7 % | 39.3 % | |
| 1 | 11.1 % | 50.0 % | |
| 1 | 14.3 % | 44.4 % | |
| 1 | 0.3 % | 40.0 % | |
| 1 | 2.9 % | 52.0 % | |
| 1 | 0.1 % | 48.1 % | |
| 1 | 0.7 % | 45.5 % | |
| 1 | 6.3 % | 35.7 % | |
| 1 | 1.3 % | 45.5 % | |
| 1 | 0.0 % | 40.7 % | |
| 1 | 3.2 % | 48.0 % | |
| 1 | 12.5 % | 41.7 % | |
| 1 | 0.0 % | 42.9 % | |
| 1 | 0.0 % | 35.7 % | |
| 1 | 1.2 % | 44.0 % | |
| 1 | 3.4 % | 46.4 % | |
| 1 | 0.5 % | 46.4 % | |
| 1 | 7.1 % | 45.5 % | |
| 1 | 2.2 % | 47.6 % | |
| 1 | 0.1 % | 48.0 % | |
| 1 | 33.3 % | 47.6 % | |
| 1 | 0.1 % | 52.0 % | |
| 1 | 7.1 % | 50.0 % |
Recevez-le chaque lundi par e-mail
Le rapport hebdomadaire du méta VGC, gratuit et rien d'autre. Désabonnement en un clic.