Electric Seed dans Pokémon Champions VGC : qui le porte et combien il gagne
Electric Seed figure dans 282 équipes des tournois du filtre.
Utilisation1,8 %
Équipes282
Pokémon différents21
WR ajusté53,6 %
Les Pokémon qui le jouent le plus
| 182 | 3.1 % | 55.0 % | |
| 56 | 38.9 % | 54.8 % | |
| 8 | 0.4 % | 43.9 % | |
| 8 | 0.4 % | 50.0 % | |
| 6 | 12.0 % | 44.2 % | |
| 4 | 16.7 % | 48.6 % | |
| 2 | 5.4 % | 45.8 % | |
| 2 | 25.0 % | 45.8 % | |
| 2 | 0.2 % | 43.5 % | |
| 1 | 5.0 % | 41.7 % | |
| 1 | 1.9 % | 45.5 % | |
| 1 | 0.1 % | 53.8 % | |
| 1 | 4.5 % | 56.7 % | |
| 1 | 0.1 % | 46.2 % | |
| 1 | 5.6 % | 45.8 % | |
| 1 | 0.2 % | 55.0 % | |
| 1 | 0.1 % | 50.0 % | |
| 1 | 12.5 % | 52.0 % | |
| 1 | 0.1 % | 53.8 % | |
| 1 | 3.2 % | 45.8 % | |
| 1 | 0.7 % | 45.5 % |
Recevez-le chaque lundi par e-mail
Le rapport hebdomadaire du méta VGC, gratuit et rien d'autre. Désabonnement en un clic.