Leftovers dans Pokémon Champions VGC : qui le porte et combien il gagne
Leftovers figure dans 5 424 équipes des tournois du filtre.
Utilisation34,7 %
Équipes5 424
Pokémon différents107
WR ajusté49,4 %
Les Pokémon qui le jouent le plus
| Pokémon | Fois | % de ses sets | WR ajusté % |
|---|---|---|---|
| 2434 | 94.3 % | 50.7 % | |
| 864 | 50.6 % | 47.8 % | |
| 438 | 64.0 % | 54.0 % | |
| 415 | 50.2 % | 51.9 % | |
| 189 | 92.6 % | 53.2 % | |
| 112 | 2.1 % | 47.1 % | |
| 108 | 25.6 % | 48.1 % | |
| 84 | 1.1 % | 35.0 % | |
| 74 | 88.1 % | 52.3 % | |
| 73 | 4.0 % | 47.0 % | |
| 45 | 1.2 % | 48.2 % | |
| 43 | 10.6 % | 42.2 % | |
| 37 | 77.1 % | 49.3 % | |
| 36 | 76.6 % | 57.3 % | |
| 30 | 22.4 % | 40.7 % | |
| 28 | 2.9 % | 41.2 % | |
| 23 | 52.3 % | 36.3 % | |
| 23 | 2.4 % | 34.4 % | |
| 21 | 1.0 % | 40.9 % | |
| 19 | 29.2 % | 39.5 % | |
| 18 | 15.7 % | 50.0 % | |
| 17 | 15.7 % | 40.5 % | |
| 15 | 0.7 % | 35.9 % | |
| 13 | 44.8 % | 40.5 % | |
| 12 | 85.7 % | 38.9 % | |
| 10 | 0.6 % | 46.5 % | |
| 9 | 0.6 % | 61.7 % | |
| 8 | 57.1 % | 34.0 % | |
| 8 | 42.1 % | 33.3 % | |
| 8 | 61.5 % | 43.4 % | |
| 8 | 17.8 % | 55.5 % | |
| 7 | 25.0 % | 32.1 % | |
| 7 | 1.0 % | 46.0 % | |
| 7 | 41.2 % | 34.1 % | |
| 7 | 0.3 % | 50.7 % | |
| 7 | 38.9 % | 43.4 % | |
| 6 | 9.5 % | 46.7 % | |
| 6 | 12.8 % | 43.1 % | |
| 6 | 0.9 % | 58.5 % | |
| 6 | 37.5 % | 53.2 % |
Recevez-le chaque lundi par e-mail
Le rapport hebdomadaire du méta VGC, gratuit et rien d'autre. Désabonnement en un clic.