Muscle Band dans Pokémon Champions VGC : qui le porte et combien il gagne
Muscle Band figure dans 31 équipes des tournois du filtre.
Utilisation0,2 %
Équipes31
Pokémon différents15
WR ajusté32,5 %
Les Pokémon qui le jouent le plus
| Pokémon | Fois | % de ses sets | WR ajusté % |
|---|---|---|---|
| 9 | 4.0 % | 35.3 % | |
| 4 | 0.1 % | 37.8 % | |
| 3 | 14.3 % | 35.7 % | |
| 2 | 2.4 % | 45.8 % | |
| 2 | 0.0 % | 46.4 % | |
| 2 | 0.1 % | 44.4 % | |
| 1 | 0.0 % | 52.2 % | |
| 1 | 1.4 % | 50.0 % | |
| 1 | 1.0 % | 45.8 % | |
| 1 | 1.5 % | 44.0 % | |
| 1 | 0.2 % | 45.5 % | |
| 1 | 4.5 % | 48.0 % | |
| 1 | 1.0 % | 45.8 % | |
| 1 | 4.0 % | 50.0 % | |
| 1 | 3.4 % | 50.0 % |
Recevez-le chaque lundi par e-mail
Le rapport hebdomadaire du méta VGC, gratuit et rien d'autre. Désabonnement en un clic.