Wide Lens dans Pokémon Champions VGC : qui le porte et combien il gagne
Wide Lens figure dans 241 équipes des tournois du filtre.
Utilisation1,5 %
Équipes241
Pokémon différents40
WR ajusté43,7 %
Les Pokémon qui le jouent le plus
| 79 | 34.5 % | 44.1 % | |
| 51 | 53.1 % | 43.3 % | |
| 38 | 3.8 % | 46.3 % | |
| 7 | 5.1 % | 49.2 % | |
| 5 | 23.8 % | 55.1 % | |
| 5 | 5.7 % | 54.0 % | |
| 4 | 0.2 % | 38.9 % | |
| 4 | 0.4 % | 52.3 % | |
| 4 | 5.9 % | 42.9 % | |
| 3 | 0.1 % | 42.9 % | |
| 3 | 10.7 % | 41.0 % | |
| 3 | 0.2 % | 47.5 % | |
| 2 | 5.6 % | 41.9 % | |
| 2 | 22.2 % | 46.4 % | |
| 2 | 8.3 % | 48.1 % | |
| 2 | 3.7 % | 43.3 % | |
| 2 | 20.0 % | 45.8 % | |
| 2 | 0.1 % | 48.4 % | |
| 2 | 3.1 % | 52.8 % | |
| 1 | 0.3 % | 45.8 % | |
| 1 | 0.8 % | 46.2 % | |
| 1 | 0.8 % | 50.0 % | |
| 1 | 2.3 % | 47.8 % | |
| 1 | 14.3 % | 46.4 % | |
| 1 | 1.0 % | 51.9 % | |
| 1 | 50.0 % | 52.0 % | |
| 1 | 0.8 % | 46.2 % | |
| 1 | 1.0 % | 39.3 % | |
| 1 | 0.1 % | 53.6 % | |
| 1 | 3.2 % | 48.1 % | |
| 1 | 2.1 % | 43.5 % | |
| 1 | 0.0 % | 48.0 % | |
| 1 | 0.1 % | 50.0 % | |
| 1 | 0.4 % | 54.2 % | |
| 1 | 0.5 % | 45.8 % | |
| 1 | 5.9 % | 47.8 % | |
| 1 | 1.8 % | 38.5 % | |
| 1 | 5.3 % | 50.0 % | |
| 1 | 0.3 % | 45.5 % | |
| 1 | 3.2 % | 50.0 % |
Recevez-le chaque lundi par e-mail
Le rapport hebdomadaire du méta VGC, gratuit et rien d'autre. Désabonnement en un clic.