Yawn dans Pokémon Champions VGC : qui le joue et qui l'apprend
Yawn figure dans 619 équipes des tournois du filtre.
TypeNormal
CatégorieStatut
Puissance—
Précision—
PP10
Utilisation3,9 %
Équipes619
Pokémon différents24
WR ajusté52,2 %
Les Pokémon qui le jouent le plus
| 475 | 26.9 % | 52.1 % | |
| 44 | 83.0 % | 55.5 % | |
| 20 | 2.9 % | 45.9 % | |
| 19 | 42.2 % | 52.2 % | |
| 15 | 17.2 % | 61.2 % | |
| 8 | 12.3 % | 42.6 % | |
| 7 | 22.6 % | 48.3 % | |
| 5 | 25.0 % | 47.5 % | |
| 5 | 0.8 % | 54.9 % | |
| 4 | 19.0 % | 41.2 % | |
| 3 | 9.7 % | 50.0 % | |
| 2 | 6.5 % | 46.7 % | |
| 2 | 1.1 % | 46.2 % | |
| 2 | 33.3 % | 60.6 % | |
| 1 | 0.3 % | 45.5 % | |
| 1 | 0.3 % | 50.0 % | |
| 1 | 9.1 % | 50.0 % | |
| 1 | 12.5 % | 62.1 % | |
| 1 | 12.5 % | 54.2 % | |
| 1 | 14.3 % | 50.0 % | |
| 1 | 1.6 % | 44.0 % | |
| 1 | 7.7 % | 37.0 % | |
| 1 | 12.5 % | 47.8 % | |
| 1 | 6.3 % | 54.2 % |
Les Pokémon qui peuvent l'apprendre (36)
D'après les données de Pokémon Showdown pour Pokémon Champions.
Audino
Beartic
Blastoise
Camerupt
Chimecho
Emboar
Empoleon
Espeon
Flareon
Glaceon
Hippowdon
Houndstone
Hydrapple
Jolteon
Leafeon
Liepard
Meowstic
Musharna
Oranguru
Pyroar
Simisear
Skeledirge
Slowbro
Slowbro-Galar
Slowking
Slowking-Galar
Slurpuff
Snorlax
Stunfisk
Stunfisk-Galar
Swalot
Swampert
Sylveon
Torkoal
Umbreon
Vaporeon
Recevez-le chaque lundi par e-mail
Le rapport hebdomadaire du méta VGC, gratuit et rien d'autre. Désabonnement en un clic.