Core di Pokémon Champions VGC
Quali Pokémon si giocano insieme e quali combinazioni vincono. Ogni core ha il suo numero di team, il suo winrate corretto e quante volte è arrivato in Top 8.
Che includa
Core del filtro
I primi 60 con questa dimensione e questo minimo di team.
| Core | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4453 | 22.1 % | 49.3 % | 49.3 % | 641 | |
| 3747 | 18.6 % | 50.9 % | 50.9 % | 509 | |
| 3695 | 18.3 % | 49.5 % | 49.5 % | 463 | |
| 3335 | 16.6 % | 49.7 % | 49.7 % | 456 | |
| 2471 | 12.3 % | 50.4 % | 50.4 % | 322 | |
| 2464 | 12.2 % | 52.5 % | 52.5 % | 392 | |
| 2370 | 11.8 % | 50.3 % | 50.3 % | 342 | |
| 2331 | 11.6 % | 50.4 % | 50.4 % | 362 | |
| 2062 | 10.2 % | 48.7 % | 48.7 % | 253 | |
| 1967 | 9.8 % | 51.3 % | 51.2 % | 240 | |
| 1947 | 9.7 % | 48.9 % | 48.9 % | 239 | |
| 1947 | 9.7 % | 47.9 % | 47.9 % | 267 | |
| 1943 | 9.6 % | 51.7 % | 51.7 % | 284 | |
| 1880 | 9.3 % | 49.1 % | 49.1 % | 283 | |
| 1832 | 9.1 % | 47.6 % | 47.6 % | 224 | |
| 1816 | 9.0 % | 47.9 % | 47.9 % | 255 | |
| 1725 | 8.6 % | 49.6 % | 49.6 % | 243 | |
| 1564 | 7.8 % | 52.2 % | 52.2 % | 204 | |
| 1495 | 7.4 % | 52.9 % | 52.9 % | 233 | |
| 1457 | 7.2 % | 50.5 % | 50.5 % | 217 | |
| 1395 | 6.9 % | 51.7 % | 51.7 % | 211 | |
| 1386 | 6.9 % | 49.6 % | 49.6 % | 167 | |
| 1342 | 6.7 % | 53.8 % | 53.7 % | 236 | |
| 1326 | 6.6 % | 51.8 % | 51.7 % | 161 | |
| 1319 | 6.5 % | 50.1 % | 50.1 % | 185 | |
| 1295 | 6.4 % | 53.1 % | 53.1 % | 209 | |
| 1284 | 6.4 % | 49.2 % | 49.2 % | 181 | |
| 1273 | 6.3 % | 48.9 % | 48.9 % | 200 | |
| 1246 | 6.2 % | 51.3 % | 51.3 % | 164 | |
| 1231 | 6.1 % | 50.2 % | 50.2 % | 192 | |
| 1227 | 6.1 % | 52.0 % | 52.0 % | 203 | |
| 1205 | 6.0 % | 52.0 % | 52.0 % | 179 | |
| 1195 | 5.9 % | 48.7 % | 48.8 % | 135 | |
| 1189 | 5.9 % | 46.4 % | 46.4 % | 140 | |
| 1187 | 5.9 % | 50.7 % | 50.7 % | 147 | |
| 1160 | 5.8 % | 50.5 % | 50.5 % | 180 | |
| 1150 | 5.7 % | 48.6 % | 48.6 % | 170 | |
| 1139 | 5.7 % | 50.9 % | 50.9 % | 148 | |
| 1136 | 5.6 % | 48.2 % | 48.2 % | 161 | |
| 1136 | 5.6 % | 52.6 % | 52.6 % | 181 | |
| 1090 | 5.4 % | 51.8 % | 51.8 % | 169 | |
| 1059 | 5.3 % | 48.5 % | 48.5 % | 114 | |
| 1053 | 5.2 % | 52.1 % | 52.1 % | 165 | |
| 1053 | 5.2 % | 50.1 % | 50.1 % | 169 | |
| 1044 | 5.2 % | 54.4 % | 54.4 % | 177 | |
| 1039 | 5.2 % | 45.3 % | 45.3 % | 131 | |
| 1035 | 5.1 % | 46.8 % | 46.8 % | 134 | |
| 1028 | 5.1 % | 48.7 % | 48.7 % | 146 | |
| 1000 | 5.0 % | 48.7 % | 48.7 % | 125 | |
| 980 | 4.9 % | 50.7 % | 50.7 % | 110 | |
| 966 | 4.8 % | 47.3 % | 47.3 % | 128 | |
| 938 | 4.7 % | 51.6 % | 51.6 % | 159 | |
| 933 | 4.6 % | 50.6 % | 50.6 % | 142 | |
| 902 | 4.5 % | 51.5 % | 51.5 % | 146 | |
| 900 | 4.5 % | 50.8 % | 50.8 % | 105 | |
| 899 | 4.5 % | 49.8 % | 49.8 % | 142 | |
| 894 | 4.4 % | 48.2 % | 48.2 % | 133 | |
| 881 | 4.4 % | 50.0 % | 50.0 % | 142 | |
| 880 | 4.4 % | 48.1 % | 48.1 % | 126 | |
| 870 | 4.3 % | 50.7 % | 50.7 % | 105 |
Mappa delle coppie
Mappa delle coppie
Team con… → …porta anche
| 36 | 47 | 39 | 40 | 21 | 9 | 22 | 21 | 4 | 14 | 5 | 9 | 2 | 21 | ||
| 45 | 32 | 19 | 16 | 33 | 11 | 26 | 14 | 9 | 17 | 12 | 6 | 16 | 13 | ||
| 66 | 35 | 27 | 26 | 17 | 10 | 10 | 27 | 11 | 12 | 4 | 15 | 6 | 1 | ||
| 81 | 30 | 40 | 54 | 3 | 3 | 26 | 23 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 29 | ||
| 83 | 27 | 38 | 55 | 17 | 4 | 13 | 21 | 2 | 10 | 5 | 8 | 4 | 35 | ||
| 44 | 56 | 26 | 3 | 17 | 1 | 21 | 10 | 19 | 24 | 2 | 16 | 12 | 14 | ||
| 24 | 25 | 19 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 | 31 | 9 | 70 | 17 | 6 | 1 | ||
| 63 | 59 | 20 | 36 | 18 | 27 | 5 | 0 | 3 | 17 | 4 | 6 | 8 | 24 | ||
| 61 | 32 | 57 | 33 | 30 | 14 | 20 | 1 | 17 | 13 | 17 | 19 | 4 | 3 | ||
| 14 | 23 | 24 | 5 | 3 | 27 | 35 | 3 | 18 | 15 | 27 | 26 | 6 | 0 | ||
| 47 | 44 | 29 | 6 | 16 | 37 | 11 | 20 | 15 | 16 | 15 | 8 | 14 | 7 | ||
| 17 | 32 | 10 | 5 | 8 | 3 | 84 | 5 | 19 | 29 | 15 | 12 | 12 | 1 | ||
| 31 | 17 | 36 | 4 | 13 | 25 | 20 | 7 | 22 | 29 | 8 | 13 | 6 | 5 | ||
| 8 | 43 | 15 | 7 | 7 | 19 | 7 | 10 | 5 | 6 | 15 | 12 | 6 | 10 | ||
| 81 | 40 | 1 | 54 | 64 | 26 | 1 | 33 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 11 |
Ricevilo ogni lunedì via email
Il report settimanale del meta VGC, gratis e nient'altro. Ti disiscrivi con un clic.
CRE