Meta di Pokémon Champions VGC
Scopri quali Pokémon si stanno giocando in Pokémon Champions e quali vincono davvero. Correggiamo i winrate perché quattro partite fortunate non sembrino una tendenza.
Tabella d'uso
I 200 Pokémon più usati del filtro, dal più al meno usato. Cercane uno qui sotto.
Cerca Pokémon
| Immagine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rillaboom | 9387 | 46.6 | 49.4 | 49.4 | 0.96 | |
| 2 | Sneasler | 7389 | 36.7 | 49.8 | 49.8 | 1.03 | |
| 3 | Incineroar | 6741 | 33.5 | 49.5 | 49.5 | 1.02 | |
| 4 | Gholdengo | 4561 | 22.6 | 49.0 | 49.0 | 0.88 | |
| 5 | Raichu (Mega Y) | 4499 | 22.3 | 50.4 | 50.4 | 0.96 | |
| 6 | Kingambit | 4382 | 21.7 | 51.8 | 51.8 | 1.07 | |
| 7 | Archaludon | 3399 | 16.9 | 49.9 | 49.9 | 1.01 | |
| 8 | Salamence (Mega) | 3284 | 16.3 | 48.8 | 48.8 | 0.88 | |
| 9 | Garchomp (Mega Z) | 3178 | 15.8 | 48.4 | 48.4 | 0.95 | |
| 10 | Charizard (Mega Y) | 3026 | 15.0 | 52.0 | 52.0 | 1.13 | |
| 11 | Basculegion | 2827 | 14.0 | 49.9 | 49.9 | 1.02 | |
| 12 | Pelipper | 2809 | 13.9 | 49.0 | 49.0 | 0.96 | |
| 13 | Farigiraf | 2800 | 13.9 | 49.1 | 49.1 | 1.01 | |
| 14 | Indeedee ♀ | 2758 | 13.7 | 46.4 | 46.4 | 0.86 | |
| 15 | Hisuian Arcanine | 2440 | 12.1 | 50.6 | 50.6 | 0.84 | |
| 16 | Golisopod (Mega) | 2385 | 11.8 | 47.7 | 47.7 | 0.93 | |
| 17 | Garchomp | 2370 | 11.8 | 51.3 | 51.3 | 1.13 | |
| 18 | Volcarona | 2307 | 11.4 | 48.9 | 48.9 | 1.04 | |
| 19 | Sylveon | 2224 | 11.0 | 49.3 | 49.3 | 0.94 | |
| 20 | Eternal Flower Floette (Mega) | 2132 | 10.6 | 52.5 | 52.5 | 1.10 | |
| 21 | Milotic | 2007 | 10.0 | 48.5 | 48.5 | 1.04 | |
| 22 | Staraptor (Mega) | 1998 | 9.9 | 49.8 | 49.8 | 0.95 | |
| 23 | Tyranitar (Mega) | 1505 | 7.5 | 49.5 | 49.5 | 1.03 | |
| 24 | Whimsicott | 1467 | 7.3 | 48.7 | 48.7 | 1.01 | |
| 25 | Sinistcha | 1451 | 7.2 | 51.2 | 51.2 | 1.13 | |
| 26 | Grimmsnarl | 1423 | 7.1 | 49.7 | 49.7 | 1.03 | |
| 27 | Venusaur | 1315 | 6.5 | 52.0 | 52.0 | 1.16 | |
| 28 | Excadrill | 1294 | 6.4 | 49.8 | 49.8 | 1.07 | |
| 29 | Indeedee | 1211 | 6.0 | 49.1 | 49.1 | 1.10 | |
| 30 | Delphox (Mega) | 1203 | 6.0 | 52.2 | 52.2 | 1.09 | |
| 31 | Gengar (Mega) | 1190 | 5.9 | 50.3 | 50.3 | 1.10 | |
| 32 | Primarina | 1175 | 5.8 | 50.3 | 50.3 | 1.13 | |
| 33 | Politoed | 1170 | 5.8 | 49.0 | 49.0 | 1.05 | |
| 34 | Gardevoir (Mega) | 1160 | 5.8 | 46.7 | 46.7 | 0.91 | |
| 35 | Froslass (Mega) | 1088 | 5.4 | 49.4 | 49.4 | 0.96 | |
| 36 | Dragonite (Mega) | 876 | 4.3 | 52.3 | 52.3 | 1.20 | |
| 37 | Kommo-o | 867 | 4.3 | 52.2 | 52.2 | 1.03 | |
| 38 | Torkoal | 858 | 4.3 | 45.6 | 45.6 | 0.98 | |
| 39 | Armarouge | 840 | 4.2 | 48.2 | 48.2 | 0.84 | |
| 40 | Metagross (Mega) | 765 | 3.8 | 47.4 | 47.4 | 0.92 | |
| 41 | Raichu (Mega X) | 757 | 3.8 | 50.1 | 50.1 | 1.30 | |
| 42 | Swampert (Mega) | 742 | 3.7 | 48.3 | 48.3 | 0.94 | |
| 43 | Annihilape | 601 | 3.0 | 53.4 | 53.4 | 1.18 | |
| 44 | Corviknight | 582 | 2.9 | 48.8 | 48.9 | 0.99 | |
| 45 | Basculegion ♀ | 527 | 2.6 | 53.9 | 53.9 | 1.41 | |
| 46 | Camerupt (Mega) | 504 | 2.5 | 48.8 | 48.8 | 1.06 | |
| 47 | Vivillon | 488 | 2.4 | 47.2 | 47.3 | 1.08 | |
| 48 | Glimmora (Mega) | 469 | 2.3 | 50.9 | 50.8 | 1.07 | |
| 49 | Dragapult | 461 | 2.3 | 48.8 | 48.8 | 0.86 | |
| 50 | Lucario (Mega Z) | 443 | 2.2 | 45.9 | 45.9 | 0.88 | |
| 51 | Alolan Ninetales | 407 | 2.0 | 45.2 | 45.2 | 0.94 | |
| 52 | Ceruledge | 370 | 1.8 | 48.1 | 48.1 | 0.94 | |
| 53 | Blastoise (Mega) | 355 | 1.8 | 46.7 | 46.7 | 1.00 | |
| 54 | Aerodactyl (Mega) | 350 | 1.7 | 51.5 | 51.4 | 0.89 | |
| 55 | Hatterene | 347 | 1.7 | 44.6 | 44.7 | 0.88 | |
| 56 | Pawmot | 312 | 1.5 | 44.3 | 44.4 | 0.76 | |
| 57 | Sableye | 310 | 1.5 | 37.4 | 37.6 | 0.58 | |
| 58 | Glimmora | 308 | 1.5 | 51.1 | 51.1 | 0.99 | |
| 59 | Hydreigon | 302 | 1.5 | 47.4 | 47.5 | 1.20 | |
| 60 | Maushold | 298 | 1.5 | 43.1 | 43.2 | 0.86 | |
| 61 | Talonflame | 297 | 1.5 | 42.8 | 42.9 | 0.80 | |
| 62 | Mawile (Mega) | 293 | 1.5 | 48.3 | 48.3 | 1.19 | |
| 63 | Toxapex | 288 | 1.4 | 51.2 | 51.1 | 1.21 | |
| 64 | Blaziken (Mega) | 269 | 1.3 | 47.3 | 47.3 | 0.88 | |
| 65 | Absol (Mega Z) | 266 | 1.3 | 43.1 | 43.2 | 0.78 | |
| 66 | Baxcalibur (Mega) | 248 | 1.2 | 41.9 | 42.1 | 0.81 | |
| 67 | Wash Rotom | 246 | 1.2 | 46.6 | 46.6 | 0.85 | |
| 68 | Tyranitar | 243 | 1.2 | 42.9 | 43.0 | 0.94 | |
| 69 | Scovillain (Mega) | 227 | 1.1 | 48.8 | 48.9 | 1.04 | |
| 70 | Pyroar (Mega) | 205 | 1.0 | 51.9 | 51.8 | 1.19 | |
| 71 | Aerodactyl | 203 | 1.0 | 42.8 | 42.9 | 0.82 | |
| 72 | Floette (Mega) | 198 | 1.0 | 50.1 | 50.1 | 1.16 | |
| 73 | Hisuian Typhlosion | 190 | 0.9 | 45.1 | 45.2 | 1.25 | |
| 74 | Espathra | 181 | 0.9 | 49.7 | 49.8 | 1.23 | |
| 75 | Gallade | 174 | 0.9 | 47.5 | 47.6 | 1.24 | |
| 76 | Aegislash | 155 | 0.8 | 49.2 | 49.2 | 1.48 | |
| 77 | Heat Rotom | 147 | 0.7 | 45.1 | 45.2 | 1.14 | |
| 78 | Meganium (Mega) | 145 | 0.7 | 44.0 | 44.2 | 0.91 | |
| 79 | Kleavor | 140 | 0.7 | 47.0 | 47.1 | 0.99 | |
| 80 | Sceptile (Mega) | 139 | 0.7 | 42.6 | 42.8 | 0.85 | |
| 81 | Clefable | 134 | 0.7 | 49.2 | 49.2 | 0.99 | |
| 82 | Lopunny (Mega) | 134 | 0.7 | 42.7 | 42.9 | 0.68 | |
| 83 | Lycanroc Dusk | 133 | 0.7 | 44.6 | 44.8 | 0.63 | |
| 84 | Meowstic ♀ (Mega) | 130 | 0.6 | 50.7 | 50.7 | 1.23 | |
| 85 | Hisuian Zoroark | 128 | 0.6 | 46.2 | 46.4 | 1.14 | |
| 86 | Mimikyu | 128 | 0.6 | 44.0 | 44.1 | 1.14 | |
| 87 | Tsareena | 128 | 0.6 | 43.2 | 43.4 | 1.03 | |
| 88 | Meowscarada | 127 | 0.6 | 43.2 | 43.4 | 0.99 | |
| 89 | Dragonite | 127 | 0.6 | 49.1 | 49.1 | 0.82 | |
| 90 | Snorlax | 112 | 0.6 | 48.6 | 48.7 | 1.61 | |
| 91 | Grapploct | 112 | 0.6 | 46.1 | 46.3 | 1.12 | |
| 92 | Gliscor | 112 | 0.6 | 47.7 | 47.8 | 1.43 | |
| 93 | Garchomp (Mega) | 110 | 0.5 | 56.4 | 56.2 | 1.90 | |
| 94 | Scrafty (Mega) | 100 | 0.5 | 45.1 | 45.3 | 0.97 | |
| 95 | Tinkaton | 98 | 0.5 | 39.8 | 40.2 | 0.43 | |
| 96 | Venusaur (Mega) | 98 | 0.5 | 50.9 | 50.8 | 1.28 | |
| 97 | Hippowdon | 97 | 0.5 | 52.3 | 52.2 | 1.36 | |
| 98 | Klefki | 96 | 0.5 | 46.3 | 46.4 | 0.43 | |
| 99 | Blaziken | 96 | 0.5 | 50.6 | 50.6 | 1.52 | |
| 100 | Charizard (Mega X) | 94 | 0.5 | 42.8 | 43.1 | 1.48 | |
| 101 | Kangaskhan | 88 | 0.4 | 42.2 | 42.6 | 1.03 | |
| 102 | Araquanid | 87 | 0.4 | 47.4 | 47.5 | 0.96 | |
| 103 | Mamoswine | 85 | 0.4 | 48.4 | 48.4 | 1.64 | |
| 104 | Sirfetch'd | 84 | 0.4 | 41.0 | 41.5 | 0.41 | |
| 105 | Hawlucha (Mega) | 84 | 0.4 | 47.9 | 48.0 | 1.41 | |
| 106 | Chandelure (Mega) | 84 | 0.4 | 41.7 | 42.1 | 0.91 | |
| 107 | Scrafty | 84 | 0.4 | 50.7 | 50.7 | 1.16 | |
| 108 | Kangaskhan (Mega) | 83 | 0.4 | 48.2 | 48.3 | 1.09 | |
| 109 | Weavile | 82 | 0.4 | 40.2 | 40.6 | 1.10 | |
| 110 | Slowbro (Mega) | 80 | 0.4 | 48.8 | 48.9 | 1.48 | |
| 111 | Greninja (Mega) | 78 | 0.4 | 38.3 | 38.8 | 0.54 | |
| 112 | Krookodile | 77 | 0.4 | 49.1 | 49.2 | 0.90 | |
| 113 | Inteleon | 77 | 0.4 | 35.4 | 36.3 | 0.45 | |
| 114 | Staraptor | 76 | 0.4 | 41.8 | 42.2 | 1.19 | |
| 115 | Altaria | 70 | 0.3 | 46.3 | 46.4 | 0.89 | |
| 116 | Empoleon | 70 | 0.3 | 42.5 | 42.9 | 0.89 | |
| 117 | Drampa (Mega) | 68 | 0.3 | 47.9 | 48.0 | 1.02 | |
| 118 | Toxtricity | 66 | 0.3 | 42.4 | 42.8 | 1.16 | |
| 119 | Overqwil | 66 | 0.3 | 43.9 | 44.3 | 0.74 | |
| 120 | Vanilluxe | 64 | 0.3 | 47.9 | 48.1 | 0.87 | |
| 121 | Ninetales | 63 | 0.3 | 51.6 | 51.5 | 1.55 | |
| 122 | Baxcalibur | 60 | 0.3 | 43.9 | 44.3 | 1.04 | |
| 123 | Alcremie | 59 | 0.3 | 39.6 | 40.4 | 0.71 | |
| 124 | Hisuian Goodra | 59 | 0.3 | 45.6 | 45.9 | 0.94 | |
| 125 | Hisuian Samurott | 58 | 0.3 | 52.3 | 52.2 | 1.68 | |
| 126 | Houndstone | 58 | 0.3 | 51.4 | 51.4 | 1.44 | |
| 127 | Alakazam (Mega) | 57 | 0.3 | 44.9 | 45.2 | 1.46 | |
| 128 | Altaria (Mega) | 55 | 0.3 | 48.4 | 48.5 | 1.39 | |
| 129 | Gyarados (Mega) | 55 | 0.3 | 42.9 | 43.4 | 1.77 | |
| 130 | Pincurchin | 54 | 0.3 | 36.7 | 37.6 | 0.52 | |
| 131 | Golurk (Mega) | 52 | 0.3 | 43.7 | 44.2 | 0.67 | |
| 132 | Swampert | 52 | 0.3 | 50.7 | 50.7 | 1.07 | |
| 133 | Cinderace | 52 | 0.3 | 32.8 | 34.3 | 0.13 | |
| 134 | Vileplume | 50 | 0.2 | 36.7 | 37.9 | 0.56 | |
| 135 | Raichu | 49 | 0.2 | 36.1 | 37.1 | 0.71 | |
| 136 | Hisuian Decidueye | 49 | 0.2 | 47.9 | 48.1 | 0.57 | |
| 137 | Eelektross (Mega) | 48 | 0.2 | 41.7 | 42.3 | 0.87 | |
| 138 | Skarmory (Mega) | 47 | 0.2 | 40.9 | 41.7 | 0.89 | |
| 139 | Noivern | 45 | 0.2 | 39.3 | 40.2 | 0.46 | |
| 140 | Azumarill | 45 | 0.2 | 47.9 | 48.1 | 0.77 | |
| 141 | Oranguru | 45 | 0.2 | 35.5 | 37.0 | 0.46 | |
| 142 | Umbreon | 44 | 0.2 | 42.0 | 42.7 | 1.11 | |
| 143 | Palafin | 44 | 0.2 | 48.5 | 48.7 | 0.95 | |
| 144 | Houndoom (Mega) | 44 | 0.2 | 48.1 | 48.2 | 1.26 | |
| 145 | Beedrill (Mega) | 43 | 0.2 | 44.4 | 44.9 | 1.29 | |
| 146 | Galarian Slowking | 43 | 0.2 | 43.5 | 44.1 | 1.29 | |
| 147 | Salazzle | 41 | 0.2 | 33.5 | 35.1 | 0.68 | |
| 148 | Scizor (Mega) | 41 | 0.2 | 39.7 | 40.6 | 1.53 | |
| 149 | Arcanine | 41 | 0.2 | 43.7 | 44.3 | 0.68 | |
| 150 | Ditto | 41 | 0.2 | 38.2 | 39.2 | 0.85 | |
| 151 | Infernape | 39 | 0.2 | 39.4 | 40.5 | 1.07 | |
| 152 | Malamar (Mega) | 39 | 0.2 | 48.0 | 48.1 | 1.60 | |
| 153 | Starmie (Mega) | 39 | 0.2 | 48.9 | 49.0 | 0.89 | |
| 154 | Dragalge (Mega) | 37 | 0.2 | 44.3 | 44.9 | 0.38 | |
| 155 | Feraligatr (Mega) | 36 | 0.2 | 43.5 | 44.2 | 0.77 | |
| 156 | Excadrill (Mega) | 36 | 0.2 | 41.0 | 42.0 | 1.16 | |
| 157 | Salamence | 36 | 0.2 | 32.6 | 34.8 | 0.39 | |
| 158 | Chesnaught (Mega) | 36 | 0.2 | 47.2 | 47.4 | 1.16 | |
| 159 | Drampa | 35 | 0.2 | 45.0 | 45.5 | 1.19 | |
| 160 | Scizor | 35 | 0.2 | 38.0 | 39.1 | 0.80 | |
| 161 | Manectric (Mega) | 34 | 0.2 | 46.6 | 47.0 | 0.82 | |
| 162 | Aggron (Mega) | 34 | 0.2 | 45.3 | 45.8 | 0.82 | |
| 163 | Mr. Mime | 34 | 0.2 | 28.4 | 31.1 | 0.00 | |
| 164 | Steelix (Mega) | 34 | 0.2 | 40.9 | 41.8 | 0.41 | |
| 165 | Ampharos (Mega) | 34 | 0.2 | 44.6 | 45.1 | 1.02 | |
| 166 | Paldean Tauros Aqua Breed | 33 | 0.2 | 44.6 | 45.3 | 1.05 | |
| 167 | Low Key Toxtricity | 33 | 0.2 | 30.9 | 33.3 | 0.21 | |
| 168 | Mudsdale | 33 | 0.2 | 46.2 | 46.6 | 1.69 | |
| 169 | Jolteon | 32 | 0.2 | 34.9 | 36.6 | 0.00 | |
| 170 | Serperior | 31 | 0.2 | 28.1 | 30.8 | 0.67 | |
| 171 | Alolan Persian | 31 | 0.2 | 46.7 | 47.1 | 0.90 | |
| 172 | Heliolisk | 31 | 0.2 | 35.9 | 37.6 | 0.67 | |
| 173 | Crabominable (Mega) | 30 | 0.1 | 38.8 | 40.3 | 0.70 | |
| 174 | Hawlucha | 29 | 0.1 | 53.6 | 53.2 | 1.20 | |
| 175 | Heracross (Mega) | 29 | 0.1 | 40.3 | 41.3 | 0.48 | |
| 176 | Chandelure | 29 | 0.1 | 46.8 | 47.1 | 0.72 | |
| 177 | Audino | 28 | 0.1 | 29.4 | 32.8 | 0.00 | |
| 178 | Conkeldurr | 28 | 0.1 | 42.4 | 43.5 | 0.74 | |
| 179 | Orthworm | 28 | 0.1 | 37.7 | 39.3 | 0.74 | |
| 180 | Meowstic | 27 | 0.1 | 38.9 | 40.4 | 0.77 | |
| 181 | Audino (Mega) | 26 | 0.1 | 36.3 | 38.3 | 0.80 | |
| 182 | Cofagrigus | 26 | 0.1 | 29.7 | 32.6 | 0.80 | |
| 183 | Spiritomb | 26 | 0.1 | 35.6 | 37.5 | 1.07 | |
| 184 | Rhyperior | 26 | 0.1 | 50.8 | 50.7 | 1.60 | |
| 185 | Reuniclus | 26 | 0.1 | 55.3 | 54.5 | 1.60 | |
| 186 | Bellibolt | 26 | 0.1 | 43.7 | 44.4 | 1.07 | |
| 187 | Alolan Raichu | 25 | 0.1 | 32.5 | 35.0 | 0.83 | |
| 188 | Lucario (Mega) | 25 | 0.1 | 36.9 | 38.7 | 0.56 | |
| 189 | Malamar | 25 | 0.1 | 36.0 | 38.1 | 0.56 | |
| 190 | Chimecho (Mega) | 25 | 0.1 | 39.2 | 40.7 | 0.28 | |
| 191 | Gyarados | 24 | 0.1 | 47.6 | 48.0 | 1.16 | |
| 192 | Abomasnow (Mega) | 24 | 0.1 | 47.5 | 47.8 | 1.74 | |
| 193 | Scolipede (Mega) | 23 | 0.1 | 45.2 | 46.0 | 1.51 | |
| 194 | Metagross | 23 | 0.1 | 40.5 | 41.8 | 0.91 | |
| 195 | Greninja | 22 | 0.1 | 38.8 | 40.6 | 1.26 | |
| 196 | Clefable (Mega) | 22 | 0.1 | 34.8 | 37.6 | 0.32 | |
| 197 | Clawitzer | 22 | 0.1 | 25.0 | 29.8 | 0.00 | |
| 198 | Machamp | 22 | 0.1 | 24.6 | 30.3 | 0.00 | |
| 199 | Mr. Rime | 22 | 0.1 | 35.9 | 38.4 | 0.00 | |
| 200 | Toxicroak | 21 | 0.1 | 50.5 | 50.4 | 0.99 |
Uso (colore = WR corretto)
WR corretto %4456 %
Popolarità vs rendimento
Indice Top 80.61.4
In alto a sinistra ci sono quelli poco usati che vincono molto: buoni candidati come tech.
Gemme nascoste: poco uso, buon rendimento
Quelli giocati poco (meno del 10% dei team) ma che vincono più del normale, con almeno 40 partite.
| Immagine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diggersby | 12 | 0.1 | 58.5 | |
| Garchomp (Mega) | 110 | 0.5 | 56.2 | |
| Reuniclus | 26 | 0.1 | 54.5 | |
| Pidgeot (Mega) | 17 | 0.1 | 54.5 | |
| Paldean Tauros Blaze Breed | 9 | 0.0 | 54.4 | |
| Basculegion ♀ | 527 | 2.6 | 53.9 | |
| Annihilape | 601 | 3.0 | 53.4 | |
| Hawlucha | 29 | 0.1 | 53.2 | |
| Squawkabilly | 21 | 0.1 | 52.6 | |
| Dragonite (Mega) | 876 | 4.3 | 52.3 | |
| Hippowdon | 97 | 0.5 | 52.2 | |
| Delphox (Mega) | 1203 | 6.0 | 52.2 | |
| Hisuian Samurott | 58 | 0.3 | 52.2 | |
| Kommo-o | 867 | 4.3 | 52.2 | |
| Venusaur | 1315 | 6.5 | 52.0 | |
| Blastoise | 10 | 0.1 | 51.9 | |
| Pyroar (Mega) | 205 | 1.0 | 51.8 | |
| Ninetales | 63 | 0.3 | 51.5 | |
| Aerodactyl (Mega) | 350 | 1.7 | 51.4 | |
| Houndstone | 58 | 0.3 | 51.4 | |
| Sinistcha | 1451 | 7.2 | 51.2 | |
| Toxapex | 288 | 1.4 | 51.1 | |
| Glimmora | 308 | 1.5 | 51.1 | |
| Sharpedo (Mega) | 20 | 0.1 | 51.1 | |
| Glimmora (Mega) | 469 | 2.3 | 50.8 |
Ricevilo ogni lunedì via email
Il report settimanale del meta VGC, gratis e nient'altro. Ti disiscrivi con un clic.
META