Earth Power in Pokémon Champions VGC: chi la usa e chi la impara
Earth Power è in 5.189 team dei tornei del filtro.
TipoTerra
CategoriaSpeciale
Potenza90
Precisione100 %
PP10
Uso25,4 %
Team5.189
Pokémon diversi31
WR corretto48,7 %
I Pokémon che lo portano di più
| 2593 | 81.0 % | 48.5 % | |
| 513 | 99.8 % | 48.6 % | |
| 478 | 35.7 % | 50.4 % | |
| 463 | 97.7 % | 51.0 % | |
| 444 | 51.1 % | 47.7 % | |
| 303 | 95.6 % | 52.0 % | |
| 160 | 52.8 % | 46.7 % | |
| 134 | 95.0 % | 42.0 % | |
| 78 | 78.0 % | 50.2 % | |
| 50 | 2.1 % | 46.9 % | |
| 32 | 47.1 % | 48.6 % | |
| 31 | 2.6 % | 35.4 % | |
| 22 | 19.1 % | 47.9 % | |
| 18 | 75.0 % | 44.8 % | |
| 15 | 2.0 % | 39.8 % | |
| 10 | 27.8 % | 47.2 % | |
| 9 | 52.9 % | 49.3 % | |
| 8 | 88.9 % | 41.7 % | |
| 8 | 80.0 % | 42.6 % | |
| 8 | 57.1 % | 44.4 % | |
| 7 | 4.8 % | 45.9 % | |
| 7 | 33.3 % | 50.8 % | |
| 3 | 5.7 % | 53.7 % | |
| 2 | 1.0 % | 34.4 % | |
| 2 | 0.0 % | 44.8 % | |
| 1 | 0.9 % | 50.0 % | |
| 1 | 100.0 % | 47.9 % | |
| 1 | 4.8 % | 50.0 % | |
| 1 | 0.4 % | 45.8 % | |
| 1 | 0.1 % | 50.0 % | |
| 1 | 9.1 % | 53.8 % |
I Pokémon che possono impararla (46)
Secondo i dati di Pokémon Showdown per Pokémon Champions.
Abomasnow
Aerodactyl
Aggron
Arboliva
Aurorus
Barbaracle
Bastiodon
Camerupt
Diggersby
Drampa
Excadrill
Forretress
Garchomp
Garganacl
Glimmora
Gliscor
Golurk
Hippowdon
Hydrapple
Hydreigon
Krookodile
Lycanroc
Lycanroc-Dusk
Lycanroc-Midnight
Mamoswine
Meganium
Mudsdale
Orthworm
Politoed
Rampardos
Rhyperior
Rillaboom
Runerigus
Sandaconda
Sceptile
Skeledirge
Steelix
Stunfisk
Stunfisk-Galar
Swampert
Torkoal
Torterra
Tyranitar
Tyrantrum
Venusaur
Wyrdeer
Ricevilo ogni lunedì via email
Il report settimanale del meta VGC, gratis e nient'altro. Ti disiscrivi con un clic.