Expanding Force in Pokémon Champions VGC: chi la usa e chi la impara
Expanding Force è in 3.670 team dei tornei del filtro.
TipoPsico
CategoriaSpeciale
Potenza80
Precisione100 %
PP10
Uso18,3 %
Team3.670
Pokémon diversi33
WR corretto48,0 %
I Pokémon che lo portano di più
| 1171 | 97.3 % | 49.6 % | |
| 1087 | 94.0 % | 46.7 % | |
| 780 | 93.2 % | 48.0 % | |
| 481 | 17.3 % | 50.9 % | |
| 293 | 84.7 % | 44.1 % | |
| 129 | 99.2 % | 50.7 % | |
| 97 | 8.1 % | 47.8 % | |
| 56 | 98.2 % | 45.8 % | |
| 23 | 12.7 % | 52.8 % | |
| 21 | 80.8 % | 57.0 % | |
| 18 | 72.0 % | 36.1 % | |
| 17 | 85.0 % | 48.0 % | |
| 15 | 39.5 % | 54.2 % | |
| 14 | 93.3 % | 47.6 % | |
| 11 | 91.7 % | 41.5 % | |
| 11 | 13.9 % | 52.0 % | |
| 11 | 24.4 % | 32.2 % | |
| 10 | 23.3 % | 49.3 % | |
| 9 | 50.0 % | 35.1 % | |
| 8 | 36.4 % | 39.0 % | |
| 7 | 58.3 % | 29.4 % | |
| 6 | 22.2 % | 40.0 % | |
| 5 | 0.2 % | 39.6 % | |
| 3 | 27.3 % | 52.5 % | |
| 3 | 25.0 % | 39.5 % | |
| 2 | 66.7 % | 42.9 % | |
| 2 | 8.0 % | 37.9 % | |
| 2 | 6.1 % | 37.9 % | |
| 2 | 0.3 % | 51.7 % | |
| 2 | 11.1 % | 50.0 % | |
| 1 | 20.0 % | 46.2 % | |
| 1 | 14.3 % | 57.7 % | |
| 1 | 25.0 % | 38.5 % |
I Pokémon che possono impararla (28)
Secondo i dati di Pokémon Showdown per Pokémon Champions.
Alakazam
Armarouge
Chimecho
Delphox
Espathra
Espeon
Farigiraf
Gallade
Gardevoir
Hatterene
Indeedee
Malamar
Medicham
Meowstic
Metagross
Mr. Mime
Mr. Rime
Musharna
Oranguru
Raichu-Alola
Reuniclus
Slowbro
Slowbro-Galar
Slowking
Slowking-Galar
Starmie
Wigglytuff
Wyrdeer
Ricevilo ogni lunedì via email
Il report settimanale del meta VGC, gratis e nient'altro. Ti disiscrivi con un clic.