Fake Out in Pokémon Champions VGC: chi la usa e chi la impara
Fake Out è in 1 team dei tornei del filtro.
TipoNormale
CategoriaFisico
Potenza40
Precisione100 %
PP10
Priorità+3
Uso0,0 %
Team1
Pokémon diversi1
WR corretto48,0 %
I Pokémon che lo portano di più
| 9306 | 98.9 % | 49.5 % | |
| 6722 | 99.4 % | 49.6 % | |
| 3693 | 81.9 % | 50.5 % | |
| 3428 | 46.2 % | 49.3 % | |
| 749 | 98.3 % | 50.1 % | |
| 188 | 60.1 % | 46.4 % | |
| 116 | 86.6 % | 42.1 % | |
| 110 | 84.6 % | 50.6 % | |
| 96 | 31.0 % | 36.1 % | |
| 94 | 95.9 % | 40.7 % | |
| 87 | 98.9 % | 42.5 % | |
| 82 | 82.0 % | 47.9 % | |
| 79 | 94.0 % | 49.8 % | |
| 79 | 95.2 % | 48.4 % | |
| 71 | 5.0 % | 41.2 % | |
| 69 | 84.1 % | 38.9 % | |
| 59 | 16.5 % | 39.4 % | |
| 45 | 91.8 % | 38.3 % | |
| 35 | 89.7 % | 39.1 % | |
| 31 | 75.6 % | 37.3 % | |
| 28 | 90.3 % | 46.5 % | |
| 27 | 1.0 % | 46.3 % | |
| 24 | 70.6 % | 32.5 % | |
| 20 | 95.2 % | 46.6 % | |
| 16 | 80.0 % | 40.8 % | |
| 15 | 55.6 % | 41.7 % | |
| 15 | 1.2 % | 38.2 % | |
| 14 | 77.8 % | 47.7 % | |
| 13 | 92.9 % | 41.9 % | |
| 12 | 48.0 % | 43.2 % | |
| 11 | 57.9 % | 49.2 % | |
| 9 | 60.0 % | 50.0 % | |
| 5 | 50.0 % | 57.1 % | |
| 5 | 100.0 % | 42.9 % | |
| 4 | 18.2 % | 41.5 % | |
| 2 | 100.0 % | 46.4 % | |
| 2 | 40.0 % | 46.7 % | |
| 2 | 22.2 % | 42.9 % | |
| 1 | 100.0 % | 47.6 % | |
| 1 | 100.0 % | 50.0 % |
I Pokémon che possono impararla (32)
Secondo i dati di Pokémon Showdown per Pokémon Champions.
Blastoise
Grimmsnarl
Incineroar
Indeedee
Indeedee-F
Infernape
Kangaskhan
Liepard
Lopunny
Medicham
Meowstic
Morpeko
Mr. Mime
Mr. Rime
Pawmot
Perrserker
Persian
Persian-Alola
Pikachu
Raichu
Raichu-Alola
Rillaboom
Sableye
Salazzle
Scrafty
Simipour
Simisage
Simisear
Sneasler
Tinkaton
Toxicroak
Weavile
Ricevilo ogni lunedì via email
Il report settimanale del meta VGC, gratis e nient'altro. Ti disiscrivi con un clic.