Heat Wave in Pokémon Champions VGC: chi la usa e chi la impara
Heat Wave è in 7.066 team dei tornei del filtro.
TipoFuoco
CategoriaSpeciale
Potenza95
Precisione90 %
PP10
Uso35,2 %
Team7.066
Pokémon diversi38
WR corretto51,1 %
I Pokémon che lo portano di più
| 2984 | 99.2 % | 52.1 % | |
| 1187 | 98.8 % | 52.4 % | |
| 779 | 33.9 % | 50.5 % | |
| 671 | 76.9 % | 53.2 % | |
| 425 | 85.0 % | 49.2 % | |
| 318 | 37.2 % | 46.2 % | |
| 201 | 98.5 % | 52.0 % | |
| 159 | 83.7 % | 48.1 % | |
| 129 | 3.9 % | 45.5 % | |
| 116 | 13.9 % | 45.7 % | |
| 73 | 88.0 % | 44.2 % | |
| 53 | 55.2 % | 52.8 % | |
| 44 | 100.0 % | 48.2 % | |
| 42 | 66.7 % | 51.6 % | |
| 37 | 12.3 % | 40.6 % | |
| 26 | 89.7 % | 47.8 % | |
| 15 | 88.2 % | 57.1 % | |
| 13 | 31.7 % | 32.5 % | |
| 13 | 65.0 % | 50.0 % | |
| 11 | 84.6 % | 45.8 % | |
| 10 | 14.9 % | 54.9 % | |
| 10 | 3.7 % | 47.5 % | |
| 9 | 3.0 % | 46.2 % | |
| 9 | 26.5 % | 39.0 % | |
| 7 | 53.8 % | 53.7 % | |
| 7 | 19.4 % | 36.8 % | |
| 5 | 62.5 % | 37.8 % | |
| 4 | 0.1 % | 41.7 % | |
| 3 | 6.7 % | 39.4 % | |
| 3 | 100.0 % | 44.4 % | |
| 2 | 1.6 % | 42.3 % | |
| 2 | 9.5 % | 40.7 % | |
| 2 | 5.1 % | 53.1 % | |
| 1 | 1.9 % | 47.6 % | |
| 1 | 10.0 % | 48.0 % | |
| 1 | 100.0 % | 43.5 % | |
| 1 | 100.0 % | 47.8 % | |
| 1 | 11.1 % | 41.7 % |
I Pokémon che possono impararla (40)
Secondo i dati di Pokémon Showdown per Pokémon Champions.
Aerodactyl
Altaria
Arcanine
Arcanine-Hisui
Armarouge
Blaziken
Camerupt
Ceruledge
Chandelure
Charizard
Cinderace
Delphox
Dragonite
Drampa
Emboar
Farfetch’d
Flareon
Houndoom
Hydreigon
Incineroar
Infernape
Ninetales
Noivern
Pidgeot
Pyroar
Salamence
Salazzle
Simisear
Skeledirge
Squawkabilly
Squawkabilly-Blue
Squawkabilly-White
Squawkabilly-Yellow
Staraptor
Talonflame
Torkoal
Toucannon
Typhlosion
Typhlosion-Hisui
Volcarona
Ricevilo ogni lunedì via email
Il report settimanale del meta VGC, gratis e nient'altro. Ti disiscrivi con un clic.