Yawn in Pokémon Champions VGC: chi la usa e chi la impara
Yawn è in 843 team dei tornei del filtro.
TipoNormale
CategoriaStato
Potenza—
Precisione—
PP10
Uso4,2 %
Team843
Pokémon diversi28
WR corretto51,6 %
I Pokémon che lo portano di più
| 626 | 28.1 % | 51.3 % | |
| 83 | 85.6 % | 54.5 % | |
| 24 | 2.8 % | 47.8 % | |
| 22 | 42.3 % | 51.9 % | |
| 20 | 17.9 % | 59.5 % | |
| 14 | 31.8 % | 42.5 % | |
| 9 | 1.2 % | 62.2 % | |
| 9 | 12.9 % | 42.4 % | |
| 6 | 22.2 % | 46.7 % | |
| 5 | 19.2 % | 42.5 % | |
| 3 | 1.5 % | 52.9 % | |
| 3 | 7.0 % | 50.0 % | |
| 2 | 9.5 % | 48.3 % | |
| 2 | 28.6 % | 60.6 % | |
| 2 | 6.3 % | 46.7 % | |
| 2 | 11.1 % | 54.8 % | |
| 2 | 14.3 % | 46.7 % | |
| 1 | 10.0 % | 62.1 % | |
| 1 | 0.3 % | 45.5 % | |
| 1 | 0.2 % | 50.0 % | |
| 1 | 1.7 % | 51.9 % | |
| 1 | 5.9 % | 54.2 % | |
| 1 | 9.1 % | 47.8 % | |
| 1 | 4.8 % | 37.0 % | |
| 1 | 0.8 % | 47.6 % | |
| 1 | 8.3 % | 44.4 % | |
| 1 | 1.3 % | 44.0 % | |
| 1 | 11.1 % | 51.9 % |
I Pokémon che possono impararla (36)
Secondo i dati di Pokémon Showdown per Pokémon Champions.
Audino
Beartic
Blastoise
Camerupt
Chimecho
Emboar
Empoleon
Espeon
Flareon
Glaceon
Hippowdon
Houndstone
Hydrapple
Jolteon
Leafeon
Liepard
Meowstic
Musharna
Oranguru
Pyroar
Simisear
Skeledirge
Slowbro
Slowbro-Galar
Slowking
Slowking-Galar
Slurpuff
Snorlax
Stunfisk
Stunfisk-Galar
Swalot
Swampert
Sylveon
Torkoal
Umbreon
Vaporeon
Ricevilo ogni lunedì via email
Il report settimanale del meta VGC, gratis e nient'altro. Ti disiscrivi con un clic.