Pokédex VGC de Pokémon Champions
Todo lo que llevan los Pokémon del formato en torneo: objeto, habilidad, naturaleza y los cuatro movimientos, con el winrate de los equipos que usan cada opción.

Absol
Siniestro
Stats base
PS65
Ataque130
Defensa60
At. Esp.75
Def. Esp.60
Velocidad75
Uso0.1 %
Equipos7
WR ajustado34.7 %-15.3 pp
Partidas29
Equipos que lo llevan
| Equipo | Torneo | Fecha | Puesto | Jugador | |
|---|---|---|---|---|---|
| biffpipp’s Battle Frontier - CHAMPS M-C TOUR #1 | 2026-09-27 | 12 | Wolf115 | ||
| Meeklosh's Fight Night Friday | REG M-C | 2026-09-25 | 21 | Wolf115 | ||
| Weekend Qualifier|Prize Shiny Golisopod/Lucario | 2026-09-20 | 25 | Wolf115 | ||
| Stallcelth's Kick-off Tournament ($17 PRIZE POOL) | 2026-09-19 | 27 | Wolf115 | ||
| Amyverse VGC Champions Arena #12 ❤️ Cash Prize! | 2026-09-28 | 84 | Wolf115 | ||
| Off Meta MAJOR ($140 USD Prize Pool) | 2026-09-26 | 94 | Wolf115 | ||
| ⛩️Chadweezy95 VGC Champions Tournament Ep 20!⛩️ | 2026-09-23 | — | Wolf115 |
Movimientos
Close Combat100.0 %
Night Slash100.0 %
Play Rough100.0 %
Sucker Punch100.0 %
Objetos
Habilidades
Super Luck100.0 %
Naturalezas
Adamant100.0 %
La barra es el % de veces que se lleva y el color, el WR ajustado de los equipos con esa opción (azul si gana más, rojo si gana menos).
Sets completos más repetidos
| Objeto | Habilidad | Movimientos | Veces | % | WR ajustado % |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Sash | Super Luck | Close Combat / Night Slash / Play Rough / Sucker Punch | 6 | 85.7 % | 36.2 % |
| Absolite Z | Super Luck | Close Combat / Night Slash / Play Rough / Sucker Punch | 1 | 14.3 % | 45.5 % |
Compañeros
¿Con quién va Absol?
WR ajustado %4456 %
Una afinidad mayor que 1 significa que van juntos más de lo que explicaría su popularidad.
Cores habituales con este Pokémon
Parejas
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.1 % | 34.7 % | 0 | |
| 6 | 0.1 % | 36.2 % | 0 | |
| 6 | 0.1 % | 36.2 % | 0 | |
| 6 | 0.1 % | 36.2 % | 0 | |
| 6 | 0.1 % | 36.2 % | 0 |
Tríos
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.1 % | 36.2 % | 0 | |
| 6 | 0.1 % | 36.2 % | 0 | |
| 6 | 0.1 % | 36.2 % | 0 | |
| 6 | 0.1 % | 36.2 % | 0 | |
| 6 | 0.1 % | 36.2 % | 0 | |
| 6 | 0.1 % | 36.2 % | 0 | |
| 6 | 0.1 % | 36.2 % | 0 | |
| 6 | 0.1 % | 36.2 % | 0 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.