Cores de Pokémon Champions VGC
Qué Pokémon se juegan juntos y qué combinaciones ganan. Cada core lleva su número de equipos, su winrate ajustado y cuántas veces ha llegado a Top 8.
Que incluya
Cores del filtro
Los 60 primeros con ese tamaño y ese mínimo de equipos.
| Core | Equipos | Uso % | WR % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2838 | 24.0 % | 49.7 % | 49.7 % | 381 | |
| 2706 | 22.9 % | 50.3 % | 50.3 % | 305 | |
| 2578 | 21.8 % | 51.7 % | 51.7 % | 308 | |
| 2326 | 19.7 % | 50.1 % | 50.1 % | 283 | |
| 1825 | 15.4 % | 51.3 % | 51.3 % | 215 | |
| 1615 | 13.7 % | 49.3 % | 49.3 % | 172 | |
| 1555 | 13.2 % | 50.5 % | 50.5 % | 209 | |
| 1555 | 13.2 % | 49.1 % | 49.1 % | 167 | |
| 1541 | 13.0 % | 51.6 % | 51.6 % | 163 | |
| 1345 | 11.4 % | 52.4 % | 52.4 % | 153 | |
| 1281 | 10.8 % | 48.9 % | 48.9 % | 150 | |
| 1263 | 10.7 % | 52.3 % | 52.3 % | 159 | |
| 1257 | 10.6 % | 48.5 % | 48.5 % | 166 | |
| 1244 | 10.5 % | 49.8 % | 49.8 % | 172 | |
| 1176 | 9.9 % | 52.6 % | 52.6 % | 125 | |
| 1142 | 9.7 % | 50.7 % | 50.7 % | 120 | |
| 1118 | 9.5 % | 48.8 % | 48.8 % | 141 | |
| 1095 | 9.3 % | 50.1 % | 50.1 % | 125 | |
| 1063 | 9.0 % | 50.9 % | 50.9 % | 142 | |
| 1038 | 8.8 % | 52.0 % | 52.0 % | 104 | |
| 964 | 8.2 % | 49.4 % | 49.4 % | 95 | |
| 880 | 7.4 % | 53.0 % | 53.0 % | 104 | |
| 863 | 7.3 % | 51.5 % | 51.5 % | 96 | |
| 847 | 7.2 % | 51.7 % | 51.7 % | 101 | |
| 833 | 7.0 % | 51.5 % | 51.5 % | 84 | |
| 830 | 7.0 % | 50.3 % | 50.3 % | 117 | |
| 828 | 7.0 % | 52.4 % | 52.4 % | 99 | |
| 824 | 7.0 % | 51.4 % | 51.4 % | 91 | |
| 820 | 6.9 % | 49.2 % | 49.2 % | 117 | |
| 804 | 6.8 % | 51.8 % | 51.8 % | 86 | |
| 799 | 6.8 % | 50.2 % | 50.2 % | 90 | |
| 791 | 6.7 % | 46.1 % | 46.1 % | 71 | |
| 773 | 6.5 % | 53.5 % | 53.5 % | 101 | |
| 767 | 6.5 % | 49.0 % | 49.0 % | 107 | |
| 741 | 6.3 % | 49.3 % | 49.3 % | 74 | |
| 738 | 6.2 % | 50.0 % | 50.0 % | 107 | |
| 736 | 6.2 % | 51.4 % | 51.4 % | 90 | |
| 721 | 6.1 % | 50.7 % | 50.7 % | 70 | |
| 711 | 6.0 % | 46.7 % | 46.7 % | 72 | |
| 701 | 5.9 % | 50.4 % | 50.4 % | 91 | |
| 692 | 5.9 % | 50.8 % | 50.8 % | 69 | |
| 683 | 5.8 % | 46.5 % | 46.5 % | 83 | |
| 652 | 5.5 % | 50.7 % | 50.7 % | 67 | |
| 648 | 5.5 % | 49.9 % | 49.9 % | 90 | |
| 647 | 5.5 % | 52.6 % | 52.6 % | 81 | |
| 633 | 5.4 % | 48.8 % | 48.8 % | 85 | |
| 628 | 5.3 % | 48.6 % | 48.6 % | 71 | |
| 623 | 5.3 % | 48.8 % | 48.9 % | 63 | |
| 619 | 5.2 % | 47.9 % | 47.9 % | 60 | |
| 584 | 4.9 % | 49.9 % | 49.9 % | 74 | |
| 580 | 4.9 % | 52.3 % | 52.3 % | 71 | |
| 578 | 4.9 % | 48.6 % | 48.6 % | 68 | |
| 575 | 4.9 % | 50.4 % | 50.4 % | 78 | |
| 572 | 4.8 % | 50.4 % | 50.4 % | 77 | |
| 557 | 4.7 % | 49.2 % | 49.2 % | 68 | |
| 551 | 4.7 % | 51.2 % | 51.2 % | 81 | |
| 550 | 4.7 % | 46.9 % | 46.9 % | 67 | |
| 549 | 4.6 % | 47.7 % | 47.7 % | 74 | |
| 545 | 4.6 % | 50.0 % | 50.0 % | 53 | |
| 538 | 4.6 % | 52.9 % | 52.9 % | 66 |
Mapa de parejas
Mapa de parejas
Equipos con… → …también lleva
| 37 | 45 | 43 | 41 | 26 | 20 | 20 | 25 | 3 | 9 | 9 | 13 | 20 | 13 | ||
| 52 | 35 | 24 | 19 | 35 | 30 | 14 | 18 | 18 | 6 | 6 | 14 | 7 | 10 | ||
| 70 | 38 | 32 | 26 | 12 | 16 | 28 | 1 | 7 | 11 | 13 | 12 | 20 | 7 | ||
| 85 | 34 | 40 | 57 | 30 | 3 | 21 | 32 | 4 | 2 | 3 | 3 | 17 | 18 | ||
| 87 | 28 | 36 | 62 | 17 | 17 | 21 | 40 | 4 | 3 | 6 | 8 | 25 | 12 | ||
| 64 | 61 | 19 | 38 | 19 | 27 | 0 | 29 | 9 | 5 | 7 | 16 | 7 | 19 | ||
| 51 | 54 | 26 | 4 | 20 | 28 | 10 | 21 | 16 | 2 | 17 | 19 | 9 | 3 | ||
| 66 | 33 | 58 | 36 | 33 | 0 | 12 | 4 | 4 | 17 | 19 | 12 | 40 | 7 | ||
| 81 | 42 | 1 | 55 | 62 | 38 | 27 | 4 | 11 | 1 | 6 | 9 | 1 | 15 | ||
| 9 | 43 | 15 | 8 | 6 | 12 | 21 | 4 | 11 | 7 | 6 | 17 | 3 | 13 | ||
| 33 | 16 | 25 | 4 | 5 | 7 | 2 | 19 | 1 | 7 | 21 | 10 | 2 | 1 | ||
| 34 | 16 | 32 | 5 | 11 | 10 | 26 | 22 | 7 | 7 | 23 | 7 | 3 | 7 | ||
| 52 | 40 | 31 | 5 | 15 | 26 | 31 | 15 | 10 | 20 | 11 | 8 | 20 | 1 | ||
| 86 | 21 | 57 | 38 | 51 | 12 | 15 | 53 | 1 | 4 | 3 | 3 | 21 | 6 | ||
| 58 | 30 | 20 | 41 | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 17 | 1 | 8 | 1 | 6 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.