Meta de Pokémon Champions VGC
Descubre qué Pokémon se están jugando en Pokémon Champions y cuáles ganan de verdad. Ajustamos los winrates para que cuatro partidas con suerte no parezcan una tendencia.
Uso (color = WR ajustado)
WR ajustado %4456 %
Popularidad vs rendimiento
Índice Top 80.61.4
Arriba a la izquierda están los poco usados que ganan mucho: buenos candidatos a tech.
Tabla de uso
Los 200 Pokémon más usados del filtro, de más a menos. Busca uno concreto ahí abajo.
| # | Pokémon | Equipos | Uso % | WR % | WR ajustado % | Índice Top 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rillaboom | 6270 | 53.0 | 49.9 | 49.9 | 1.03 | |
| 2 | Sneasler | 4470 | 37.8 | 49.6 | 49.6 | 0.99 | |
| 3 | Incineroar | 4055 | 34.3 | 50.0 | 50.0 | 1.11 | |
| 4 | Gholdengo | 3199 | 27.1 | 49.8 | 49.8 | 0.93 | |
| 5 | Raichu (Mega Y) | 2954 | 25.0 | 51.2 | 51.2 | 1.00 | |
| 6 | Salamence (Mega) | 2529 | 21.4 | 49.0 | 49.0 | 0.91 | |
| 7 | Kingambit | 2494 | 21.1 | 51.8 | 51.8 | 0.98 | |
| 8 | Garchomp (Mega Z) | 1913 | 16.2 | 49.3 | 49.3 | 1.06 | |
| 9 | Hisuian Arcanine | 1894 | 16.0 | 51.0 | 51.0 | 0.89 | |
| 10 | Indeedee ♀ | 1852 | 15.7 | 46.9 | 46.9 | 0.84 | |
| 11 | Archaludon | 1765 | 14.9 | 50.7 | 50.7 | 0.98 | |
| 12 | Farigiraf | 1634 | 13.8 | 49.3 | 49.3 | 1.04 | |
| 13 | Basculegion | 1545 | 13.1 | 49.0 | 49.0 | 0.89 | |
| 14 | Volcarona | 1443 | 12.2 | 49.4 | 49.4 | 1.13 | |
| 15 | Milotic | 1432 | 12.1 | 49.0 | 49.0 | 1.10 | |
| 16 | Pelipper | 1430 | 12.1 | 48.7 | 48.7 | 0.86 | |
| 17 | Charizard (Mega Y) | 1376 | 11.6 | 52.7 | 52.7 | 1.07 | |
| 18 | Golisopod (Mega) | 1362 | 11.5 | 47.5 | 47.5 | 0.96 | |
| 19 | Sylveon | 1294 | 10.9 | 49.9 | 49.9 | 0.96 | |
| 20 | Staraptor (Mega) | 1266 | 10.7 | 49.7 | 49.7 | 0.94 | |
| 21 | Eternal Flower Floette (Mega) | 1196 | 10.1 | 52.4 | 52.4 | 0.98 | |
| 22 | Garchomp | 915 | 7.7 | 51.8 | 51.8 | 0.88 | |
| 23 | Tyranitar (Mega) | 850 | 7.2 | 49.9 | 49.9 | 1.10 | |
| 24 | Gardevoir (Mega) | 779 | 6.6 | 46.6 | 46.7 | 0.87 | |
| 25 | Indeedee | 778 | 6.6 | 49.2 | 49.2 | 1.18 | |
| 26 | Excadrill | 768 | 6.5 | 49.8 | 49.8 | 1.07 | |
| 27 | Grimmsnarl | 727 | 6.2 | 50.3 | 50.3 | 0.96 | |
| 28 | Politoed | 702 | 5.9 | 50.4 | 50.4 | 1.20 | |
| 29 | Sinistcha | 681 | 5.8 | 50.7 | 50.7 | 0.98 | |
| 30 | Froslass (Mega) | 657 | 5.6 | 50.1 | 50.1 | 0.93 | |
| 31 | Gengar (Mega) | 652 | 5.5 | 51.7 | 51.7 | 1.25 | |
| 32 | Whimsicott | 640 | 5.4 | 46.7 | 46.7 | 0.78 | |
| 33 | Delphox (Mega) | 621 | 5.3 | 52.8 | 52.8 | 1.05 | |
| 34 | Primarina | 577 | 4.9 | 49.6 | 49.6 | 1.07 | |
| 35 | Armarouge | 567 | 4.8 | 48.6 | 48.6 | 0.84 | |
| 36 | Metagross (Mega) | 559 | 4.7 | 48.1 | 48.1 | 0.94 | |
| 37 | Venusaur | 527 | 4.5 | 53.8 | 53.7 | 1.11 | |
| 38 | Torkoal | 516 | 4.4 | 46.8 | 46.8 | 1.03 | |
| 39 | Kommo-o | 480 | 4.1 | 52.9 | 52.9 | 0.97 | |
| 40 | Dragonite (Mega) | 456 | 3.9 | 51.8 | 51.8 | 1.19 | |
| 41 | Swampert (Mega) | 452 | 3.8 | 49.9 | 49.9 | 0.97 | |
| 42 | Corviknight | 353 | 3.0 | 48.8 | 48.9 | 1.06 | |
| 43 | Lucario (Mega Z) | 337 | 2.9 | 45.6 | 45.7 | 1.06 | |
| 44 | Dragapult | 314 | 2.7 | 50.9 | 50.9 | 1.00 | |
| 45 | Glimmora (Mega) | 302 | 2.6 | 51.9 | 51.9 | 1.07 | |
| 46 | Annihilape | 284 | 2.4 | 53.9 | 53.8 | 1.16 | |
| 47 | Vivillon | 263 | 2.2 | 46.9 | 46.9 | 1.00 | |
| 48 | Ceruledge | 250 | 2.1 | 48.7 | 48.7 | 0.95 | |
| 49 | Alolan Ninetales | 244 | 2.1 | 41.9 | 42.0 | 0.73 | |
| 50 | Camerupt (Mega) | 237 | 2.0 | 48.1 | 48.2 | 1.07 | |
| 51 | Blastoise (Mega) | 231 | 2.0 | 46.9 | 47.0 | 1.03 | |
| 52 | Pawmot | 216 | 1.8 | 43.1 | 43.2 | 0.63 | |
| 53 | Hatterene | 211 | 1.8 | 44.2 | 44.3 | 0.88 | |
| 54 | Aerodactyl (Mega) | 190 | 1.6 | 50.9 | 50.8 | 0.94 | |
| 55 | Baxcalibur (Mega) | 185 | 1.6 | 42.9 | 43.1 | 0.87 | |
| 56 | Maushold | 180 | 1.5 | 42.0 | 42.2 | 0.56 | |
| 57 | Talonflame | 169 | 1.4 | 43.1 | 43.3 | 1.05 | |
| 58 | Sableye | 151 | 1.3 | 37.9 | 38.2 | 0.56 | |
| 59 | Absol (Mega Z) | 150 | 1.3 | 42.3 | 42.5 | 0.73 | |
| 60 | Hydreigon | 145 | 1.2 | 45.1 | 45.3 | 1.11 | |
| 61 | Tyranitar | 141 | 1.2 | 43.0 | 43.1 | 0.84 | |
| 62 | Blaziken (Mega) | 138 | 1.2 | 48.8 | 48.9 | 0.80 | |
| 63 | Glimmora | 135 | 1.1 | 50.2 | 50.2 | 0.63 | |
| 64 | Pyroar (Mega) | 131 | 1.1 | 53.7 | 53.6 | 1.42 | |
| 65 | Mawile (Mega) | 123 | 1.0 | 43.8 | 43.9 | 0.83 | |
| 66 | Hisuian Typhlosion | 117 | 1.0 | 44.4 | 44.6 | 1.01 | |
| 67 | Toxapex | 116 | 1.0 | 53.0 | 52.9 | 1.53 | |
| 68 | Aerodactyl | 114 | 1.0 | 44.7 | 44.9 | 1.11 | |
| 69 | Floette (Mega) | 107 | 0.9 | 48.2 | 48.3 | 1.11 | |
| 70 | Espathra | 103 | 0.9 | 52.0 | 52.0 | 1.40 | |
| 71 | Raichu (Mega X) | 102 | 0.9 | 48.8 | 48.8 | 1.33 | |
| 72 | Lopunny (Mega) | 96 | 0.8 | 43.2 | 43.5 | 0.53 | |
| 73 | Kleavor | 96 | 0.8 | 47.6 | 47.6 | 1.15 | |
| 74 | Meganium (Mega) | 93 | 0.8 | 44.7 | 44.9 | 0.91 | |
| 75 | Basculegion ♀ | 90 | 0.8 | 55.5 | 55.3 | 1.04 | |
| 76 | Gallade | 89 | 0.8 | 49.8 | 49.8 | 1.33 | |
| 77 | Scovillain (Mega) | 88 | 0.7 | 47.7 | 47.8 | 1.06 | |
| 78 | Aegislash | 85 | 0.7 | 51.8 | 51.7 | 1.99 | |
| 79 | Wash Rotom | 84 | 0.7 | 45.7 | 45.9 | 0.81 | |
| 80 | Clefable | 80 | 0.7 | 48.8 | 48.8 | 0.95 | |
| 81 | Meowstic ♀ (Mega) | 75 | 0.6 | 52.2 | 52.1 | 1.36 | |
| 82 | Dragonite | 73 | 0.6 | 47.1 | 47.2 | 0.70 | |
| 83 | Heat Rotom | 72 | 0.6 | 48.1 | 48.2 | 1.29 | |
| 84 | Tsareena | 69 | 0.6 | 43.8 | 44.1 | 0.98 | |
| 85 | Meowscarada | 68 | 0.6 | 46.2 | 46.4 | 1.25 | |
| 86 | Hisuian Zoroark | 63 | 0.5 | 44.4 | 44.7 | 1.08 | |
| 87 | Lycanroc Dusk | 62 | 0.5 | 43.0 | 43.4 | 0.41 | |
| 88 | Snorlax | 61 | 0.5 | 49.2 | 49.3 | 2.36 | |
| 89 | Grapploct | 61 | 0.5 | 47.2 | 47.4 | 1.53 | |
| 90 | Klefki | 60 | 0.5 | 49.7 | 49.7 | 0.28 | |
| 91 | Sceptile (Mega) | 59 | 0.5 | 44.8 | 45.1 | 1.15 | |
| 92 | Sirfetch'd | 58 | 0.5 | 42.8 | 43.2 | 0.58 | |
| 93 | Charizard (Mega X) | 58 | 0.5 | 44.7 | 45.0 | 2.04 | |
| 94 | Empoleon | 57 | 0.5 | 43.2 | 43.6 | 0.89 | |
| 95 | Mimikyu | 56 | 0.5 | 39.2 | 39.9 | 0.60 | |
| 96 | Weavile | 56 | 0.5 | 40.2 | 40.8 | 1.21 | |
| 97 | Blaziken | 55 | 0.5 | 49.2 | 49.2 | 1.54 | |
| 98 | Mamoswine | 54 | 0.5 | 52.0 | 51.9 | 2.51 | |
| 99 | Inteleon | 53 | 0.4 | 36.8 | 37.8 | 0.64 | |
| 100 | Altaria | 50 | 0.4 | 48.5 | 48.6 | 1.19 | |
| 101 | Tinkaton | 49 | 0.4 | 41.4 | 42.0 | 0.86 | |
| 102 | Hawlucha (Mega) | 48 | 0.4 | 49.1 | 49.2 | 1.94 | |
| 103 | Baxcalibur | 47 | 0.4 | 45.9 | 46.2 | 1.62 | |
| 104 | Garchomp (Mega) | 43 | 0.4 | 54.3 | 53.9 | 1.77 | |
| 105 | Kangaskhan (Mega) | 43 | 0.4 | 49.6 | 49.6 | 1.18 | |
| 106 | Staraptor | 42 | 0.4 | 42.2 | 42.8 | 1.61 | |
| 107 | Hisuian Goodra | 42 | 0.4 | 49.6 | 49.6 | 0.81 | |
| 108 | Kangaskhan | 40 | 0.3 | 44.6 | 45.0 | 1.27 | |
| 109 | Hisuian Samurott | 40 | 0.3 | 51.1 | 51.0 | 1.27 | |
| 110 | Toxtricity | 39 | 0.3 | 39.1 | 40.1 | 0.87 | |
| 111 | Pincurchin | 39 | 0.3 | 36.7 | 37.9 | 0.65 | |
| 112 | Gliscor | 37 | 0.3 | 53.5 | 53.2 | 2.06 | |
| 113 | Greninja (Mega) | 37 | 0.3 | 37.5 | 38.7 | 0.92 | |
| 114 | Venusaur (Mega) | 37 | 0.3 | 48.4 | 48.6 | 0.69 | |
| 115 | Vanilluxe | 37 | 0.3 | 49.1 | 49.2 | 0.92 | |
| 116 | Alakazam (Mega) | 37 | 0.3 | 41.6 | 42.4 | 1.15 | |
| 117 | Swampert | 36 | 0.3 | 51.8 | 51.7 | 1.41 | |
| 118 | Ninetales | 36 | 0.3 | 48.7 | 48.8 | 1.65 | |
| 119 | Slowbro (Mega) | 35 | 0.3 | 53.1 | 52.8 | 2.18 | |
| 120 | Scrafty (Mega) | 35 | 0.3 | 46.8 | 47.1 | 0.97 | |
| 121 | Skarmory (Mega) | 35 | 0.3 | 38.6 | 39.9 | 1.21 | |
| 122 | Overqwil | 34 | 0.3 | 42.9 | 43.6 | 0.50 | |
| 123 | Araquanid | 32 | 0.3 | 41.3 | 42.2 | 1.06 | |
| 124 | Noivern | 31 | 0.3 | 46.7 | 47.1 | 0.82 | |
| 125 | Drampa (Mega) | 30 | 0.3 | 45.7 | 46.2 | 1.41 | |
| 126 | Golurk (Mega) | 30 | 0.3 | 45.9 | 46.3 | 0.85 | |
| 127 | Hippowdon | 28 | 0.2 | 48.8 | 48.9 | 0.30 | |
| 128 | Cinderace | 28 | 0.2 | 32.4 | 35.2 | 0.30 | |
| 129 | Azumarill | 28 | 0.2 | 50.6 | 50.5 | 1.21 | |
| 130 | Low Key Toxtricity | 27 | 0.2 | 32.1 | 34.8 | 0.00 | |
| 131 | Arcanine | 26 | 0.2 | 40.3 | 41.7 | 0.65 | |
| 132 | Palafin | 26 | 0.2 | 51.4 | 51.3 | 1.30 | |
| 133 | Raichu | 26 | 0.2 | 37.7 | 39.2 | 0.65 | |
| 134 | Alcremie | 25 | 0.2 | 34.4 | 36.5 | 0.34 | |
| 135 | Gyarados (Mega) | 25 | 0.2 | 46.2 | 46.7 | 2.37 | |
| 136 | Houndoom (Mega) | 25 | 0.2 | 51.3 | 51.2 | 1.69 | |
| 137 | Malamar (Mega) | 24 | 0.2 | 45.8 | 46.3 | 1.76 | |
| 138 | Oranguru | 24 | 0.2 | 31.0 | 34.6 | 0.00 | |
| 139 | Steelix (Mega) | 24 | 0.2 | 37.6 | 39.3 | 0.35 | |
| 140 | Ditto | 23 | 0.2 | 39.8 | 41.3 | 0.37 | |
| 141 | Scizor | 23 | 0.2 | 36.3 | 38.1 | 0.37 | |
| 142 | Jolteon | 23 | 0.2 | 38.0 | 39.8 | 0.00 | |
| 143 | Starmie (Mega) | 23 | 0.2 | 47.8 | 48.0 | 0.74 | |
| 144 | Dragalge (Mega) | 22 | 0.2 | 43.9 | 44.9 | 0.77 | |
| 145 | Manectric (Mega) | 22 | 0.2 | 50.9 | 50.7 | 0.77 | |
| 146 | Scrafty | 22 | 0.2 | 46.2 | 46.8 | 1.54 | |
| 147 | Aggron (Mega) | 21 | 0.2 | 46.2 | 46.9 | 0.40 | |
| 148 | Serperior | 21 | 0.2 | 25.3 | 29.7 | 0.00 | |
| 149 | Paldean Tauros Aqua Breed | 21 | 0.2 | 41.3 | 43.0 | 0.40 | |
| 150 | Hisuian Decidueye | 21 | 0.2 | 45.9 | 46.5 | 0.81 | |
| 151 | Chandelure (Mega) | 21 | 0.2 | 41.3 | 42.7 | 0.81 | |
| 152 | Beedrill (Mega) | 20 | 0.2 | 44.0 | 45.0 | 1.69 | |
| 153 | Altaria (Mega) | 20 | 0.2 | 47.8 | 48.1 | 1.27 | |
| 154 | Umbreon | 20 | 0.2 | 47.1 | 47.6 | 1.27 | |
| 155 | Mr. Mime | 19 | 0.2 | 23.6 | 29.3 | 0.00 | |
| 156 | Hawlucha | 19 | 0.2 | 58.1 | 56.9 | 2.23 | |
| 157 | Metagross | 19 | 0.2 | 40.6 | 42.1 | 1.34 | |
| 158 | Chesnaught (Mega) | 19 | 0.2 | 47.4 | 47.8 | 0.89 | |
| 159 | Feraligatr (Mega) | 19 | 0.2 | 44.8 | 45.7 | 0.45 | |
| 160 | Scizor (Mega) | 19 | 0.2 | 38.1 | 40.2 | 1.34 | |
| 161 | Salamence | 18 | 0.2 | 32.5 | 35.9 | 0.47 | |
| 162 | Chandelure | 18 | 0.2 | 44.1 | 45.1 | 0.94 | |
| 163 | Galarian Slowking | 18 | 0.2 | 43.4 | 44.7 | 0.94 | |
| 164 | Vileplume | 18 | 0.2 | 42.7 | 44.1 | 0.94 | |
| 165 | Alolan Raichu | 18 | 0.2 | 31.3 | 35.0 | 0.94 | |
| 166 | Heracross (Mega) | 18 | 0.2 | 39.5 | 41.0 | 0.00 | |
| 167 | Crabominable (Mega) | 17 | 0.1 | 38.8 | 41.0 | 0.00 | |
| 168 | Eelektross (Mega) | 16 | 0.1 | 40.0 | 42.1 | 0.53 | |
| 169 | Krookodile | 16 | 0.1 | 49.5 | 49.6 | 0.53 | |
| 170 | Mudsdale | 16 | 0.1 | 43.2 | 44.3 | 1.59 | |
| 171 | Meowstic | 16 | 0.1 | 45.6 | 46.5 | 1.59 | |
| 172 | Gyarados | 16 | 0.1 | 49.3 | 49.5 | 1.06 | |
| 173 | Salazzle | 16 | 0.1 | 22.1 | 28.4 | 0.53 | |
| 174 | Infernape | 15 | 0.1 | 39.7 | 42.0 | 0.56 | |
| 175 | Delphox | 15 | 0.1 | 46.8 | 47.5 | 1.13 | |
| 176 | Bellibolt | 15 | 0.1 | 40.7 | 42.5 | 1.13 | |
| 177 | Abomasnow (Mega) | 15 | 0.1 | 44.3 | 45.3 | 1.69 | |
| 178 | Heliolisk | 15 | 0.1 | 40.3 | 42.4 | 1.13 | |
| 179 | Pikachu | 14 | 0.1 | 33.3 | 37.7 | 0.60 | |
| 180 | Ampharos (Mega) | 14 | 0.1 | 43.0 | 44.3 | 0.60 | |
| 181 | Clawitzer | 14 | 0.1 | 20.4 | 29.0 | 0.00 | |
| 182 | Audino (Mega) | 14 | 0.1 | 36.8 | 39.8 | 1.21 | |
| 183 | Reuniclus | 14 | 0.1 | 55.2 | 54.0 | 1.21 | |
| 184 | Chimecho (Mega) | 14 | 0.1 | 34.2 | 37.6 | 0.60 | |
| 185 | Alolan Persian | 13 | 0.1 | 47.7 | 48.2 | 0.65 | |
| 186 | Lucario (Mega) | 13 | 0.1 | 42.3 | 44.0 | 1.30 | |
| 187 | Houndstone | 13 | 0.1 | 56.4 | 55.1 | 2.61 | |
| 188 | Drampa | 13 | 0.1 | 43.7 | 45.1 | 0.65 | |
| 189 | Aurorus | 13 | 0.1 | 44.8 | 46.0 | 1.30 | |
| 190 | Spiritomb | 13 | 0.1 | 24.3 | 30.0 | 1.30 | |
| 191 | Wigglytuff | 13 | 0.1 | 49.3 | 49.4 | 1.30 | |
| 192 | Malamar | 12 | 0.1 | 31.4 | 35.6 | 0.00 | |
| 193 | Mr. Rime | 12 | 0.1 | 36.8 | 40.3 | 0.00 | |
| 194 | Arboliva | 12 | 0.1 | 39.4 | 41.9 | 0.71 | |
| 195 | Pidgeot (Mega) | 12 | 0.1 | 51.8 | 51.5 | 1.41 | |
| 196 | Goodra | 12 | 0.1 | 30.6 | 35.4 | 0.71 | |
| 197 | Cofagrigus | 12 | 0.1 | 31.3 | 35.7 | 0.71 | |
| 198 | Scolipede (Mega) | 12 | 0.1 | 41.7 | 44.1 | 0.71 | |
| 199 | Conkeldurr | 12 | 0.1 | 38.5 | 41.9 | 0.71 | |
| 200 | Torterra | 11 | 0.1 | 41.3 | 43.4 | 0.77 |
Joyas ocultas: poco uso, buen rendimiento
Los que se juegan poco (menos del 10 % de los equipos) pero ganan más de lo normal, con 40 partidas como mínimo.
| Pokémon | Equipos | Uso % | WR ajustado % | |
|---|---|---|---|---|
| Hawlucha | 19 | 0.2 | 56.9 | |
| Basculegion ♀ | 90 | 0.8 | 55.3 | |
| Houndstone | 13 | 0.1 | 55.1 | |
| Rhyperior | 9 | 0.1 | 54.3 | |
| Reuniclus | 14 | 0.1 | 54.0 | |
| Garchomp (Mega) | 43 | 0.4 | 53.9 | |
| Typhlosion | 8 | 0.1 | 53.8 | |
| Annihilape | 284 | 2.4 | 53.8 | |
| Venusaur | 527 | 4.5 | 53.7 | |
| Pyroar (Mega) | 131 | 1.1 | 53.6 | |
| Gliscor | 37 | 0.3 | 53.2 | |
| Toxapex | 116 | 1.0 | 52.9 | |
| Kommo-o | 480 | 4.1 | 52.9 | |
| Delphox (Mega) | 621 | 5.3 | 52.8 | |
| Slowbro (Mega) | 35 | 0.3 | 52.8 | |
| Meowstic ♀ (Mega) | 75 | 0.6 | 52.1 | |
| Espathra | 103 | 0.9 | 52.0 | |
| Glimmora (Mega) | 302 | 2.6 | 51.9 | |
| Mamoswine | 54 | 0.5 | 51.9 | |
| Dragonite (Mega) | 456 | 3.9 | 51.8 | |
| Garchomp | 915 | 7.7 | 51.8 | |
| Aegislash | 85 | 0.7 | 51.7 | |
| Gengar (Mega) | 652 | 5.5 | 51.7 | |
| Swampert | 36 | 0.3 | 51.7 | |
| Pidgeot (Mega) | 12 | 0.1 | 51.5 |
De dónde salen estos datos VGC
De las listas de equipo públicas de los torneos online de Pokémon Champions: cada Pokémon cuenta una vez por equipo, y el winrate sale de las partidas de esos equipos. Se actualizan solos varias veces al día.
Por qué el winrate va ajustado
Se le suman 20 partidas al 50 % antes de calcularlo, así que un Pokémon con pocas partidas y buena suerte no aparece arriba del todo. El índice Top 8 dice cuánto más llega a Top 8 de lo que se juega: por encima de 1, convierte mejor.
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.