Pokédex VGC de Pokémon Champions
Todo lo que llevan los Pokémon del formato en torneo: objeto, habilidad, naturaleza y los cuatro movimientos, con el winrate de los equipos que usan cada opción.

Absol (Mega)
Ficha completa de Absol (Mega)
Siniestro
Stats base
PS65
Ataque130
Defensa60
At. Esp.75
Def. Esp.60
Velocidad75
Uso0.0 %
Equipos5
WR ajustado45.0 %-5.0 pp
Partidas20
Equipos que lo llevan
| Equipo | Torneo | Fecha | Puesto | Jugador | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intimidators Champions Challenge #47 REG M-C | 2026-09-28 | 16 | Nehek | ||
| Copa Oak Stadium #12 - MonoType - R$ 50 | 2026-09-30 | 33 | Zamitto | ||
| 🍋Sitrus-Series🍋|Champions-MC|#78 | 2026-09-30 | 116 | Wolf115 | ||
| Sketch Academy Sunday Regulation M-C Tournament | 2026-10-05 | — | Nehek | ||
| ⛩️Chadweezy95 VGC Champions Tournament Ep 22!⛩️ | 2026-10-02 | — | Wolf115 |
Movimientos
Sucker Punch80.0 %
Night Slash60.0 %
Close Combat40.0 %
Ice Beam40.0 %
Play Rough40.0 %
Protect40.0 %
Throat Chop40.0 %
Detect20.0 %
Psycho Cut20.0 %
Shadow Claw20.0 %
Objetos
Habilidades
Super Luck60.0 %
Justified40.0 %
Naturalezas
Adamant40.0 %
Naive40.0 %
Jolly20.0 %
La barra es el % de veces que se lleva y el color, el WR ajustado de los equipos con esa opción (azul si gana más, rojo si gana menos).
Sets completos más repetidos
| Objeto | Habilidad | Movimientos | Veces | % | WR ajustado % |
|---|---|---|---|---|---|
| Absolite | Justified | Ice Beam / Protect / Sucker Punch / Throat Chop | 2 | 40.0 % | 51.7 % |
| Absolite | Super Luck | Close Combat / Night Slash / Play Rough / Sucker Punch | 2 | 40.0 % | 40.0 % |
| Absolite | Super Luck | Detect / Night Slash / Psycho Cut / Shadow Claw | 1 | 20.0 % | 50.0 % |
Compañeros
¿Con quién va Absol (Mega)?
WR ajustado %4456 %
Una afinidad mayor que 1 significa que van juntos más de lo que explicaría su popularidad.
Cores habituales con este Pokémon
Parejas
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.0 % | 41.9 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 40.0 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 40.0 % | 0 |
Tríos
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 51.7 % | 0 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.