Pokédex VGC de Pokémon Champions
Todo lo que llevan los Pokémon del formato en torneo: objeto, habilidad, naturaleza y los cuatro movimientos, con el winrate de los equipos que usan cada opción.

Bellibolt
Eléctrico
Stats base
PS109
Ataque64
Defensa91
At. Esp.103
Def. Esp.83
Velocidad45
Uso0.1 %
Equipos15
WR ajustado42.5 %-7.5 pp
Partidas86
Equipos que lo llevan
| Equipo | Torneo | Fecha | Puesto | Jugador | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sketch Academy Sunday Regulation M-C Tournament | 2026-09-28 | 2 | B0rgir | ||
| Off Meta Fight Club #5 ($20 USD prize pool) | 2026-10-01 | 7 | HighHonorsJacob | ||
| Metal's Meteor Mash Up #1 - TOP 4 TEAM GRAPHIC | 2026-09-25 | 9 | HugeLegolas | ||
| Copa Oak Stadium #12 - MonoType - R$ 50 | 2026-09-30 | 25 | Startse | ||
| Metal's Meteor Mash-Up #2 - TOP 4 TEAM GRAPHIC | 2026-10-02 | 29 | HugeLegolas | ||
| Off Meta Fight Club #4 ($40 USD prize pool) | 2026-09-24 | 46 | Ratufys | ||
| Off Meta MAJOR ($140 USD Prize Pool) | 2026-09-26 | 52 | BDUGG13 | ||
| Off Meta Fight Club #4 ($40 USD prize pool) | 2026-09-24 | 64 | Tisumiz | ||
| 2027 Baltimore Pokémon VGC Regional Championships | 2026-09-18 | 446 | Colton Douthitt | ||
| 2027 Frankfurt Pokémon VGC Regional Championships | 2026-09-26 | 593 | Willie Depoorter |
Mostrando 10 de 15 equipos.
Movimientos
Parabolic Charge93.3 %
Protect93.3 %
Soak73.3 %
Thunderbolt46.7 %
Thunder20.0 %
Electroweb13.3 %
Volt Switch13.3 %
Weather Ball13.3 %
Muddy Water6.7 %
Rain Dance6.7 %
Slack Off6.7 %
Sucker Punch6.7 %
Water Pulse6.7 %
Objetos
Habilidades
Electromorphosis100.0 %
Naturalezas
Modest40.0 %
Quiet20.0 %
Bold13.3 %
Calm13.3 %
Relaxed6.7 %
Timid6.7 %
La barra es el % de veces que se lleva y el color, el WR ajustado de los equipos con esa opción (azul si gana más, rojo si gana menos).
Sets completos más repetidos
| Objeto | Habilidad | Movimientos | Veces | % | WR ajustado % |
|---|---|---|---|---|---|
| Leftovers | Electromorphosis | Parabolic Charge / Protect / Soak / Thunderbolt | 3 | 20.0 % | 46.2 % |
| Sitrus Berry | Electromorphosis | Parabolic Charge / Protect / Soak / Thunderbolt | 2 | 13.3 % | 48.5 % |
| Air Balloon | Electromorphosis | Parabolic Charge / Protect / Slack Off / Volt Switch | 1 | 6.7 % | 46.2 % |
| Air Balloon | Electromorphosis | Muddy Water / Parabolic Charge / Soak / Sucker Punch | 1 | 6.7 % | 50.0 % |
| Electric Seed | Electromorphosis | Parabolic Charge / Protect / Soak / Weather Ball | 1 | 6.7 % | 41.7 % |
| Leftovers | Electromorphosis | Parabolic Charge / Protect / Thunder / Weather Ball | 1 | 6.7 % | 42.9 % |
| Magnet | Electromorphosis | Electroweb / Parabolic Charge / Protect / Soak | 1 | 6.7 % | 45.8 % |
| Life Orb | Electromorphosis | Parabolic Charge / Protect / Rain Dance / Thunder | 1 | 6.7 % | 47.8 % |
| Magnet | Electromorphosis | Parabolic Charge / Protect / Soak / Thunderbolt | 1 | 6.7 % | 44.0 % |
| Magnet | Electromorphosis | Parabolic Charge / Protect / Thunder / Water Pulse | 1 | 6.7 % | 47.6 % |
| Sitrus Berry | Electromorphosis | Electroweb / Protect / Soak / Thunderbolt | 1 | 6.7 % | 50.0 % |
| Sitrus Berry | Electromorphosis | Parabolic Charge / Protect / Soak / Volt Switch | 1 | 6.7 % | 58.6 % |
Compañeros
¿Con quién va Bellibolt?
WR ajustado %4456 %
Una afinidad mayor que 1 significa que van juntos más de lo que explicaría su popularidad.
Cores habituales con este Pokémon
Parejas
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.0 % | 44.2 % | 2 | |
| 2 | 0.0 % | 46.9 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 41.9 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 40.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 44.8 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 43.8 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 46.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 46.7 % | 0 |
Tríos
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 % | 46.7 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 45.5 % | 1 | |
| 2 | 0.0 % | 45.5 % | 1 | |
| 2 | 0.0 % | 45.5 % | 1 | |
| 2 | 0.0 % | 47.2 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 47.2 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 47.2 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 47.2 % | 0 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.