Pokédex VGC de Pokémon Champions
Todo lo que llevan los Pokémon del formato en torneo: objeto, habilidad, naturaleza y los cuatro movimientos, con el winrate de los equipos que usan cada opción.

Musharna
Psíquico
Stats base
PS116
Ataque55
Defensa85
At. Esp.107
Def. Esp.95
Velocidad29
Uso0.0 %
Equipos5
WR ajustado42.1 %-7.9 pp
Partidas18
Equipos que lo llevan
| Equipo | Torneo | Fecha | Puesto | Jugador | |
|---|---|---|---|---|---|
| London Corviknights VGC Weekly Tour 14! | 2026-09-24 | 29 | Sakuta_Kun | ||
| Off Meta Fight Club #4 ($40 USD prize pool) | 2026-09-24 | 70 | henryguapo | ||
| Talon's FIGHT CLUB #105 POKEMON CHAMPIONS REG M-C | 2026-10-08 | 79 | GloriWasHere | ||
| 2027 Frankfurt Pokémon VGC Regional Championships | 2026-09-26 | 452 | Nicolas Rex | ||
| ⛩️Chadweezy95 VGC Champions Tournament Ep 32!⛩️ | 2026-10-10 | — | GloriWasHere |
Movimientos
Helping Hand60.0 %
Protect60.0 %
Psychic60.0 %
Trick Room60.0 %
Calm Mind40.0 %
Moonblast40.0 %
Rock Tomb40.0 %
Stored Power40.0 %
Objetos
Habilidades
Telepathy80.0 %
Synchronize20.0 %
Naturalezas
Modest40.0 %
Relaxed40.0 %
Sassy20.0 %
La barra es el % de veces que se lleva y el color, el WR ajustado de los equipos con esa opción (azul si gana más, rojo si gana menos).
Sets completos más repetidos
| Objeto | Habilidad | Movimientos | Veces | % | WR ajustado % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mental Herb | Telepathy | Helping Hand / Psychic / Rock Tomb / Trick Room | 2 | 40.0 % | 48.5 % |
| Colbur Berry | Telepathy | Helping Hand / Protect / Psychic / Trick Room | 1 | 20.0 % | 45.5 % |
| Leftovers | Synchronize | Calm Mind / Moonblast / Protect / Stored Power | 1 | 20.0 % | 47.6 % |
| Leftovers | Telepathy | Calm Mind / Moonblast / Protect / Stored Power | 1 | 20.0 % | 45.5 % |
Compañeros
¿Con quién va Musharna?
WR ajustado %4456 %
Una afinidad mayor que 1 significa que van juntos más de lo que explicaría su popularidad.
Cores habituales con este Pokémon
Parejas
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 % | 48.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 43.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 43.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 43.5 % | 0 |
Tríos
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 % | 48.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.5 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.5 % | 0 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.