Pokédex VGC de Pokémon Champions
Todo lo que llevan los Pokémon del formato en torneo: objeto, habilidad, naturaleza y los cuatro movimientos, con el winrate de los equipos que usan cada opción.

Raichu (Mega Y)
Ficha completa de Raichu (Mega Y)
Eléctrico
Stats base
PS60
Ataque90
Defensa55
At. Esp.90
Def. Esp.80
Velocidad110
Uso25.0 %
Equipos2954
WR ajustado51.2 %+1.2 pp
Partidas17091
Equipos que lo llevan
| Equipo | Torneo | Fecha | Puesto | Jugador | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thavorian Trials 10 | 2026-10-10 | 1 | Reddo161 | ||
| Talon's FIGHT CLUB #105 POKEMON CHAMPIONS REG M-C | 2026-10-08 | 1 | VGCDan | ||
| ˗ˋˏ❤︎ˎˊ˗ Pomelo Late Night Tour | 2026-10-08 | 1 | Altkyle | ||
| BPL PRE LOUISVILLE RUMBLE | 2026-10-08 | 1 | Jaylek | ||
| Pado's Dojo Reg M-C Pratice #3 🍥 | 2026-10-07 | 1 | Finnick | ||
| ⛩️Chadweezy95 VGC Champions Tournament Ep 26!⛩️ | 2026-10-05 | 1 | Julia C | ||
| Sketch Academy Sunday Regulation M-C Tournament | 2026-10-05 | 1 | DyeItTight | ||
| Sunday Nightmare invitational 05 | 2026-10-04 | 1 | NMR | Isra | ||
| Chateau Knockout II | 2026-10-04 | 1 | AndrewsWho | ||
| ⚔️Torre Lotta Cup #1⚔️ | Reg M-C | Premi/Prizes🏆 | 2026-10-03 | 1 | Jaylun C |
Mostrando 10 de 2954 equipos.
Movimientos
Zap Cannon99.7 %
Focus Blast99.4 %
Protect99.2 %
Fake Out81.0 %
Encore16.8 %
Volt Switch0.8 %
Grass Knot0.6 %
Dazzling Gleam0.4 %
Nasty Plot0.3 %
Electroweb0.3 %
Helping Hand0.2 %
Substitute0.2 %
Electro Shot0.1 %
Feint0.1 %
Objetos
Habilidades
Lightning Rod97.1 %
No Guard1.4 %
Static1.3 %
Lighting Rod0.1 %
Naturalezas
Timid97.2 %
Modest1.7 %
Hasty0.5 %
Jolly0.4 %
Bold0.2 %
Serious0.1 %
La barra es el % de veces que se lleva y el color, el WR ajustado de los equipos con esa opción (azul si gana más, rojo si gana menos).
Sets completos más repetidos
| Objeto | Habilidad | Movimientos | Veces | % | WR ajustado % |
|---|---|---|---|---|---|
| Raichunite Y | Lightning Rod | Fake Out / Focus Blast / Protect / Zap Cannon | 2297 | 77.8 % | 51.5 % |
| Raichunite Y | Lightning Rod | Encore / Focus Blast / Protect / Zap Cannon | 464 | 15.7 % | 52.7 % |
| Raichunite Y | No Guard | Fake Out / Focus Blast / Protect / Zap Cannon | 33 | 1.1 % | 48.2 % |
| Raichunite Y | Static | Fake Out / Focus Blast / Protect / Zap Cannon | 22 | 0.7 % | 36.5 % |
| Raichunite Y | Lightning Rod | Focus Blast / Grass Knot / Protect / Zap Cannon | 14 | 0.5 % | 40.1 % |
| Raichunite Y | Lightning Rod | Focus Blast / Protect / Volt Switch / Zap Cannon | 12 | 0.4 % | 42.3 % |
| Raichunite Y | Static | Encore / Focus Blast / Protect / Zap Cannon | 9 | 0.3 % | 50.8 % |
| Raichunite Y | Lightning Rod | Dazzling Gleam / Focus Blast / Protect / Zap Cannon | 9 | 0.3 % | 32.0 % |
| Raichunite Y | Lightning Rod | Electroweb / Focus Blast / Protect / Zap Cannon | 8 | 0.3 % | 52.6 % |
| Raichunite Y | Lightning Rod | Encore / Fake Out / Focus Blast / Zap Cannon | 8 | 0.3 % | 46.7 % |
| Raichunite Y | Lightning Rod | Focus Blast / Nasty Plot / Protect / Zap Cannon | 7 | 0.2 % | 41.9 % |
| Raichunite Y | Lightning Rod | Fake Out / Focus Blast / Volt Switch / Zap Cannon | 6 | 0.2 % | 45.6 % |
Compañeros
¿Con quién va Raichu (Mega Y)?
WR ajustado %4456 %
Una afinidad mayor que 1 significa que van juntos más de lo que explicaría su popularidad.
Cores habituales con este Pokémon
Parejas
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2578 | 21.8 % | 51.7 % | 308 | |
| 1825 | 15.4 % | 51.3 % | 215 | |
| 1176 | 9.9 % | 52.6 % | 125 | |
| 1063 | 9.0 % | 50.9 % | 142 | |
| 828 | 7.0 % | 52.4 % | 99 | |
| 824 | 7.0 % | 51.4 % | 91 | |
| 738 | 6.2 % | 50.0 % | 107 | |
| 633 | 5.4 % | 48.8 % | 85 |
Tríos
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 1759 | 14.9 % | 51.5 % | 209 | |
| 1123 | 9.5 % | 52.9 % | 120 | |
| 954 | 8.1 % | 50.9 % | 131 | |
| 855 | 7.2 % | 52.8 % | 91 | |
| 746 | 6.3 % | 51.8 % | 80 | |
| 722 | 6.1 % | 51.9 % | 74 | |
| 722 | 6.1 % | 52.5 % | 87 | |
| 712 | 6.0 % | 49.9 % | 100 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.