Pokédex VGC de Pokémon Champions
Todo lo que llevan los Pokémon del formato en torneo: objeto, habilidad, naturaleza y los cuatro movimientos, con el winrate de los equipos que usan cada opción.
Swalot
Veneno
Stats base
PS100
Ataque73
Defensa83
At. Esp.73
Def. Esp.83
Velocidad55
Uso0.1 %
Equipos10
WR ajustado42.9 %-7.1 pp
Partidas50
Equipos que lo llevan
| Equipo | Torneo | Fecha | Puesto | Jugador | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpensee Tour (Reg M-C) #78 | 2026-10-07 | 3 | Snorlaxpikachu1 | ||
| Off Meta MAJOR ($140 USD Prize Pool) | 2026-09-26 | 50 | Akash VGC | ||
| Alpensee Tour (Reg M-C) #78 | 2026-10-07 | 51 | ARegularGuy | ||
| Alpensee Tour (Reg M-C) #78 | 2026-10-07 | 52 | hugovgc87 | ||
| Alpensee Tour (Reg M-C) #78 | 2026-10-07 | 58 | Onemagician4496 | ||
| Alpensee Tour (Reg M-C) #78 | 2026-10-07 | 60 | Yegorushhka | ||
| Alpensee Tour (Reg M-C) #78 | 2026-10-07 | 64 | eanna_h | ||
| Alpensee Tour (Reg M-C) #78 | 2026-10-07 | 69 | Katiclus | ||
| IV-Clash - $$$ for Indonesian participant | 2026-10-10 | — | Truepoisonmaster | ||
| Intimidators Champions Challenge #49 REG M-C | 2026-10-08 | — | AntZim |
Movimientos
Stockpile90.0 %
Toxic90.0 %
Body Press80.0 %
Protect80.0 %
Belch10.0 %
Ice Beam10.0 %
Seed Bomb10.0 %
Sunny Day10.0 %
Swallow10.0 %
Zen Headbutt10.0 %
Objetos
Habilidades
Liquid Ooze90.0 %
Gluttony10.0 %
Naturalezas
Sassy70.0 %
Calm10.0 %
Quiet10.0 %
Relaxed10.0 %
La barra es el % de veces que se lleva y el color, el WR ajustado de los equipos con esa opción (azul si gana más, rojo si gana menos).
Sets completos más repetidos
| Objeto | Habilidad | Movimientos | Veces | % | WR ajustado % |
|---|---|---|---|---|---|
| Leftovers | Liquid Ooze | Body Press / Protect / Stockpile / Toxic | 8 | 80.0 % | 42.2 % |
| Life Orb | Liquid Ooze | Ice Beam / Seed Bomb / Sunny Day / Zen Headbutt | 1 | 10.0 % | 52.2 % |
| Sitrus Berry | Gluttony | Belch / Stockpile / Swallow / Toxic | 1 | 10.0 % | 47.8 % |
Compañeros
¿Con quién va Swalot?
WR ajustado %4456 %
Una afinidad mayor que 1 significa que van juntos más de lo que explicaría su popularidad.
Cores habituales con este Pokémon
Parejas
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.1 % | 43.3 % | 1 | |
| 8 | 0.1 % | 42.2 % | 1 | |
| 7 | 0.1 % | 43.3 % | 1 | |
| 7 | 0.1 % | 43.3 % | 1 | |
| 7 | 0.1 % | 43.3 % | 1 |
Tríos
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.1 % | 42.2 % | 1 | |
| 7 | 0.1 % | 43.3 % | 1 | |
| 7 | 0.1 % | 43.3 % | 1 | |
| 7 | 0.1 % | 43.3 % | 1 | |
| 7 | 0.1 % | 43.3 % | 1 | |
| 7 | 0.1 % | 43.3 % | 1 | |
| 7 | 0.1 % | 43.3 % | 1 | |
| 7 | 0.1 % | 43.3 % | 1 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.