VGC-Pokédex für Pokémon Champions
Alles, was die Pokémon des Formats in Turnieren tragen: Item, Fähigkeit, Wesen und die vier Attacken, mit der Winrate der Teams, die jede Option nutzen.

Pidgeot
NormalFlug
Basiswerte
HP83
Attack80
Defense75
Sp. Atk70
Sp. Def70
Speed101
Nutzung0.0 %
Teams3
Bereinigte WR44.4 %-5.6 pp
Spiele7
Teams mit diesem Pokémon
| Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Showdown #1 | 2026-10-04 | 20 | luk4zz | ||
| 🏰FORT TOURNAMENTS OFF META OCTOBER🏰 | 2026-10-03 | 21 | luk4zz | ||
| Sketch Academy Sunday Regulation M-C Tournament | 2026-10-05 | — | luk4zz |
Der Balken ist der Anteil, wie oft die Option gespielt wird, und die Farbe die bereinigte WR der Teams mit dieser Option (blau, wenn sie mehr gewinnen, rot, wenn sie weniger gewinnen).
Häufigste komplette Sets
| Sharp Beak | Big Pecks | Air Slash / Heat Wave / Roost / Tailwind | 3 | 100.0 % | 44.4 % |
Partner
Mit wem spielt Pidgeot?
Bereinigte WR %4456 %
Eine Affinität über 1 bedeutet, dass sie öfter zusammen gespielt werden, als ihre Beliebtheit erklären würde.
Übliche Cores mit diesem Pokémon
Duos
| Core | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.0 % | 44.4 % | 0 | |
| 3 | 0.0 % | 44.4 % | 0 | |
| 3 | 0.0 % | 44.4 % | 0 | |
| 3 | 0.0 % | 44.4 % | 0 | |
| 3 | 0.0 % | 44.4 % | 0 |
Trios
| Core | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.0 % | 44.4 % | 0 | |
| 3 | 0.0 % | 44.4 % | 0 | |
| 3 | 0.0 % | 44.4 % | 0 | |
| 3 | 0.0 % | 44.4 % | 0 | |
| 3 | 0.0 % | 44.4 % | 0 | |
| 3 | 0.0 % | 44.4 % | 0 | |
| 3 | 0.0 % | 44.4 % | 0 | |
| 3 | 0.0 % | 44.4 % | 0 |
Jeden Montag in deinem Postfach
Der Wochenbericht zum VGC-Meta, kostenlos und sonst nichts. Abmeldung mit einem Klick.
PKÉDEX