Pokédex VGC de Pokémon Champions
Tout ce que jouent les Pokémon du format en tournoi : objet, talent, nature et les quatre capacités, avec le winrate des équipes qui utilisent chaque option.

Abomasnow
PlanteGlace
Stats de base
HP90
Attack92
Defense75
Sp. Atk92
Sp. Def85
Speed60
Utilisation0.0 %
Équipes4
WR ajusté52.6 %+2.6 pp
Parties18
Équipes qui le jouent
| Équipe | Tournoi | Date | Place | Joueur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monotype Cup Championship | 2026-09-19 | 3 | LifLaughLove | ||
| Monotype Cup Championship | 2026-09-19 | 6 | SpikeShock | ||
| Off Meta Fight Club #4 ($40 USD prize pool) | 2026-09-24 | 41 | Kryptoleaf21 | ||
| Off Meta MAJOR ($140 USD Prize Pool) | 2026-09-26 | 84 | Kryptoleaf21 |
Capacités
Blizzard75.0 %
Energy Ball75.0 %
Protect75.0 %
Aurora Veil50.0 %
Weather Ball50.0 %
Giga Drain25.0 %
Helping Hand25.0 %
Leech Seed25.0 %
Talents
Snow Warning100.0 %
Natures
Quiet50.0 %
Calm25.0 %
Modest25.0 %
La barre est le % de fois où l'option est jouée, et la couleur le WR ajusté des équipes avec cette option (bleu si elles gagnent plus, rouge si elles gagnent moins).
Sets complets les plus fréquents
| Objet | Talent | Capacités | Fois | % | WR ajusté % |
|---|---|---|---|---|---|
| Abomasite | Snow Warning | Blizzard / Energy Ball / Protect / Weather Ball | 2 | 50.0 % | 48.0 % |
| Occa Berry | Snow Warning | Aurora Veil / Giga Drain / Leech Seed / Protect | 1 | 25.0 % | 55.6 % |
| Sitrus Berry | Snow Warning | Aurora Veil / Blizzard / Energy Ball / Helping Hand | 1 | 25.0 % | 50.0 % |
Coéquipiers
Avec qui joue Abomasnow ?
WR ajusté %4456 %
Une affinité supérieure à 1 signifie qu'ils sont joués ensemble plus que leur popularité ne l'expliquerait.
Cores habituels avec ce Pokémon
Duos
| Core | Équipes | Utilisation % | WR ajusté % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 % | 54.5 % | 2 | |
| 2 | 0.0 % | 54.5 % | 2 | |
| 2 | 0.0 % | 54.5 % | 2 | |
| 2 | 0.0 % | 48.0 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.0 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.0 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.0 % | 0 |
Trios
| Core | Équipes | Utilisation % | WR ajusté % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 % | 54.5 % | 2 | |
| 2 | 0.0 % | 54.5 % | 2 | |
| 2 | 0.0 % | 54.5 % | 2 | |
| 2 | 0.0 % | 48.0 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.0 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.0 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.0 % | 0 | |
| 2 | 0.0 % | 48.0 % | 0 |
Recevez-le chaque lundi par e-mail
Le rapport hebdomadaire du méta VGC, gratuit et rien d'autre. Désabonnement en un clic.
PKÉDEX