U-turn in Pokémon Champions VGC: chi la usa e chi la impara
U-turn è in 2 team dei tornei del filtro.
TipoColeottero
CategoriaFisico
Potenza70
Precisione100 %
PP20
Uso0,0 %
Team2
Pokémon diversi1
WR corretto46,7 %
I Pokémon che lo portano di più
| 3843 | 40.9 % | 47.9 % | |
| 140 | 23.3 % | 53.9 % | |
| 65 | 51.2 % | 43.0 % | |
| 64 | 84.2 % | 42.7 % | |
| 55 | 0.7 % | 51.6 % | |
| 31 | 72.1 % | 48.9 % | |
| 30 | 6.5 % | 46.5 % | |
| 27 | 1.0 % | 40.4 % | |
| 26 | 50.0 % | 35.5 % | |
| 21 | 15.0 % | 44.3 % | |
| 20 | 0.8 % | 40.0 % | |
| 20 | 14.9 % | 46.7 % | |
| 16 | 12.5 % | 48.1 % | |
| 14 | 4.6 % | 48.9 % | |
| 11 | 2.3 % | 43.1 % | |
| 10 | 0.4 % | 44.0 % | |
| 8 | 0.4 % | 39.0 % | |
| 7 | 0.5 % | 37.5 % | |
| 5 | 0.9 % | 36.1 % | |
| 5 | 4.5 % | 54.2 % | |
| 4 | 19.0 % | 55.8 % | |
| 3 | 2.3 % | 38.5 % | |
| 3 | 1.0 % | 43.6 % | |
| 3 | 7.3 % | 50.0 % | |
| 2 | 0.7 % | 46.7 % | |
| 2 | 2.6 % | 40.0 % | |
| 2 | 0.7 % | 48.1 % | |
| 2 | 16.7 % | 59.5 % | |
| 2 | 16.7 % | 41.9 % | |
| 2 | 28.6 % | 37.5 % | |
| 1 | 33.3 % | 43.5 % | |
| 1 | 1.0 % | 45.8 % | |
| 1 | 1.3 % | 46.2 % | |
| 1 | 1.2 % | 45.8 % | |
| 1 | 2.0 % | 51.9 % | |
| 1 | 4.5 % | 45.8 % | |
| 1 | 10.0 % | 45.8 % | |
| 1 | 7.1 % | 46.2 % | |
| 1 | 2.9 % | 50.0 % | |
| 1 | 11.1 % | 47.6 % |
I Pokémon che possono impararla (55)
Secondo i dati di Pokémon Showdown per Pokémon Champions.
Annihilape
Beedrill
Blaziken
Cinderace
Clawitzer
Corviknight
Decidueye
Decidueye-Hisui
Dedenne
Diggersby
Dragapult
Eelektross
Emolga
Espathra
Farfetch’d
Flapple
Furfrou
Gliscor
Golisopod
Greninja
Hawlucha
Heliolisk
Hydreigon
Infernape
Inteleon
Kleavor
Liepard
Lopunny
Maushold
Meowscarada
Noivern
Passimian
Pelipper
Perrserker
Persian
Persian-Alola
Pidgeot
Quaquaval
Rillaboom
Scizor
Sneasler
Squawkabilly
Squawkabilly-Blue
Squawkabilly-White
Squawkabilly-Yellow
Staraptor
Talonflame
Thievul
Toucannon
Tsareena
Vivillon
Volcarona
Whimsicott
Zoroark
Zoroark-Hisui
Ricevilo ogni lunedì via email
Il report settimanale del meta VGC, gratis e nient'altro. Ti disiscrivi con un clic.