Pokédex VGC de Pokémon Champions
Todo lo que llevan los Pokémon del formato en torneo: objeto, habilidad, naturaleza y los cuatro movimientos, con el winrate de los equipos que usan cada opción.

Absol (Mega Z)
Ficha completa de Absol (Mega Z)
Siniestro
Stats base
PS65
Ataque130
Defensa60
At. Esp.75
Def. Esp.60
Velocidad75
Uso1.3 %
Equipos142
WR ajustado42.7 %-7.3 pp
Partidas737
Equipos que lo llevan
| Equipo | Torneo | Fecha | Puesto | Jugador | |
|---|---|---|---|---|---|
| London Corviknights VGC Weekly Tour 16! | 2026-10-08 | 1 | Amethyst_sys | ||
| VGC Trainer School; champions M/C #4 | 2026-10-04 | 2 | Amethyst_sys | ||
| VGC tournament regulation M-C - 🍬 Caramelo Raro🍬 | 2026-09-28 | 2 | Max Tucker | ||
| Thalera Champions Cheese #17 - GEN 3 Edition | 2026-09-25 | 3 | aerxdri | ||
| ˗ˋˏ❤︎ˎˊ˗ Pomelo Late Night Tour | 2026-09-22 | 3 | Slucin | ||
| Pokemon Dominicana - Champions League #13 | 2026-09-12 | 3 | Kardeas | ||
| X1 Remote Battle League 11ª Edição - Reg M-C | 2026-10-02 | 4 | ArcaneShane | ||
| Rising Stars - S4 (Double Battle) | 2026-09-26 | 5 | Humran | ||
| Torneio Treino LAIC 2027 | 2026-09-23 | 6 | Ethan159 | ||
| The Drywalls Series #21 | 2026-09-28 | 7 | Mentalsyndrome |
Mostrando 10 de 142 equipos.
Movimientos
Night Slash91.5 %
Shadow Claw69.7 %
Close Combat64.1 %
Detect54.2 %
Protect40.8 %
Psycho Cut19.7 %
Icy Wind12.7 %
Sucker Punch9.2 %
Rock Slide7.7 %
Focus Energy7.0 %
Swords Dance3.5 %
Play Rough2.8 %
Will-O-Wisp2.8 %
X-Scissor2.8 %
Objetos
Habilidades
Justified63.4 %
Super Luck21.8 %
Pressure14.1 %
Sharpness0.7 %
Naturalezas
Jolly60.6 %
Adamant35.9 %
Impish1.4 %
Brave0.7 %
Naive0.7 %
Naïve0.7 %
La barra es el % de veces que se lleva y el color, el WR ajustado de los equipos con esa opción (azul si gana más, rojo si gana menos).
Sets completos más repetidos
| Objeto | Habilidad | Movimientos | Veces | % | WR ajustado % |
|---|---|---|---|---|---|
| Absolite Z | Justified | Close Combat / Detect / Night Slash / Shadow Claw | 19 | 13.4 % | 50.0 % |
| Absolite Z | Justified | Close Combat / Night Slash / Protect / Shadow Claw | 13 | 9.2 % | 50.6 % |
| Absolite Z | Justified | Close Combat / Detect / Icy Wind / Night Slash | 8 | 5.6 % | 46.4 % |
| Absolite Z | Super Luck | Close Combat / Detect / Night Slash / Shadow Claw | 7 | 4.9 % | 41.4 % |
| Absolite Z | Justified | Night Slash / Protect / Psycho Cut / Shadow Claw | 5 | 3.5 % | 38.9 % |
| Absolite Z | Super Luck | Night Slash / Protect / Psycho Cut / Shadow Claw | 5 | 3.5 % | 30.6 % |
| Absolite Z | Justified | Close Combat / Icy Wind / Night Slash / Protect | 5 | 3.5 % | 43.4 % |
| Absolite Z | Super Luck | Close Combat / Night Slash / Play Rough / Sucker Punch | 4 | 2.8 % | 41.0 % |
| Absolite Z | Pressure | Close Combat / Night Slash / Protect / Shadow Claw | 4 | 2.8 % | 39.5 % |
| Absolite Z | Justified | Focus Energy / Night Slash / Protect / Shadow Claw | 3 | 2.1 % | 39.4 % |
| Absolite Z | Justified | Detect / Icy Wind / Night Slash / Shadow Claw | 3 | 2.1 % | 47.1 % |
| Absolite Z | Pressure | Close Combat / Detect / Night Slash / Shadow Claw | 3 | 2.1 % | 45.2 % |
Compañeros
¿Con quién va Absol (Mega Z)?
WR ajustado %4456 %
Una afinidad mayor que 1 significa que van juntos más de lo que explicaría su popularidad.
Cores habituales con este Pokémon
Parejas
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 0.6 % | 44.1 % | 4 | |
| 63 | 0.6 % | 45.4 % | 6 | |
| 51 | 0.5 % | 40.2 % | 3 | |
| 36 | 0.3 % | 46.1 % | 4 | |
| 31 | 0.3 % | 40.8 % | 2 | |
| 23 | 0.2 % | 42.1 % | 1 | |
| 21 | 0.2 % | 52.8 % | 3 | |
| 19 | 0.2 % | 39.8 % | 0 |
Tríos
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 0.3 % | 38.3 % | 0 | |
| 29 | 0.3 % | 47.1 % | 3 | |
| 28 | 0.3 % | 48.2 % | 3 | |
| 22 | 0.2 % | 43.4 % | 1 | |
| 20 | 0.2 % | 41.8 % | 2 | |
| 17 | 0.2 % | 49.6 % | 1 | |
| 16 | 0.1 % | 50.4 % | 1 | |
| 15 | 0.1 % | 43.0 % | 0 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.