Pokédex VGC de Pokémon Champions
Todo lo que llevan los Pokémon del formato en torneo: objeto, habilidad, naturaleza y los cuatro movimientos, con el winrate de los equipos que usan cada opción.

Hisuian Decidueye
Ficha completa de Hisuian Decidueye
PlantaLucha
Stats base
PS88
Ataque112
Defensa80
At. Esp.95
Def. Esp.95
Velocidad60
Uso0.2 %
Equipos21
WR ajustado46.5 %-3.5 pp
Partidas109
Equipos que lo llevan
| Equipo | Torneo | Fecha | Puesto | Jugador | |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Mestre Pokémon #1 | 2026-09-26 | 6 | UrsavoGN | ||
| Amyverse VGC Champions Arena #13 ❤️ Cash Prize! | 2026-10-05 | 8 | UrsavoGN | ||
| Amyverse VGC Champions Arena #12 ❤️ Cash Prize! | 2026-09-28 | 13 | UrsavoGN | ||
| Vgc Córdoba | -1% | 2026-10-07 | 15 | manubocha | ||
| Copa Oak Stadium #11 - Reg MC - R$ 50 | 2026-09-23 | 15 | UrsavoGN | ||
| Monotype Cup Championship | 2026-09-19 | 15 | Dyslaco | ||
| TARTAN TAKEDOWN #41! - [CHAMPIONS REG M-C!] | 2026-10-06 | 16 | Sleiny | ||
| Copa Oak Stadium #12 - MonoType - R$ 50 | 2026-09-30 | 16 | UrsavoGN | ||
| Stallcelth's Kick-off Tournament ($17 PRIZE POOL) | 2026-09-19 | 28 | M7ko | ||
| Intimidators Champions Challenge #45 REG M-C | 2026-09-21 | 35 | rRedl |
Mostrando 10 de 21 equipos.
Movimientos
Triple Arrows100.0 %
Leaf Blade95.2 %
Protect76.2 %
Sucker Punch66.7 %
Brave Bird9.5 %
Grassy Glide9.5 %
Roost9.5 %
Close Combat4.8 %
Grassy Terrain4.8 %
Knock Off4.8 %
Pluck4.8 %
Rock Tomb4.8 %
Tailwind4.8 %
U-turn4.8 %
Objetos
Habilidades
Scrappy95.2 %
Overgrow4.8 %
Naturalezas
Adamant76.2 %
Brave9.5 %
Careful4.8 %
Jolly4.8 %
Timid4.8 %
La barra es el % de veces que se lleva y el color, el WR ajustado de los equipos con esa opción (azul si gana más, rojo si gana menos).
Sets completos más repetidos
| Objeto | Habilidad | Movimientos | Veces | % | WR ajustado % |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope Lens | Scrappy | Leaf Blade / Protect / Sucker Punch / Triple Arrows | 10 | 47.6 % | 53.6 % |
| Black Belt | Scrappy | Knock Off / Leaf Blade / Protect / Triple Arrows | 1 | 4.8 % | 50.0 % |
| Choice Scarf | Scrappy | Brave Bird / Leaf Blade / Rock Tomb / Triple Arrows | 1 | 4.8 % | 42.9 % |
| Choice Scarf | Overgrow | Grassy Terrain / Pluck / Roost / Triple Arrows | 1 | 4.8 % | 44.0 % |
| Choice Scarf | Scrappy | Leaf Blade / Tailwind / Triple Arrows / U-turn | 1 | 4.8 % | 51.9 % |
| Expert Belt | Scrappy | Close Combat / Leaf Blade / Protect / Triple Arrows | 1 | 4.8 % | 47.8 % |
| Focus Sash | Scrappy | Grassy Glide / Leaf Blade / Sucker Punch / Triple Arrows | 1 | 4.8 % | 48.0 % |
| Focus Sash | Scrappy | Grassy Glide / Leaf Blade / Roost / Triple Arrows | 1 | 4.8 % | 48.0 % |
| Focus Sash | Scrappy | Leaf Blade / Protect / Sucker Punch / Triple Arrows | 1 | 4.8 % | 48.1 % |
| Life Orb | Scrappy | Leaf Blade / Protect / Sucker Punch / Triple Arrows | 1 | 4.8 % | 53.8 % |
| Rocky Helmet | Scrappy | Leaf Blade / Protect / Sucker Punch / Triple Arrows | 1 | 4.8 % | 42.9 % |
| Scope Lens | Scrappy | Brave Bird / Leaf Blade / Protect / Triple Arrows | 1 | 4.8 % | 45.8 % |
Compañeros
¿Con quién va Hisuian Decidueye?
WR ajustado %4456 %
Una afinidad mayor que 1 significa que van juntos más de lo que explicaría su popularidad.
Cores habituales con este Pokémon
Parejas
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.1 % | 56.9 % | 2 | |
| 8 | 0.1 % | 59.1 % | 2 | |
| 7 | 0.1 % | 58.3 % | 2 | |
| 6 | 0.1 % | 56.6 % | 2 | |
| 6 | 0.1 % | 56.6 % | 2 | |
| 5 | 0.0 % | 40.9 % | 0 | |
| 4 | 0.0 % | 42.2 % | 0 | |
| 3 | 0.0 % | 42.9 % | 0 |
Tríos
| Core | Equipos | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.1 % | 58.3 % | 2 | |
| 7 | 0.1 % | 58.3 % | 2 | |
| 7 | 0.1 % | 58.3 % | 2 | |
| 6 | 0.1 % | 56.6 % | 2 | |
| 6 | 0.1 % | 56.6 % | 2 | |
| 6 | 0.1 % | 56.6 % | 2 | |
| 6 | 0.1 % | 56.6 % | 2 | |
| 6 | 0.1 % | 56.6 % | 2 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.