Cores do Pokémon Champions VGC
Quais Pokémon são jogados juntos e quais combinações vencem. Cada core traz o número de times, o winrate ajustado e quantas vezes chegou ao Top 8.
Que inclua
Cores do filtro
Os 60 primeiros com esse tamanho e esse mínimo de times.
| Core | Times | Uso % | WR % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3571 | 23.0 % | 49.2 % | 49.2 % | 491 | |
| 3227 | 20.8 % | 49.8 % | 49.8 % | 387 | |
| 3115 | 20.0 % | 51.2 % | 51.2 % | 394 | |
| 2826 | 18.2 % | 50.1 % | 50.1 % | 376 | |
| 2168 | 13.9 % | 50.8 % | 50.8 % | 269 | |
| 1937 | 12.5 % | 50.5 % | 50.5 % | 290 | |
| 1864 | 12.0 % | 52.9 % | 52.9 % | 266 | |
| 1846 | 11.9 % | 49.2 % | 49.2 % | 223 | |
| 1767 | 11.4 % | 51.6 % | 51.5 % | 202 | |
| 1743 | 11.2 % | 48.9 % | 48.9 % | 201 | |
| 1711 | 11.0 % | 50.4 % | 50.4 % | 227 | |
| 1604 | 10.3 % | 47.9 % | 47.9 % | 210 | |
| 1599 | 10.3 % | 52.5 % | 52.4 % | 232 | |
| 1566 | 10.1 % | 48.0 % | 48.0 % | 193 | |
| 1546 | 9.9 % | 49.1 % | 49.1 % | 216 | |
| 1460 | 9.4 % | 48.3 % | 48.3 % | 197 | |
| 1376 | 8.9 % | 52.7 % | 52.6 % | 166 | |
| 1361 | 8.8 % | 49.6 % | 49.6 % | 183 | |
| 1255 | 8.1 % | 49.8 % | 49.8 % | 150 | |
| 1181 | 7.6 % | 52.0 % | 52.0 % | 129 | |
| 1145 | 7.4 % | 52.6 % | 52.6 % | 151 | |
| 1084 | 7.0 % | 49.3 % | 49.3 % | 122 | |
| 1078 | 6.9 % | 51.5 % | 51.5 % | 144 | |
| 1049 | 6.7 % | 51.1 % | 51.1 % | 148 | |
| 1048 | 6.7 % | 49.8 % | 49.8 % | 135 | |
| 1041 | 6.7 % | 48.7 % | 48.7 % | 150 | |
| 1038 | 6.7 % | 52.4 % | 52.4 % | 142 | |
| 1012 | 6.5 % | 53.2 % | 53.2 % | 150 | |
| 1009 | 6.5 % | 51.4 % | 51.4 % | 116 | |
| 1006 | 6.5 % | 51.4 % | 51.4 % | 117 | |
| 971 | 6.2 % | 46.4 % | 46.4 % | 99 | |
| 970 | 6.2 % | 51.5 % | 51.5 % | 116 | |
| 968 | 6.2 % | 48.3 % | 48.3 % | 134 | |
| 956 | 6.2 % | 50.2 % | 50.2 % | 147 | |
| 929 | 6.0 % | 49.1 % | 49.1 % | 133 | |
| 901 | 5.8 % | 49.4 % | 49.4 % | 118 | |
| 896 | 5.8 % | 52.2 % | 52.2 % | 143 | |
| 895 | 5.8 % | 49.3 % | 49.3 % | 124 | |
| 894 | 5.8 % | 51.5 % | 51.5 % | 98 | |
| 892 | 5.7 % | 50.4 % | 50.4 % | 129 | |
| 889 | 5.7 % | 52.9 % | 52.9 % | 131 | |
| 886 | 5.7 % | 49.1 % | 49.1 % | 93 | |
| 884 | 5.7 % | 45.6 % | 45.7 % | 109 | |
| 873 | 5.6 % | 52.1 % | 52.1 % | 129 | |
| 871 | 5.6 % | 47.5 % | 47.5 % | 103 | |
| 834 | 5.4 % | 48.7 % | 48.7 % | 111 | |
| 824 | 5.3 % | 52.4 % | 52.3 % | 127 | |
| 810 | 5.2 % | 47.6 % | 47.7 % | 108 | |
| 799 | 5.1 % | 53.7 % | 53.7 % | 116 | |
| 788 | 5.1 % | 50.8 % | 50.8 % | 86 | |
| 767 | 4.9 % | 50.7 % | 50.7 % | 80 | |
| 758 | 4.9 % | 50.0 % | 50.0 % | 112 | |
| 751 | 4.8 % | 51.0 % | 51.0 % | 81 | |
| 743 | 4.8 % | 50.6 % | 50.6 % | 117 | |
| 742 | 4.8 % | 48.4 % | 48.4 % | 83 | |
| 706 | 4.5 % | 53.6 % | 53.6 % | 101 | |
| 701 | 4.5 % | 52.4 % | 52.4 % | 118 | |
| 691 | 4.4 % | 47.9 % | 47.9 % | 84 | |
| 689 | 4.4 % | 47.6 % | 47.6 % | 98 | |
| 685 | 4.4 % | 46.1 % | 46.1 % | 86 |
Mapa de duplas
Mapa de duplas
Times com… → …também leva
| 37 | 46 | 42 | 40 | 21 | 24 | 21 | 9 | 2 | 9 | 23 | 14 | 4 | 5 | ||
| 49 | 33 | 22 | 18 | 32 | 30 | 14 | 8 | 17 | 6 | 15 | 15 | 8 | 10 | ||
| 67 | 36 | 29 | 25 | 17 | 11 | 27 | 10 | 6 | 14 | 1 | 12 | 10 | 4 | ||
| 83 | 32 | 40 | 56 | 3 | 28 | 23 | 3 | 4 | 2 | 30 | 3 | 3 | 3 | ||
| 84 | 28 | 37 | 58 | 17 | 15 | 22 | 4 | 4 | 7 | 37 | 9 | 2 | 5 | ||
| 48 | 56 | 27 | 3 | 19 | 24 | 10 | 1 | 14 | 16 | 18 | 21 | 15 | 2 | ||
| 64 | 60 | 20 | 37 | 19 | 27 | 0 | 5 | 9 | 6 | 26 | 16 | 2 | 4 | ||
| 62 | 32 | 57 | 34 | 31 | 13 | 0 | 19 | 4 | 20 | 4 | 13 | 17 | 17 | ||
| 27 | 19 | 21 | 4 | 7 | 2 | 6 | 20 | 6 | 19 | 1 | 10 | 32 | 67 | ||
| 8 | 43 | 15 | 7 | 7 | 20 | 11 | 5 | 7 | 6 | 10 | 16 | 6 | 12 | ||
| 32 | 17 | 34 | 4 | 11 | 25 | 9 | 24 | 22 | 6 | 6 | 8 | 27 | 13 | ||
| 81 | 41 | 1 | 54 | 63 | 27 | 35 | 4 | 1 | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||
| 49 | 42 | 31 | 6 | 15 | 33 | 22 | 15 | 12 | 17 | 8 | 8 | 13 | 17 | ||
| 16 | 21 | 25 | 6 | 3 | 23 | 3 | 20 | 39 | 7 | 28 | 1 | 13 | 29 | ||
| 20 | 27 | 11 | 6 | 9 | 3 | 6 | 21 | 82 | 13 | 14 | 1 | 17 | 30 |
Receba toda segunda-feira no seu e-mail
O relatório semanal do meta de VGC, grátis e nada mais. Cancele com um clique.