260torneios15.544times86.416partidas334PokémonM-C12/09/26 – 21/10/26Todos os times

Cores do Pokémon Champions VGC

Quais Pokémon são jogados juntos e quais combinações vencem. Cada core traz o número de times, o winrate ajustado e quantas vezes chegou ao Top 8.

Que inclua

Cores do filtro

Os 60 primeiros com esse tamanho e esse mínimo de times.

CoreTimesUso %WR %WR ajustado %Top 8
IncineroarRillaboom357123.0 %49.2 %49.2 %491
GholdengoRillaboom322720.8 %49.8 %49.8 %387
Raichu (Mega Y)Rillaboom311520.0 %51.2 %51.2 %394
RillaboomSneasler282618.2 %50.1 %50.1 %376
GholdengoRaichu (Mega Y)216813.9 %50.8 %50.8 %269
IncineroarSneasler193712.5 %50.5 %50.5 %290
KingambitSneasler186412.0 %52.9 %52.9 %266
RillaboomSalamence (Mega)184611.9 %49.2 %49.2 %223
Hisuian ArcanineRillaboom176711.4 %51.6 %51.5 %202
Salamence (Mega)Sneasler174311.2 %48.9 %48.9 %201
ArchaludonPelipper171111.0 %50.4 %50.4 %227
Garchomp (Mega Z)Rillaboom160410.3 %47.9 %47.9 %210
KingambitRillaboom159910.3 %52.5 %52.4 %232
GholdengoIncineroar156610.1 %48.0 %48.0 %193
RillaboomVolcarona15469.9 %49.1 %49.1 %216
Garchomp (Mega Z)Incineroar14609.4 %48.3 %48.3 %197
Hisuian ArcanineRaichu (Mega Y)13768.9 %52.7 %52.6 %166
IncineroarRaichu (Mega Y)13618.8 %49.6 %49.6 %183
GholdengoSneasler12558.1 %49.8 %49.8 %150
GholdengoHisuian Arcanine11817.6 %52.0 %52.0 %129
Eternal Flower Floette (Mega)Incineroar11457.4 %52.6 %52.6 %151
GholdengoSalamence (Mega)10847.0 %49.3 %49.3 %122
Eternal Flower Floette (Mega)Rillaboom10786.9 %51.5 %51.5 %144
ArchaludonGolisopod (Mega)10496.7 %51.1 %51.1 %148
BasculegionRillaboom10486.7 %49.8 %49.8 %135
IncineroarVolcarona10416.7 %48.7 %48.7 %150
Raichu (Mega Y)Sneasler10386.7 %52.4 %52.4 %142
Eternal Flower Floette (Mega)Sneasler10126.5 %53.2 %53.2 %150
GholdengoStaraptor (Mega)10096.5 %51.4 %51.4 %116
RillaboomStaraptor (Mega)10066.5 %51.4 %51.4 %117
Indeedee ♀Sneasler9716.2 %46.4 %46.4 %99
Raichu (Mega Y)Staraptor (Mega)9706.2 %51.5 %51.5 %116
Garchomp (Mega Z)Volcarona9686.2 %48.3 %48.3 %134
MiloticRillaboom9566.2 %50.2 %50.2 %147
Raichu (Mega Y)Volcarona9296.0 %49.1 %49.1 %133
Golisopod (Mega)Pelipper9015.8 %49.4 %49.4 %118
Charizard (Mega Y)Venusaur8965.8 %52.2 %52.2 %143
BasculegionSneasler8955.8 %49.3 %49.3 %124
Hisuian ArcanineSneasler8945.8 %51.5 %51.5 %98
ExcadrillTyranitar (Mega)8925.7 %50.4 %50.4 %129
IncineroarKingambit8895.7 %52.9 %52.9 %131
RillaboomSylveon8865.7 %49.1 %49.1 %93
Garchomp (Mega Z)Gholdengo8845.7 %45.6 %45.7 %109
ArchaludonGrimmsnarl8735.6 %52.1 %52.1 %129
Gardevoir (Mega)Indeedee ♀8715.6 %47.5 %47.5 %103
Garchomp (Mega Z)Sneasler8345.4 %48.7 %48.7 %111
ArchaludonCharizard (Mega Y)8245.3 %52.4 %52.3 %127
Garchomp (Mega Z)Raichu (Mega Y)8105.2 %47.6 %47.7 %108
Charizard (Mega Y)Garchomp7995.1 %53.7 %53.7 %116
KingambitSalamence (Mega)7885.1 %50.8 %50.8 %86
Hisuian ArcanineSalamence (Mega)7674.9 %50.7 %50.7 %80
IndeedeeSneasler7584.9 %50.0 %50.0 %112
Hisuian ArcanineStaraptor (Mega)7514.8 %51.0 %51.0 %81
ArchaludonPolitoed7434.8 %50.6 %50.6 %117
FarigirafIncineroar7424.8 %48.4 %48.4 %83
BasculegionKingambit7064.5 %53.6 %53.6 %101
Gengar (Mega)Incineroar7014.5 %52.4 %52.4 %118
ArchaludonRillaboom6914.4 %47.9 %47.9 %84
FarigirafRillaboom6894.4 %47.6 %47.6 %98
GholdengoVolcarona6854.4 %46.1 %46.1 %86

Mapa de duplas

Mapa de duplas

Times com… → …também leva

RillaboomSneaslerIncineroarGholdengoRaichu (Mega Y)KingambitSalamence (Mega)Garchomp (Mega Z)ArchaludonIndeedee ♀FarigirafHisuian ArcanineBasculegionCharizard (Mega Y)Pelipper
RillaboomRillaboom37464240212421929231445
SneaslerSneasler4933221832301481761515810
IncineroarIncineroar6736292517112710614112104
GholdengoGholdengo833240563282334230333
Raichu (Mega Y)Raichu (Mega Y)8428375817152244737925
KingambitKingambit4856273192410114161821152
Salamence (Mega)Salamence (Mega)6460203719270596261624
Garchomp (Mega Z)Garchomp (Mega Z)6232573431130194204131717
ArchaludonArchaludon2719214726206191103267
Indeedee ♀Indeedee ♀843157720115761016612
FarigirafFarigiraf32173441125924226682713
Hisuian ArcanineHisuian Arcanine814115463273541116811
BasculegionBasculegion4942316153322151217881317
Charizard (Mega Y)Charizard (Mega Y)16212563233203972811329
PelipperPelipper20271169362182131411730
Guia relacionadoComo montar um time de VGCDo núcleo de dois ao sexto espaço, com dados.

Receba toda segunda-feira no seu e-mail

O relatório semanal do meta de VGC, grátis e nada mais. Cancele com um clique.