Pokédex VGC do Pokémon Champions
Tudo o que os Pokémon do formato levam em torneio: item, habilidade, natureza e os quatro golpes, com o winrate dos times que usam cada opção.

Rillaboom
Planta
Atributos base
HP100
Attack125
Defense90
Sp. Atk60
Sp. Def70
Speed85
Uso49.8 %
Times7742
WR ajustado49.7 %-0.3 pp
Partidas43286
Times que o usam
| Time | Torneio | Data | Colocação | Jogador | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpensee Tour (Reg M-C) #80 | 2026-10-21 | 1 | MangoLassie | ||
| Tuesday Throwdowns #1 | 2026-10-21 | 1 | NatMay | ||
| La ultima y nos vamos a Puebla | 2026-10-21 | 1 | MarioCsGamer | ||
| VGC UmbreNews 20.10.2026 #36 - Champion | 2026-10-20 | 1 | Vuultur | ||
| RookideeVGC Qualifier| Prize Shiny Pawmot | 2026-10-19 | 1 | XChunkzx102 | ||
| Sketch Academy Sunday Regulation M-C Tournament | 2026-10-19 | 1 | MonkeyT | ||
| Chaos League Sunday Slam #117 | 2026-10-18 | 1 | Vgcorner | ||
| VGC Trainer School; champions M/C #5 | 2026-10-18 | 1 | FarigiBoy | ||
| ✨👑 King's Gambit #11 | Reg M-C 👑✨ | 2026-10-18 | 1 | Agodiluggo | ||
| 🍬 CARAMELO RARO — WEEKLY #3 | 2026-10-18 | 1 | Kyle Doran |
Mostrando 10 de 7742 times.
Golpes
Fake Out98.8 %
Grassy Glide98.6 %
Wood Hammer89.0 %
High Horsepower56.8 %
U-turn39.5 %
Protect10.3 %
Superpower1.4 %
Drum Beating1.4 %
Knock Off1.2 %
Stomping Tantrum0.8 %
Low Kick0.4 %
Taunt0.4 %
Drain Punch0.3 %
Hammer Arm0.2 %
Itens
Habilidades
Grassy Surge99.4 %
Overgrow0.6 %
grassysurge0.0 %
Naturezas
Adamant88.1 %
Brave3.4 %
Careful3.2 %
Sassy3.1 %
Jolly1.3 %
Impish0.4 %
A barra é a % de vezes em que é usado e a cor, o WR ajustado dos times com essa opção (azul se vence mais, vermelho se vence menos).
Sets completos mais repetidos
| Item | Habilidade | Golpes | Vezes | % | WR ajustado % |
|---|---|---|---|---|---|
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 3329 | 43.0 % | 51.5 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / U-turn / Wood Hammer | 1866 | 24.1 % | 48.3 % |
| Eject Button | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Protect / U-turn | 336 | 4.3 % | 53.1 % |
| Life Orb | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 268 | 3.5 % | 52.7 % |
| Sitrus Berry | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 228 | 2.9 % | 49.5 % |
| Sitrus Berry | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / U-turn / Wood Hammer | 183 | 2.4 % | 48.3 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Protect / Wood Hammer | 116 | 1.5 % | 46.5 % |
| Occa Berry | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 82 | 1.1 % | 51.8 % |
| Life Orb | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / U-turn / Wood Hammer | 61 | 0.8 % | 45.5 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Protect / U-turn | 54 | 0.7 % | 49.8 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Superpower / Wood Hammer | 53 | 0.7 % | 53.3 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / U-turn | 52 | 0.7 % | 42.9 % |
Parceiros
Com quem Rillaboom joga?
WR ajustado %4456 %
Uma afinidade maior que 1 significa que eles jogam juntos mais do que a popularidade explicaria.
Cores comuns com este Pokémon
Duplas
| Core | Times | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 3571 | 23.0 % | 49.2 % | 491 | |
| 3227 | 20.8 % | 49.8 % | 387 | |
| 3115 | 20.0 % | 51.2 % | 394 | |
| 2826 | 18.2 % | 50.1 % | 376 | |
| 1846 | 11.9 % | 49.2 % | 223 | |
| 1767 | 11.4 % | 51.5 % | 202 | |
| 1604 | 10.3 % | 47.9 % | 210 | |
| 1599 | 10.3 % | 52.4 % | 232 |
Trios
| Core | Times | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2081 | 13.4 % | 51.0 % | 259 | |
| 1399 | 9.0 % | 48.2 % | 177 | |
| 1311 | 8.4 % | 52.9 % | 155 | |
| 1248 | 8.0 % | 49.7 % | 176 | |
| 1200 | 7.7 % | 49.7 % | 162 | |
| 1150 | 7.4 % | 47.9 % | 151 | |
| 1128 | 7.3 % | 51.9 % | 121 | |
| 1013 | 6.5 % | 52.7 % | 144 |
Receba toda segunda-feira no seu e-mail
O relatório semanal do meta de VGC, grátis e nada mais. Cancele com um clique.