Nasty Plot no Pokémon Champions VGC: quem usa e quem aprende
Nasty Plot está em 4.568 times dos torneios do filtro.
TipoDark
CategoriaStatus
Poder—
Precisão—
PP20
Uso29,1 %
Times4.568
Pokémon diferentes30
WR ajustado50,2 %
Os Pokémon que mais o usam
| Pokémon | Vezes | % dos seus sets | WR ajustado % |
|---|---|---|---|
| 3647 | 93.4 % | 49.6 % | |
| 719 | 79.7 % | 54.6 % | |
| 97 | 24.6 % | 44.2 % | |
| 41 | 1.9 % | 52.1 % | |
| 33 | 3.9 % | 50.0 % | |
| 15 | 0.4 % | 39.8 % | |
| 13 | 16.0 % | 46.9 % | |
| 12 | 27.3 % | 38.7 % | |
| 5 | 25.0 % | 49.1 % | |
| 5 | 4.8 % | 46.0 % | |
| 5 | 3.7 % | 46.7 % | |
| 3 | 2.8 % | 58.5 % | |
| 3 | 0.3 % | 50.0 % | |
| 2 | 25.0 % | 40.0 % | |
| 2 | 5.6 % | 37.9 % | |
| 2 | 14.3 % | 47.8 % | |
| 2 | 8.7 % | 43.3 % | |
| 2 | 7.4 % | 52.9 % | |
| 2 | 14.3 % | 44.8 % | |
| 1 | 10.0 % | 50.0 % | |
| 1 | 3.4 % | 45.5 % | |
| 1 | 4.8 % | 45.8 % | |
| 1 | 100.0 % | 43.5 % | |
| 1 | 7.1 % | 45.8 % | |
| 1 | 0.5 % | 43.5 % | |
| 1 | 3.4 % | 53.6 % | |
| 1 | 1.6 % | 54.2 % | |
| 1 | 3.8 % | 47.6 % | |
| 1 | 5.3 % | 42.3 % | |
| 1 | 6.3 % | 50.0 % |
Os Pokémon que podem aprendê-lo (66)
Segundo os dados do Pokémon Showdown para o Pokémon Champions.
Alakazam
Aromatisse
Banette
Cofagrigus
Corviknight
Decidueye
Decidueye-Hisui
Delphox
Farigiraf
Froslass
Gengar
Gholdengo
Gourgeist
Gourgeist-Large
Gourgeist-Small
Gourgeist-Super
Grimmsnarl
Houndoom
Hydrapple
Hydreigon
Incineroar
Infernape
Liepard
Lucario
Malamar
Meowscarada
Meowstic
Morpeko
Mr. Mime
Mr. Rime
Ninetales
Ninetales-Alola
Oranguru
Perrserker
Persian
Persian-Alola
Pikachu
Polteageist
Raichu
Raichu-Alola
Rotom
Rotom-Fan
Rotom-Frost
Rotom-Heat
Rotom-Mow
Rotom-Wash
Runerigus
Sableye
Salazzle
Simipour
Simisage
Simisear
Sinistcha
Slowbro
Slowbro-Galar
Slowking
Slowking-Galar
Sneasler
Spiritomb
Thievul
Toxicroak
Watchog
Weavile
Wigglytuff
Zoroark
Zoroark-Hisui
Receba toda segunda-feira no seu e-mail
O relatório semanal do meta de VGC, grátis e nada mais. Cancele com um clique.