Pokédex VGC do Pokémon Champions
Tudo o que os Pokémon do formato levam em torneio: item, habilidade, natureza e os quatro golpes, com o winrate dos times que usam cada opção.

Rillaboom
Grass
Atributos base
HP100
Attack125
Defense90
Sp. Atk60
Sp. Def70
Speed85
Uso49.7 %
Times7797
WR ajustado49.6 %-0.4 pp
Partidas43548
Times que o usam
| Time | Torneio | Data | Colocação | Jogador | |
|---|---|---|---|---|---|
| VGC Gemeinde Showdown #12 | 2026-10-22 | 1 | Drag0nstyle | ||
| Alpensee Tour (Reg M-C) #80 | 2026-10-21 | 1 | MangoLassie | ||
| Tuesday Throwdowns #1 | 2026-10-21 | 1 | NatMay | ||
| La ultima y nos vamos a Puebla | 2026-10-21 | 1 | MarioCsGamer | ||
| VGC UmbreNews 20.10.2026 #36 - Champion | 2026-10-20 | 1 | Vuultur | ||
| RookideeVGC Qualifier| Prize Shiny Pawmot | 2026-10-19 | 1 | XChunkzx102 | ||
| Sketch Academy Sunday Regulation M-C Tournament | 2026-10-19 | 1 | MonkeyT | ||
| Chaos League Sunday Slam #117 | 2026-10-18 | 1 | Vgcorner | ||
| VGC Trainer School; champions M/C #5 | 2026-10-18 | 1 | FarigiBoy | ||
| ✨👑 King's Gambit #11 | Reg M-C 👑✨ | 2026-10-18 | 1 | Agodiluggo |
Mostrando 10 de 7797 times.
Golpes
Fake Out98.8 %
Grassy Glide98.6 %
Wood Hammer88.9 %
High Horsepower56.7 %
U-turn39.6 %
Protect10.3 %
Superpower1.4 %
Drum Beating1.4 %
Knock Off1.2 %
Stomping Tantrum0.8 %
Low Kick0.4 %
Taunt0.4 %
Drain Punch0.3 %
Hammer Arm0.2 %
Itens
Habilidades
Grassy Surge99.4 %
Overgrow0.6 %
grassysurge0.0 %
Naturezas
Adamant88.1 %
Brave3.4 %
Careful3.2 %
Sassy3.1 %
Jolly1.3 %
Impish0.4 %
A barra é a % de vezes em que é usado e a cor, o WR ajustado dos times com essa opção (azul se vence mais, vermelho se vence menos).
Sets completos mais repetidos
| Item | Habilidade | Golpes | Vezes | % | WR ajustado % |
|---|---|---|---|---|---|
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 3346 | 42.9 % | 51.5 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / U-turn / Wood Hammer | 1882 | 24.1 % | 48.4 % |
| Eject Button | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Protect / U-turn | 337 | 4.3 % | 53.1 % |
| Life Orb | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 274 | 3.5 % | 52.6 % |
| Sitrus Berry | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 228 | 2.9 % | 49.5 % |
| Sitrus Berry | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / U-turn / Wood Hammer | 183 | 2.3 % | 48.3 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Protect / Wood Hammer | 117 | 1.5 % | 46.3 % |
| Occa Berry | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 82 | 1.1 % | 51.8 % |
| Life Orb | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / U-turn / Wood Hammer | 63 | 0.8 % | 45.5 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Protect / U-turn | 60 | 0.8 % | 50.1 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / U-turn | 54 | 0.7 % | 43.2 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Superpower / Wood Hammer | 53 | 0.7 % | 53.3 % |
Parceiros
Com quem Rillaboom joga?
WR ajustado %4456 %
Uma afinidade maior que 1 significa que eles jogam juntos mais do que a popularidade explicaria.
Cores comuns com este Pokémon
Duplas
| Core | Times | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 3604 | 23.0 % | 49.2 % | 499 | |
| 3242 | 20.7 % | 49.8 % | 392 | |
| 3135 | 20.0 % | 51.2 % | 400 | |
| 2841 | 18.1 % | 50.1 % | 377 | |
| 1853 | 11.8 % | 49.2 % | 224 | |
| 1773 | 11.3 % | 51.5 % | 204 | |
| 1611 | 10.3 % | 48.0 % | 213 | |
| 1605 | 10.2 % | 52.4 % | 232 |
Trios
| Core | Times | Uso % | WR ajustado % | Top 8 |
|---|---|---|---|---|
| 2088 | 13.3 % | 51.0 % | 262 | |
| 1405 | 9.0 % | 48.2 % | 178 | |
| 1316 | 8.4 % | 52.9 % | 157 | |
| 1255 | 8.0 % | 49.7 % | 177 | |
| 1211 | 7.7 % | 49.7 % | 165 | |
| 1155 | 7.4 % | 48.0 % | 154 | |
| 1133 | 7.2 % | 51.9 % | 123 | |
| 1018 | 6.5 % | 52.7 % | 144 |
Receba toda segunda-feira no seu e-mail
O relatório semanal do meta de VGC, grátis e nada mais. Cancele com um clique.
PKÉDEX