Pokédex VGC de Pokémon Champions
Todo lo que llevan los Pokémon del formato en torneo: objeto, habilidad, naturaleza y los cuatro movimientos, con el winrate de los equipos que usan cada opción.

Rillaboom
Planta
Stats base
PS100
Ataque125
Defensa90
At. Esp.60
Def. Esp.70
Velocidad85
Uso49.5 %
Equipos7898
WR ajustado49.6 %-0.4 pp
Partidas43994
Equipos que lo llevan
| Equipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VGC Gemeinde Showdown #12 | 2026-10-22 | 1 | Drag0nstyle | ||
| VGC UmbreNews 22.10.2026 #E1 - Champion | 2026-10-22 | 1 | Vuultur | ||
| Alpensee Tour (Reg M-C) #80 | 2026-10-21 | 1 | MangoLassie | ||
| Tuesday Throwdowns #1 | 2026-10-21 | 1 | NatMay | ||
| La ultima y nos vamos a Puebla | 2026-10-21 | 1 | MarioCsGamer | ||
| VGC UmbreNews 20.10.2026 #36 - Champion | 2026-10-20 | 1 | Vuultur | ||
| RookideeVGC Qualifier| Prize Shiny Pawmot | 2026-10-19 | 1 | XChunkzx102 | ||
| Sketch Academy Sunday Regulation M-C Tournament | 2026-10-19 | 1 | MonkeyT | ||
| Chaos League Sunday Slam #117 | 2026-10-18 | 1 | Vgcorner | ||
| VGC Trainer School; champions M/C #5 | 2026-10-18 | 1 | FarigiBoy |
Mostrando 10 de 7898 equipos.
Movimientos
Fake Out98.8 %
Grassy Glide98.6 %
Wood Hammer88.9 %
High Horsepower56.5 %
U-turn39.8 %
Protect10.4 %
Superpower1.4 %
Drum Beating1.4 %
Knock Off1.2 %
Stomping Tantrum0.8 %
Low Kick0.4 %
Taunt0.4 %
Drain Punch0.3 %
Hammer Arm0.2 %
Objetos
Habilidades
Grassy Surge99.4 %
Overgrow0.6 %
grassysurge0.0 %
Naturalezas
Adamant88.0 %
Brave3.4 %
Careful3.2 %
Sassy3.2 %
Jolly1.3 %
Impish0.4 %
La barra es el % de veces que se lleva y el color, el WR ajustado de los equipos con esa opción (azul si gana más, rojo si gana menos).
Sets completos más repetidos
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 3376 | 42.7 % | 51.5 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / U-turn / Wood Hammer | 1921 | 24.3 % | 48.2 % |
| Eject Button | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Protect / U-turn | 342 | 4.3 % | 53.0 % |
| Life Orb | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 279 | 3.5 % | 52.6 % |
| Sitrus Berry | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 228 | 2.9 % | 49.5 % |
| Sitrus Berry | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / U-turn / Wood Hammer | 183 | 2.3 % | 48.3 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Protect / Wood Hammer | 121 | 1.5 % | 46.2 % |
| Occa Berry | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 83 | 1.1 % | 51.7 % |
| Life Orb | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / U-turn / Wood Hammer | 63 | 0.8 % | 45.5 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Protect / U-turn | 61 | 0.8 % | 49.9 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / U-turn | 54 | 0.7 % | 43.2 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Superpower / Wood Hammer | 53 | 0.7 % | 53.3 % |
Compañeros
¿Con quién va Rillaboom?
WR ajustado %4456 %
Una afinidad mayor que 1 significa que van juntos más de lo que explicaría su popularidad.
Cores habituales con este Pokémon
Parejas
| Core | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3662 | 22.9 % | 49.2 % | 509 | |
| 3266 | 20.5 % | 49.7 % | 395 | |
| 3168 | 19.8 % | 51.1 % | 407 | |
| 2874 | 18.0 % | 50.0 % | 382 | |
| 1863 | 11.7 % | 49.1 % | 224 | |
| 1779 | 11.1 % | 51.5 % | 205 | |
| 1632 | 10.2 % | 47.8 % | 214 | |
| 1628 | 10.2 % | 52.3 % | 233 |
Tríos
| Core | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2102 | 13.2 % | 50.9 % | 265 | |
| 1421 | 8.9 % | 48.1 % | 179 | |
| 1321 | 8.3 % | 52.9 % | 158 | |
| 1270 | 8.0 % | 49.6 % | 180 | |
| 1232 | 7.7 % | 49.6 % | 170 | |
| 1173 | 7.3 % | 47.8 % | 155 | |
| 1136 | 7.1 % | 51.9 % | 124 | |
| 1034 | 6.5 % | 52.5 % | 145 |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.
PKÉDEX