Taunt en Pokémon Champions VGC: quién lo usa y quién lo aprende
Taunt va en 521 equipos de los torneos del filtro.
TipoSiniestro
CategoríaEstado
Potencia—
Precisión100 %
PP20
Uso3,3 %
Equipos521
Pokémon distintos58
WR ajustado45,0 %
Los Pokémon que más lo llevan
| Pokémon | Veces | % de sus sets | WR ajustado % |
|---|---|---|---|
| 172 | 3.2 % | 47.4 % | |
| 41 | 18.6 % | 43.4 % | |
| 33 | 0.6 % | 42.1 % | |
| 28 | 0.4 % | 46.0 % | |
| 26 | 2.7 % | 36.2 % | |
| 25 | 11.2 % | 40.1 % | |
| 15 | 16.9 % | 37.7 % | |
| 15 | 11.6 % | 32.3 % | |
| 12 | 1.4 % | 44.7 % | |
| 11 | 2.6 % | 53.5 % | |
| 11 | 2.7 % | 47.0 % | |
| 10 | 0.9 % | 32.8 % | |
| 10 | 12.3 % | 46.1 % | |
| 8 | 4.0 % | 49.3 % | |
| 8 | 0.9 % | 45.6 % | |
| 6 | 20.7 % | 51.0 % | |
| 6 | 0.9 % | 43.6 % | |
| 6 | 33.3 % | 49.0 % | |
| 5 | 7.4 % | 52.5 % | |
| 5 | 19.2 % | 52.0 % | |
| 5 | 10.9 % | 51.2 % | |
| 4 | 0.4 % | 56.1 % | |
| 4 | 25.0 % | 52.5 % | |
| 4 | 5.8 % | 47.8 % | |
| 3 | 8.3 % | 51.5 % | |
| 3 | 18.8 % | 50.0 % | |
| 3 | 6.7 % | 50.0 % | |
| 2 | 14.3 % | 44.8 % | |
| 2 | 4.4 % | 55.6 % | |
| 2 | 1.1 % | 39.3 % | |
| 2 | 2.4 % | 51.6 % | |
| 2 | 2.1 % | 50.0 % | |
| 2 | 8.3 % | 42.9 % | |
| 2 | 6.7 % | 56.7 % | |
| 2 | 50.0 % | 50.0 % | |
| 2 | 20.0 % | 48.6 % | |
| 2 | 1.1 % | 58.6 % | |
| 2 | 0.9 % | 51.5 % | |
| 2 | 2.4 % | 44.8 % | |
| 2 | 6.9 % | 54.8 % |
Los Pokémon que pueden aprenderlo (100)
Según los datos de Pokémon Showdown para Pokémon Champions.
Absol
Aerodactyl
Aggron
Alakazam
Annihilape
Armarouge
Banette
Barbaracle
Bastiodon
Beartic
Ceruledge
Chandelure
Chesnaught
Chimecho
Cinderace
Conkeldurr
Corviknight
Decidueye-Hisui
Emboar
Emolga
Froslass
Gallade
Gardevoir
Gengar
Glalie
Golisopod
Grapploct
Greninja
Grimmsnarl
Gyarados
Hawlucha
Houndoom
Hydreigon
Incineroar
Infernape
Inteleon
Kingambit
Kommo-o
Krookodile
Liepard
Lycanroc
Lycanroc-Dusk
Lycanroc-Midnight
Mabosstiff
Malamar
Maushold
Mawile
Medicham
Meowscarada
Mimikyu
Morpeko
Mr. Mime
Mr. Rime
Noivern
Oranguru
Overqwil
Palafin
Pangoro
Passimian
Perrserker
Persian
Persian-Alola
Pyroar
Quaquaval
Qwilfish
Rillaboom
Runerigus
Sableye
Salazzle
Samurott
Samurott-Hisui
Scrafty
Serperior
Sharpedo
Simipour
Simisage
Simisear
Skarmory
Slowking-Galar
Sneasler
Spiritomb
Squawkabilly
Squawkabilly-Blue
Squawkabilly-White
Squawkabilly-Yellow
Steelix
Talonflame
Thievul
Toxicroak
Toxtricity
Toxtricity-Low-Key
Tsareena
Tyranitar
Umbreon
Vanilluxe
Weavile
Whimsicott
Wigglytuff
Zoroark
Zoroark-Hisui
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.