Electroweb no Pokémon Champions VGC: quem usa e quem aprende
Electroweb está em 130 times dos torneios do filtro.
TipoElectric
CategoriaEspecial
Poder55
Precisão95 %
PP15
Uso0,8 %
Times130
Pokémon diferentes20
WR ajustado42,7 %
Os Pokémon que mais o usam
| 33 | 23.9 % | 47.1 % | |
| 29 | 27.4 % | 45.3 % | |
| 11 | 0.3 % | 51.2 % | |
| 8 | 25.8 % | 39.0 % | |
| 8 | 16.0 % | 43.1 % | |
| 7 | 19.4 % | 38.3 % | |
| 5 | 23.8 % | 38.6 % | |
| 5 | 83.3 % | 43.8 % | |
| 5 | 1.3 % | 48.9 % | |
| 3 | 42.9 % | 50.0 % | |
| 3 | 5.8 % | 43.3 % | |
| 3 | 100.0 % | 52.6 % | |
| 2 | 66.7 % | 48.4 % | |
| 2 | 22.2 % | 32.4 % | |
| 2 | 100.0 % | 42.3 % | |
| 2 | 10.0 % | 46.9 % | |
| 1 | 0.0 % | 48.0 % | |
| 1 | 3.6 % | 45.5 % | |
| 1 | 3.1 % | 48.0 % | |
| 1 | 50.0 % | 47.6 % |
Os Pokémon que podem aprendê-lo (26)
Segundo os dados do Pokémon Showdown para o Pokémon Champions.
Ampharos
Ariados
Beedrill
Bellibolt
Dedenne
Eelektross
Emolga
Heliolisk
Jolteon
Luxray
Morpeko
Passimian
Pawmot
Pikachu
Pincurchin
Raichu
Raichu-Alola
Rotom
Rotom-Fan
Rotom-Frost
Rotom-Heat
Rotom-Mow
Rotom-Wash
Stunfisk
Toxtricity
Toxtricity-Low-Key
Receba toda segunda-feira no seu e-mail
O relatório semanal do meta de VGC, grátis e nada mais. Cancele com um clique.