Fake Out no Pokémon Champions VGC: quem usa e quem aprende
Fake Out está em 1 times dos torneios do filtro.
TipoNormal
CategoriaFísico
Poder40
Precisão100 %
PP10
Prioridade+3
Uso0,0 %
Times1
Pokémon diferentes1
WR ajustado48,0 %
Os Pokémon que mais o usam
| Pokémon | Vezes | % dos seus sets | WR ajustado % |
|---|---|---|---|
| 7706 | 98.8 % | 49.8 % | |
| 5361 | 99.4 % | 49.6 % | |
| 3019 | 80.8 % | 50.8 % | |
| 2804 | 47.8 % | 49.3 % | |
| 355 | 97.5 % | 51.8 % | |
| 158 | 59.2 % | 46.0 % | |
| 98 | 85.2 % | 43.2 % | |
| 93 | 85.3 % | 50.5 % | |
| 74 | 96.1 % | 40.7 % | |
| 68 | 98.6 % | 43.6 % | |
| 58 | 29.0 % | 35.8 % | |
| 57 | 95.0 % | 51.1 % | |
| 55 | 80.9 % | 37.2 % | |
| 47 | 16.2 % | 40.4 % | |
| 38 | 84.4 % | 44.2 % | |
| 37 | 3.5 % | 38.5 % | |
| 33 | 91.7 % | 40.5 % | |
| 30 | 100.0 % | 48.6 % | |
| 25 | 86.2 % | 41.0 % | |
| 21 | 0.9 % | 46.7 % | |
| 17 | 70.8 % | 31.4 % | |
| 14 | 87.5 % | 48.6 % | |
| 14 | 60.9 % | 30.0 % | |
| 13 | 81.3 % | 40.3 % | |
| 13 | 1.3 % | 39.0 % | |
| 12 | 92.3 % | 42.0 % | |
| 11 | 57.9 % | 45.3 % | |
| 9 | 42.9 % | 43.1 % | |
| 9 | 90.0 % | 49.3 % | |
| 8 | 57.1 % | 43.9 % | |
| 6 | 85.7 % | 49.0 % | |
| 6 | 46.2 % | 45.7 % | |
| 5 | 62.5 % | 57.1 % | |
| 4 | 28.6 % | 41.5 % | |
| 3 | 100.0 % | 44.4 % | |
| 2 | 50.0 % | 46.7 % | |
| 1 | 100.0 % | 47.6 % | |
| 1 | 100.0 % | 50.0 % | |
| 1 | 14.3 % | 45.8 % | |
| 1 | 100.0 % | 48.0 % |
Os Pokémon que podem aprendê-lo (32)
Segundo os dados do Pokémon Showdown para o Pokémon Champions.
Blastoise
Grimmsnarl
Incineroar
Indeedee
Indeedee-F
Infernape
Kangaskhan
Liepard
Lopunny
Medicham
Meowstic
Morpeko
Mr. Mime
Mr. Rime
Pawmot
Perrserker
Persian
Persian-Alola
Pikachu
Raichu
Raichu-Alola
Rillaboom
Sableye
Salazzle
Scrafty
Simipour
Simisage
Simisear
Sneasler
Tinkaton
Toxicroak
Weavile
Receba toda segunda-feira no seu e-mail
O relatório semanal do meta de VGC, grátis e nada mais. Cancele com um clique.