Pokédex VGC di Pokémon Champions
Tutto ciò che portano i Pokémon del formato nei tornei: strumento, abilità, natura e le quattro mosse, con il winrate dei team che usano ogni opzione.

Rillaboom
Erba
Statistiche base
PS100
Attacco125
Difesa90
Sp. Atk60
Sp. Def70
Velocità85
Uso46.6 %
Team9376
WR corretto49.4 %-0.6 pp
Partite51302
Team che lo portano
Filtra per compagno
| Team | Azioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beaniest Battle of the Beans #2 M-C Shiny Prizing | 2026-11-03 | 1 | Pacca | ||
| ValkrixVGC Rising Champions League #03 | 2026-11-03 | 1 | Morfhious | ||
| MEGA CHAMPIONSHIPS SERIES #2 EDITION | 2026-11-03 | 1 | Oyasumigab | ||
| RookideeVGC Qualifier| Prize Shiny Dragonite | 2026-11-02 | 1 | Altkyle | ||
| Stallcelth's 2nd tourney ($17 prize pool) | 2026-10-31 | 1 | Hyera | ||
| RookideeVGC Qualifier| Prize Shiny Gengar | 2026-10-31 | 1 | Gayangos2001 | ||
| Halloween Cup 🎃 | Champions M-C series | 2026-10-31 | 1 | Dan B | ||
| OTS Pokemon VGC Arena Poke_Nurd Birthday Special | 2026-10-30 | 1 | LeskoVGC | ||
| Talon's FIGHT CLUB #108 POKEMON CHAMPIONS REG M-C | 2026-10-29 | 1 | XenonV | ||
| GLORY OF CHAMPIONS #2 - REGULATION M-C | 2026-10-28 | 1 | JoMcCloud23 |
Mostrati 10 team su 9376.
Mosse
Fake Out98.9 %
Grassy Glide98.6 %
Wood Hammer88.8 %
High Horsepower55.2 %
U-turn40.9 %
Protect10.7 %
Superpower1.4 %
Drum Beating1.3 %
Knock Off1.3 %
Stomping Tantrum0.7 %
Low Kick0.4 %
Taunt0.4 %
Drain Punch0.2 %
Hammer Arm0.2 %
Strumenti
Abilità
Grassy Surge99.4 %
Overgrow0.6 %
grassysurge0.0 %
Grassy Terrain0.0 %
Nature
Adamant87.6 %
Sassy3.6 %
Brave3.4 %
Careful3.2 %
Jolly1.4 %
Impish0.4 %
La barra è la % di volte che viene portato e il colore, il WR corretto dei team con quell'opzione (blu se vince di più, rosso se vince di meno).
Set completi più ripetuti
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 3945 | 42.1 % | 51.3 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / U-turn / Wood Hammer | 2320 | 24.7 % | 48.2 % |
| Eject Button | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Protect / U-turn | 411 | 4.4 % | 52.2 % |
| Life Orb | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 365 | 3.9 % | 52.0 % |
| Sitrus Berry | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 238 | 2.5 % | 49.4 % |
| Sitrus Berry | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / U-turn / Wood Hammer | 198 | 2.1 % | 47.8 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Protect / Wood Hammer | 144 | 1.5 % | 45.4 % |
| Life Orb | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / U-turn / Wood Hammer | 144 | 1.5 % | 47.6 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Protect / U-turn | 105 | 1.1 % | 49.0 % |
| Occa Berry | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / Wood Hammer | 89 | 0.9 % | 51.6 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / High Horsepower / U-turn | 67 | 0.7 % | 44.5 % |
| Miracle Seed | Grassy Surge | Fake Out / Grassy Glide / Superpower / Wood Hammer | 64 | 0.7 % | 53.0 % |
Compagni
Con chi gioca Rillaboom?
WR corretto %4456 %
Un'affinità maggiore di 1 significa che giocano insieme più di quanto spiegherebbe la loro popolarità.
Core abituali con questo Pokémon
Coppie
| Core | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4446 | 22.1 % | 49.2 % | 639 | |
| 3743 | 18.6 % | 50.9 % | 507 | |
| 3692 | 18.4 % | 49.5 % | 462 | |
| 3331 | 16.6 % | 49.7 % | 456 | |
| 2061 | 10.2 % | 48.7 % | 253 | |
| 1967 | 9.8 % | 51.2 % | 240 | |
| 1944 | 9.7 % | 47.9 % | 267 | |
| 1943 | 9.7 % | 51.7 % | 284 |
Trii
| Core | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2367 | 11.8 % | 50.6 % | 310 | |
| 1635 | 8.1 % | 47.8 % | 205 | |
| 1517 | 7.5 % | 49.7 % | 215 | |
| 1483 | 7.4 % | 49.7 % | 215 | |
| 1482 | 7.4 % | 52.5 % | 190 | |
| 1418 | 7.0 % | 47.8 % | 196 | |
| 1265 | 6.3 % | 51.6 % | 151 | |
| 1231 | 6.1 % | 52.1 % | 181 |
Ricevilo ogni lunedì via email
Il report settimanale del meta VGC, gratis e nient'altro. Ti disiscrivi con un clic.
PKÉMON