Muscle Band en Pokémon Champions VGC: quién lo lleva y cuánto gana
Muscle Band va en 31 equipos de los torneos del filtro.
Uso0,2 %
Equipos31
Pokémon distintos15
WR ajustado32,5 %
Los Pokémon que más lo llevan
| Pokémon | Veces | % de sus sets | WR ajustado % |
|---|---|---|---|
| 9 | 4.0 % | 35.3 % | |
| 4 | 0.1 % | 37.8 % | |
| 3 | 14.3 % | 35.7 % | |
| 2 | 2.4 % | 45.8 % | |
| 2 | 0.0 % | 46.4 % | |
| 2 | 0.1 % | 44.4 % | |
| 1 | 0.0 % | 52.2 % | |
| 1 | 1.4 % | 50.0 % | |
| 1 | 1.0 % | 45.8 % | |
| 1 | 1.5 % | 44.0 % | |
| 1 | 0.2 % | 45.5 % | |
| 1 | 4.5 % | 48.0 % | |
| 1 | 1.0 % | 45.8 % | |
| 1 | 4.0 % | 50.0 % | |
| 1 | 3.4 % | 50.0 % |
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.