Heat Wave en Pokémon Champions VGC: quién lo usa y quién lo aprende
Heat Wave va en 5.188 equipos de los torneos del filtro.
TipoFuego
CategoríaEspecial
Potencia95
Precisión90 %
PP10
Uso33,1 %
Equipos5.188
Pokémon distintos36
WR ajustado51,3 %
Los Pokémon que más lo llevan
| Pokémon | Veces | % de sus sets | WR ajustado % |
|---|---|---|---|
| 2128 | 99.2 % | 52.3 % | |
| 890 | 98.7 % | 52.8 % | |
| 595 | 32.4 % | 50.5 % | |
| 510 | 76.0 % | 53.3 % | |
| 285 | 84.8 % | 49.1 % | |
| 236 | 34.5 % | 46.5 % | |
| 173 | 99.4 % | 52.2 % | |
| 119 | 4.1 % | 46.2 % | |
| 111 | 83.5 % | 48.6 % | |
| 102 | 14.5 % | 46.7 % | |
| 35 | 51.5 % | 54.0 % | |
| 34 | 87.2 % | 44.9 % | |
| 33 | 61.1 % | 52.0 % | |
| 27 | 100.0 % | 50.3 % | |
| 21 | 87.5 % | 45.5 % | |
| 20 | 10.3 % | 36.9 % | |
| 14 | 87.5 % | 57.0 % | |
| 13 | 65.0 % | 50.0 % | |
| 11 | 45.8 % | 32.4 % | |
| 7 | 77.8 % | 50.9 % | |
| 7 | 24.1 % | 36.8 % | |
| 6 | 2.7 % | 49.1 % | |
| 5 | 25.0 % | 43.5 % | |
| 5 | 50.0 % | 55.3 % | |
| 5 | 62.5 % | 37.8 % | |
| 4 | 2.2 % | 47.7 % | |
| 4 | 0.1 % | 41.7 % | |
| 4 | 8.3 % | 55.3 % | |
| 3 | 100.0 % | 44.4 % | |
| 3 | 8.3 % | 39.4 % | |
| 2 | 15.4 % | 40.7 % | |
| 2 | 6.9 % | 53.1 % | |
| 1 | 2.3 % | 47.6 % | |
| 1 | 1.0 % | 45.8 % | |
| 1 | 11.1 % | 48.0 % | |
| 1 | 12.5 % | 41.7 % |
Los Pokémon que pueden aprenderlo (40)
Según los datos de Pokémon Showdown para Pokémon Champions.
Aerodactyl
Altaria
Arcanine
Arcanine-Hisui
Armarouge
Blaziken
Camerupt
Ceruledge
Chandelure
Charizard
Cinderace
Delphox
Dragonite
Drampa
Emboar
Farfetch’d
Flareon
Houndoom
Hydreigon
Incineroar
Infernape
Ninetales
Noivern
Pidgeot
Pyroar
Salamence
Salazzle
Simisear
Skeledirge
Squawkabilly
Squawkabilly-Blue
Squawkabilly-White
Squawkabilly-Yellow
Staraptor
Talonflame
Torkoal
Toucannon
Typhlosion
Typhlosion-Hisui
Volcarona
Recíbelo cada lunes en tu correo
El informe de la semana del meta de VGC, gratis y sin nada más. Te das de baja con un clic.